| Nr | Navn | N/A | FV | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigmund Olsen Tromsø ck | 00:00 | 1:37:21(1) 1:37:21(3) | 1:43:55 +00:00,00 06:34(1) |
| 2 | Trond Arild Amundsen Tromsø ck | 00:00 | 1:39:32(2) 1:39:32(4) | 1:47:00 +03:04,81 07:28(4) |
| 3 | Gunnar Jakobsen Narvik CK | 15:39(1) | 1:41:15(3) 1:25:36(1) | 1:48:15 +04:19,40 07:00(2) |
| 4 | Jens Ingvald Olsen Rødt | 00:00 | 1:41:41(4) 1:41:41(5) | 1:50:24 +06:28,20 08:43(8) |
| 5 | Arild Sørsand Lyngen/Karnes Sykkel | 00:00 | 1:46:43(5) 1:46:43(8) | 1:54:44 +10:48,73 08:01(5) |
| 6 | Bjørn Schøning Barlindhaug/consto | 17:55(5) | 00:00 | 1:57:11 +13:15,62 1:57:11(14) |
| 7 | Leif Arne Pettersen Caldfornia/ Tromskraft BILAs | 17:54(4) | 1:50:41(6) 1:32:47(2) | 1:58:08 +14:12,44 07:27(3) |
| 8 | Frank Jæger Narvik CK | 16:45(2) | 1:59:10(7) 1:42:25(6) | 2:07:37 +23:41,04 08:27(6) |
| 9 | Roger Hestdal Narvik CK | 16:45(2) | 1:59:10(7) 1:42:25(6) | 2:07:37 +23:41,62 08:27(7) |
| 10 | Per Kyrre Berglund troms kraft | 00:00 | 2:15:42(9) 2:15:42(12) | 2:25:01 +41:05,15 09:19(10) |
| 11 | Alf Martin Solvin Narvik CK | 24:34(8) | 2:18:39(10) 1:54:05(9) | 2:27:25 +43:29,71 08:46(9) |
| 12 | Øyvind Lohne NOTEAM | 19:03(6) | 2:20:19(11) 2:01:16(10) | 2:30:29 +46:33,99 10:10(11) |
| 13 | Odd Harry Hjelle NOTEAM | 23:06(7) | 2:32:58(12) 2:09:52(11) | 2:43:49 +59:53,85 10:51(12) |
| 14 | Leif Haug Øverbygd Elektro AS | 24:36(9) | 3:05:11(13) 2:40:35(13) | 3:17:13 +1:33:17,47 12:02(13) |
25.08.14 12:47:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit