| Nr | Navn | Mellomtid Krysset | FV | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Hermansen Nordreisa IL Sykkel | 15:19(2) | 1:37:21(3) 1:22:02(1) | 1:43:52 +00:00,00 06:31(1) |
| 2 | Arnulf Bekkevoll JM Hansen Installasjon AS | 00:00 | 1:37:20(2) 1:37:20(15) | 1:43:52 +00:00,58 06:32(2) |
| 3 | Roy-Hugo Kristiansen Tromsø Ck / Avinor | 00:00 | 1:37:19(1) 1:37:19(14) | 1:43:53 +00:01,23 06:34(3) |
| 4 | Roy-Helge Larsen Røyken UIL | 00:00 | 00:00 | 1:43:56 +00:03,77 1:43:56(28) |
| 5 | Gunnar Pallesen Tj Racingteam | 15:19(2) | 1:38:35(4) 1:23:16(2) | 1:46:09 +02:16,68 07:34(8) |
| 6 | Birger Bjørnstad Harstad CK | 15:17(1) | 1:39:31(5) 1:24:14(3) | 1:47:00 +03:08,00 07:29(7) |
| 7 | Jan-Hugo Johnsen Narvik CK | 15:39(4) | 1:43:22(6) 1:27:43(4) | 1:52:29 +08:36,73 09:07(23) |
| 8 | Per Elvestad Tromsø CK / TJ Racingeam | 00:00 | 1:46:14(7) 1:46:14(20) | 1:53:15 +09:22,96 07:01(4) |
| 9 | Paul Snart 50 Kongsvold Øverbygd Elektro AS/UIL Røyken | 17:58(17) | 1:49:36(8) 1:31:38(5) | 1:57:11 +13:19,08 07:35(9) |
| 10 | Dag Ellefsrud Tromsø ck | 17:54(12) | 1:49:36(8) 1:31:42(7) | 1:57:11 +13:19,28 07:35(11) |
| 11 | Dag sture Olsen Tromsø ck | 17:56(15) | 1:49:36(8) 1:31:40(6) | 1:57:12 +13:19,92 07:36(12) |
| 12 | Arild Gjerdrum NOTEAM | 17:52(9) | 1:49:55(13) 1:32:03(9) | 1:57:30 +13:38,21 07:35(10) |
| 13 | Knut Mellem Røyken UIL /Troms Kraft | 17:54(12) | 1:49:54(11) 1:32:00(8) | 1:57:30 +13:38,28 07:36(13) |
| 14 | Kjell-Otto Digre Sparebank 1 Nord-Norge | 17:52(9) | 1:49:55(13) 1:32:03(9) | 1:57:32 +13:39,63 07:37(14) |
| 15 | Jack Jensen Tromsø ck | 17:51(8) | 1:49:54(11) 1:32:03(9) | 1:57:42 +13:50,50 07:48(15) |
| 16 | Torleif Selseng Troms Kraft BIL/ Storsteinnes | 17:52(9) | 1:50:39(15) 1:32:47(13) | 1:58:05 +14:13,11 07:26(6) |
| 17 | Vidkun Andersen Ahlsell | 17:55(14) | 1:50:40(16) 1:32:45(12) | 1:58:05 +14:13,41 07:25(5) |
| 18 | Sigmund Salamonsen Tele/Bil | 16:45(7) | 1:56:07(17) 1:39:22(16) | 2:04:10 +20:18,49 08:03(16) |
| 19 | Henry Villanger Narvik CK | 15:42(6) | 1:56:07(17) 1:40:25(18) | 2:04:10 +20:18,56 08:03(17) |
| 20 | Bjørn Hansen Ishavsbyen sykkel | 15:41(5) | 1:58:00(19) 1:42:19(19) | 2:06:19 +22:27,61 08:19(18) |
| 21 | Jarl Johansen Consto/Narvik Cyckleklubb | 17:57(16) | 1:58:01(20) 1:40:04(17) | 2:06:21 +22:28,92 08:20(19) |
| 22 | Rolf Damsgård Sofa Elite | 00:00 | 2:02:01(21) 2:02:01(22) | 2:10:51 +26:59,27 08:50(21) |
| 23 | Odd Eivinn Vaeng senja ck | 00:00 | 2:03:01(22) 2:03:01(23) | 2:11:55 +28:03,24 08:54(22) |
| 24 | Trond A Eriksen JM Hansen Installasjon AS | 18:02(19) | 2:13:40(23) 1:55:38(21) | 2:22:23 +38:31,48 08:43(20) |
| 25 | Olav Seljelund If skadeforsikring | 17:59(18) | 2:31:22(24) 2:13:23(24) | 2:40:33 +56:41,27 09:11(25) |
| 26 | Bjørn-Are Hemmingsen Lufttransport | 19:34(20) | 2:36:21(25) 2:16:47(26) | 2:45:32 +1:01:40,17 09:11(24) |
| 27 | Johan Birger Sandør Maxbo Nysted | 19:34(20) | 2:36:21(25) 2:16:47(26) | 2:45:32 +1:01:40,57 09:11(26) |
| 28 | Sigbjørn Henriksen Øverbygd Elektro AS | 24:33(22) | 2:40:42(27) 2:16:09(25) | 2:51:26 +1:07:34,27 10:44(27) |
25.08.14 12:47:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit