| Nr | Navn | Mellomtid Krysset | N/A | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Kristoffersen Tromsø ck | 15:14(1) | 00:00 | 1:43:51 +00:00,00 1:43:51(78) |
| 2 | Torbjørn Sørensen Tromsø CK / TJ Racingeam | 00:00 | 1:37:21(3) 1:37:21(40) | 1:43:52 +00:00,17 06:31(1) |
| 3 | Torkild Mortensen Tromsø CK / TJ Racingeam | 15:19(10) | 00:00 | 1:43:52 +00:00,30 1:43:52(79) |
| 4 | Stig Hanssen Tromsø ck | 15:19(10) | 1:37:21(3) 1:22:02(1) | 1:43:53 +00:01,46 06:32(2) |
| 5 | Magnar Slåtto Tromsø CK / TJ Racingeam | 00:00 | 00:00 | 1:43:53 +00:01,72 1:43:53(80) |
| 6 | Terje Stensli Harstad CK | 15:15(2) | 00:00 | 1:43:53 +00:01,86 1:43:53(81) |
| 7 | Arne Vidar Moen Røyken UIL | 15:17(7) | 00:00 | 1:43:54 +00:02,05 1:43:54(82) |
| 8 | Frode Hansen Lyngen/Karnes Sykkel | 15:15(2) | 00:00 | 1:43:54 +00:02,19 1:43:54(83) |
| 9 | Bernt Simen Lund Tromsø CK / TJ Racingeam | 00:00 | 1:37:21(3) 1:37:21(40) | 1:43:54 +00:02,53 06:33(3) |
| 10 | Øystein Stakkevold Tromsø ck | 15:15(2) | 1:37:20(1) 1:22:05(3) | 1:43:54 +00:02,72 06:34(5) |
| 11 | Hans Erik Børve Astafjord sykkelklubb | 15:17(7) | 1:37:21(3) 1:22:04(2) | 1:43:54 +00:02,89 06:33(4) |
| 12 | Tor-Ivar Hansen senja ck | 00:00 | 1:37:20(1) 1:37:20(39) | 1:43:55 +00:03,70 06:35(7) |
| 13 | Svein Arild Vis Tromsø ck | 00:00 | 1:37:21(3) 1:37:21(40) | 1:43:56 +00:04,23 06:35(6) |
| 14 | Ulf Aleksandersen senja ck | 00:00 | 00:00 | 1:43:56 +00:04,84 1:43:56(84) |
| 15 | Bjørn Erik Fiem Hjelmeland Il | 15:15(2) | 00:00 | 1:44:01 +00:09,48 1:44:01(85) |
| 16 | Thomas Nordtømme Tromsø CK / TJ Racingeam | 15:19(10) | 1:38:35(8) 1:23:16(4) | 1:46:08 +02:16,83 07:33(25) |
| 17 | Dagfinn Antonsen Astafjord sykkelklubb | 15:15(2) | 1:38:35(8) 1:23:20(5) | 1:46:10 +02:18,12 07:35(27) |
| 18 | Tommy Olsen senja ck | 00:00 | 1:38:35(8) 1:38:35(44) | 1:46:11 +02:19,14 07:36(29) |
| 19 | Tore Wilhelmsen Tj Racingteam | 15:17(7) | 1:39:31(11) 1:24:14(7) | 1:46:59 +03:07,88 07:28(21) |
| 20 | Jørn Lund Tromsø ck | 00:00 | 1:39:32(13) 1:39:32(46) | 1:47:00 +03:08,14 07:28(19) |
| 21 | Kurt-Egil Henriksen Tromsø ck/EY | 00:00 | 1:39:32(13) 1:39:32(46) | 1:47:00 +03:08,30 07:28(20) |
| 22 | Steinar Olsen Nordreisa IL Sykkel | 00:00 | 1:39:31(11) 1:39:31(45) | 1:47:00 +03:08,37 07:29(22) |
| 23 | Håvar Emaus Kaldfornia Sportsklubb | 15:19(10) | 1:39:32(13) 1:24:13(6) | 1:47:02 +03:10,59 07:30(23) |
| 24 | Frode Olsen Laksvatn sykkel | 00:00 | 1:39:32(13) 1:39:32(46) | 1:47:03 +03:11,37 07:31(24) |
| 25 | Dag Brattli Tromsø CK/Microsoft | 00:00 | 1:39:56(17) 1:39:56(49) | 1:47:41 +03:49,63 07:45(35) |
| 26 | Rolf Birkelund Nordreisa IL Sykkel | 15:19(10) | 1:39:56(17) 1:24:37(8) | 1:47:42 +03:50,48 07:46(36) |
| 27 | Espen Solvin Narvik CK | 15:37(15) | 1:41:14(22) 1:25:37(11) | 1:48:13 +04:21,38 06:59(10) |
| 28 | Kai Holmer Narvik CK | 15:37(15) | 1:41:15(25) 1:25:38(13) | 1:48:14 +04:22,02 06:59(9) |
| 29 | Tom Meland Ishavsbyen sykkel | 15:38(19) | 1:41:14(22) 1:25:36(9) | 1:48:14 +04:22,22 07:00(11) |
| 30 | Oddmund Skogstad Markussens Begravelses Byrå | 15:37(15) | 1:41:14(22) 1:25:37(11) | 1:48:14 +04:22,99 07:00(12) |
| 31 | Fredrik J. Borch Ishavsbyen sykkel | 15:37(15) | 1:41:13(21) 1:25:36(9) | 1:48:15 +04:23,13 07:02(13) |
| 32 | Knut Leikvam Narvik CK | 15:41(20) | 1:41:33(26) 1:25:52(14) | 1:48:15 +04:23,73 06:42(8) |
| 33 | Kjell Einar Larsen Perez cykling | 00:00 | 1:40:42(20) 1:40:42(52) | 1:49:04 +05:12,29 08:22(46) |
| 34 | Per-Einar Fjellstad Nordreisa IL Sykkel | 00:00 | 1:40:28(19) 1:40:28(51) | 1:49:05 +05:13,67 08:37(54) |
| 35 | Tor Steensrud Tromsø ck | 00:00 | 1:43:50(27) 1:43:50(58) | 1:52:15 +08:23,37 08:25(50) |
| 36 | Stein-Arne Mortensen Tromsø ck | 00:00 | 1:43:51(28) 1:43:51(59) | 1:52:15 +08:23,48 08:24(48) |
| 37 | Roger Nilsen Røyken UIL | 17:55(36) | 1:49:35(29) 1:31:40(17) | 1:57:10 +13:19,00 07:35(28) |
| 38 | Ingemar Eriksen Jowa | 17:58(45) | 1:49:37(33) 1:31:39(16) | 1:57:11 +13:19,45 07:34(26) |
| 39 | Roger Ingebrigtsen Røyken UIL | 17:59(49) | 1:49:35(29) 1:31:36(15) | 1:57:12 +13:20,03 07:37(33) |
| 40 | Arild Vassnes Consto | 17:55(36) | 1:49:36(31) 1:31:41(18) | 1:57:12 +13:20,23 07:36(30) |
| 41 | Tor Eidesen Tromsø ck | 17:53(32) | 1:49:36(31) 1:31:43(19) | 1:57:12 +13:20,56 07:36(31) |
| 42 | Jan Bruvold G-Sport K1 Langnes | 17:59(49) | 00:00 | 1:57:14 +13:22,56 1:57:14(86) |
| 43 | Annicka Davidsson Tromsø ck | 17:51(29) | 1:50:40(34) 1:32:49(23) | 1:58:05 +14:13,88 07:25(16) |
| 44 | Trond Iversen Sulland Bil | 17:55(36) | 1:50:40(34) 1:32:45(20) | 1:58:05 +14:13,93 07:25(17) |
| 45 | Tomhugo Strand senja ck | 17:53(32) | 1:50:40(34) 1:32:47(21) | 1:58:06 +14:14,13 07:26(18) |
| 46 | Morten Robertsen Ringvassøy Idrettslag | 17:54(34) | 1:50:41(38) 1:32:47(21) | 1:58:06 +14:14,33 07:25(15) |
| 47 | Kenneth Davidsson NOTEAM | 17:51(29) | 1:50:40(34) 1:32:49(23) | 1:58:16 +14:24,59 07:36(32) |
| 48 | Richard Alvik Røyken UIL | 17:56(43) | 1:51:07(42) 1:33:11(29) | 1:59:06 +15:14,98 07:59(37) |
| 49 | Frank Olsen Røyken UIL | 17:59(49) | 1:51:07(42) 1:33:08(26) | 1:59:07 +15:15,10 08:00(38) |
| 50 | Kåre Aas NRS Finnmark | 17:55(36) | 1:51:06(39) 1:33:11(29) | 1:59:09 +15:17,93 08:03(40) |
| 51 | John Ingar Jenssen COWI AS | 17:57(44) | 1:51:07(42) 1:33:10(28) | 1:59:10 +15:18,51 08:03(39) |
| 52 | Espen Walle TotalRenovering | 18:01(54) | 1:51:06(39) 1:33:05(25) | 1:59:11 +15:19,14 08:05(41) |
| 53 | Jørn Limo Øverbygd Elektro AS | 17:58(45) | 1:51:06(39) 1:33:08(26) | 1:59:16 +15:24,81 08:10(44) |
| 54 | Morten Reedtz Tromsø CK / TJ Racingeam | 00:00 | 1:51:30(45) 1:51:30(63) | 1:59:52 +16:00,81 08:22(47) |
| 55 | Halgrim Lorentsen Kvaløya Rør AS | 15:41(20) | 1:52:35(48) 1:36:54(37) | 2:00:43 +16:51,33 08:08(42) |
| 56 | Kåre Kurt Larsen IF Bedriftsidrettslag | 15:41(20) | 1:52:35(48) 1:36:54(37) | 2:00:43 +16:51,39 08:08(43) |
| 57 | John-Roald Vassbotn Nordreisa IL / Ymber BIL | 17:54(34) | 1:51:51(46) 1:33:57(31) | 2:01:12 +17:20,11 09:21(66) |
| 58 | Frank Ditlefsen Datametrix | 18:00(52) | 1:53:00(50) 1:35:00(34) | 2:01:21 +17:29,50 08:21(45) |
| 59 | Svein Ivar Sveinsen JM Hansen Installasjon AS | 18:01(54) | 1:53:01(51) 1:35:00(34) | 2:01:27 +17:35,18 08:26(51) |
| 60 | Tom-Rune Sandstrand Nordreisa IL Sykkel | 17:55(36) | 1:52:20(47) 1:34:25(32) | 2:02:01 +18:09,83 09:41(68) |
| 61 | Kåre Berglund Narvik CK | 16:45(24) | 1:54:36(53) 1:37:51(43) | 2:02:13 +18:21,18 07:37(34) |
| 62 | Vidar Brustad If skadeforsikring | 17:55(36) | 1:53:21(52) 1:35:26(36) | 2:02:32 +18:40,04 09:11(63) |
| 63 | Per Rørvik Olsen Rørvik | 22:35(62) | 1:57:14(55) 1:34:39(33) | 2:05:40 +21:48,61 08:26(52) |
| 64 | Bjørn Erik Aspenes Allservice Tromsø AS | 16:45(24) | 1:57:12(54) 1:40:27(50) | 2:05:52 +22:00,28 08:40(56) |
| 65 | Helge Hartvigsen Tromsø ck | 15:41(20) | 1:57:15(56) 1:41:34(53) | 2:06:24 +22:32,89 09:09(62) |
| 66 | Torjar Urdal Tromsø ck | 16:46(26) | 1:59:10(57) 1:42:24(54) | 2:07:34 +23:42,72 08:24(49) |
| 67 | Glen Emil Jensen troms kraft | 17:58(45) | 2:00:23(59) 1:42:25(55) | 2:09:34 +25:42,71 09:11(64) |
| 68 | Ronny Johansen Tj Racingteam | 17:51(29) | 2:00:21(58) 1:42:30(56) | 2:10:32 +26:40,11 10:11(70) |
| 69 | Carsten Tønnesen Troms Kraft Bil | 00:00 | 2:02:00(61) 2:02:00(69) | 2:10:50 +26:58,30 08:50(59) |
| 70 | Frode Frengen JM Hansen Installasjon AS | 18:00(52) | 2:01:28(60) 1:43:28(57) | 2:11:18 +27:26,31 09:50(69) |
| 71 | Oddbjørn Brox NOTEAM | 00:00 | 2:03:44(62) 2:03:44(71) | 2:14:04 +30:12,56 10:20(73) |
| 72 | Trond Wassbakk Loose Cannon racing team | 19:02(59) | 00:00 | 2:14:42 +30:50,79 2:14:42(87) |
| 73 | Otto Johansen Loose Cannon racing team | 19:02(59) | 2:06:08(64) 1:47:06(60) | 2:14:44 +30:52,57 08:36(53) |
| 74 | Yngve Hals Nyheim NOTEAM | 17:13(27) | 2:06:08(64) 1:48:55(62) | 2:15:02 +31:10,45 08:54(60) |
| 75 | Geir Ingebrigtsen NOTEAM | 17:58(45) | 2:06:06(63) 1:48:08(61) | 2:15:21 +31:29,07 09:15(65) |
| 76 | Lina Olsen Nordreisa IL Sykkel | 00:00 | 2:08:39(67) 2:08:39(73) | 2:17:18 +33:26,27 08:39(55) |
| 77 | Helge Olsen Nordreisa IL Sykkel | 00:00 | 2:08:38(66) 2:08:38(72) | 2:17:18 +33:26,71 08:40(57) |
| 78 | Trond Olsen NOTEAM | 00:00 | 2:10:53(68) 2:10:53(75) | 2:21:10 +37:18,58 10:17(72) |
| 79 | Kjetil Kristoffersen troms kraft | 18:06(57) | 2:12:52(69) 1:54:46(65) | 2:21:57 +38:05,64 09:05(61) |
| 80 | Thomas Nylund NOTEAM | 19:22(61) | 2:13:39(70) 1:54:17(64) | 2:22:21 +38:29,09 08:42(58) |
| 81 | Jon H. Mathisen Tromsø ck | 00:00 | 00:00 | 2:25:53 +42:01,98 2:25:53(88) |
| 82 | Ivar Gamst Tromsø ck | 17:21(28) | 2:19:06(74) 2:01:45(68) | 2:26:08 +42:16,98 07:02(14) |
| 83 | Torgrim Fuhr Unn | 18:44(58) | 2:18:00(72) 1:59:16(67) | 2:27:34 +43:42,01 09:34(67) |
| 84 | Leif Helge Kopland TJ Racingteam/ BA | 00:00 | 2:18:33(73) 2:18:33(76) | 2:28:44 +44:52,49 10:11(71) |
| 85 | Flemming Gjerdrum Øverbygd Elektro AS | 18:02(56) | 2:16:31(71) 1:58:29(66) | 2:29:16 +45:24,55 12:45(77) |
| 86 | Finn-Are Larsen NOTEAM | 17:55(36) | 2:20:43(75) 2:02:48(70) | 2:31:06 +47:14,32 10:23(74) |
| 87 | Ole espen Seljelv NOTEAM | 50:01(63) | 3:00:45(76) 2:10:44(74) | 3:11:21 +1:27:29,66 10:36(75) |
| 88 | Per wiggo Iversen NOTEAM | 00:00 | 3:04:28(77) 3:04:28(77) | 3:16:21 +1:32:29,72 11:53(76) |
25.08.14 12:47:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit