| Nr | Navn | N/A | N/A | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Hausner Lyngen/Karnes Sykkel | 00:00 | 00:00 | 1:43:51 +00:00,00 1:43:51(49) |
| 2 | Martin Rypdal Tromsø ck | 15:14(1) | 00:00 | 1:43:51 +00:00,29 1:43:51(50) |
| 3 | Håkon Pettersen Kaldfornia Sportsklubb | 15:16(4) | 1:37:21(4) 1:22:05(2) | 1:43:52 +00:00,45 06:31(1) |
| 4 | Trond Åge Ottesen Tromsø ck | 15:14(1) | 1:37:20(2) 1:22:06(4) | 1:43:52 +00:00,58 06:32(3) |
| 5 | Kai Inge Johansen Kaldfornia Sportsklubb | 00:00 | 1:37:21(4) 1:37:21(29) | 1:43:52 +00:01,03 06:31(2) |
| 6 | Anders Nicolaisen senja ck | 15:15(3) | 1:37:20(2) 1:22:05(2) | 1:43:55 +00:03,49 06:35(4) |
| 7 | Øyvind Bakkeby Moe Nordlysfestivalen | 00:00 | 00:00 | 1:43:55 +00:03,76 1:43:55(51) |
| 8 | Lars Petter Nilssen Astafjord sykkelklubb | 00:00 | 1:37:21(4) 1:37:21(29) | 1:43:56 +00:04,57 06:35(5) |
| 9 | Ole-Martin Pettersen Kaldfornia Sportsklubb | 15:18(6) | 1:37:09(1) 1:21:51(1) | 1:44:05 +00:14,11 06:56(9) |
| 10 | Kristian Bøckman Tromsø ck | 15:17(5) | 1:38:25(7) 1:23:08(5) | 1:46:02 +02:11,15 07:37(20) |
| 11 | Eirik Tollefsen Tromsø CK / TJ Racingeam | 00:00 | 1:39:56(8) 1:39:56(32) | 1:47:40 +03:49,28 07:44(25) |
| 12 | Christer Nikolai Jensen Ishavsbyen sykkel | 15:38(7) | 1:41:14(9) 1:25:36(8) | 1:48:13 +04:21,80 06:59(11) |
| 13 | Eddie-Andre Elde NOTEAM | 15:39(10) | 1:41:15(12) 1:25:36(8) | 1:48:13 +04:22,11 06:58(10) |
| 14 | Alexander Lie Narvik CK | 15:38(7) | 00:00 | 1:48:13 +04:22,31 1:48:13(52) |
| 15 | Kristian Mathiassen Ishavsbyen sykkel | 15:41(19) | 1:41:33(14) 1:25:52(11) | 1:48:14 +04:23,24 06:41(6) |
| 16 | Frode Strøm Narvik CK | 15:38(7) | 1:41:15(12) 1:25:37(10) | 1:48:15 +04:24,34 07:00(12) |
| 17 | Håvar Hamnes Ishavsbyen sykkel | 15:40(14) | 1:41:33(14) 1:25:53(12) | 1:48:16 +04:24,44 06:43(7) |
| 18 | Stian Johansen Narvik CK | 15:39(10) | 1:41:14(9) 1:25:35(6) | 1:48:16 +04:25,12 07:02(13) |
| 19 | Kristian Strøm Ishavsbyen sykkel | 15:40(14) | 1:41:33(14) 1:25:53(12) | 1:48:16 +04:25,30 06:43(8) |
| 20 | Espen Stavem akutt rør | 15:39(10) | 1:41:14(9) 1:25:35(6) | 1:48:18 +04:26,59 07:04(14) |
| 21 | Jørn Berger Ishavsbyen sykkel | 15:40(14) | 1:42:13(17) 1:26:33(14) | 1:50:59 +07:07,84 08:46(33) |
| 22 | Glenn Hermansen Breistrand og omegn ck | 15:39(10) | 1:45:01(18) 1:29:22(15) | 1:54:07 +10:16,34 09:06(45) |
| 23 | Morten Bangås Remiks | 15:40(14) | 1:46:31(19) 1:30:51(16) | 1:54:57 +11:05,85 08:26(31) |
| 24 | Roy Arne Botten NOTEAM | 00:00 | 1:49:25(20) 1:49:25(39) | 1:57:09 +13:18,00 07:44(24) |
| 25 | Espen Gundersen Team Cefo | 17:50(24) | 1:49:25(20) 1:31:35(17) | 1:57:10 +13:18,84 07:45(26) |
| 26 | Marius Flage Meløy Ski Og Sykkel | 17:53(26) | 1:49:36(23) 1:31:43(20) | 1:57:11 +13:19,74 07:35(17) |
| 27 | Tor-Egil Nilsen NOTEAM | 17:57(32) | 1:49:36(23) 1:31:39(18) | 1:57:11 +13:20,27 07:35(18) |
| 28 | Anders Øverli Consto SK | 17:54(28) | 1:49:34(22) 1:31:40(19) | 1:57:12 +13:20,81 07:38(21) |
| 29 | Troels Walsted Hansen Microsoft | 17:50(24) | 1:49:54(25) 1:32:04(22) | 1:57:31 +13:39,99 07:37(19) |
| 30 | Øyvind Bømark Vesterålen Sykkelklubb | 17:54(28) | 1:49:55(26) 1:32:01(21) | 1:57:36 +13:44,38 07:41(22) |
| 31 | Vidar Brox-Antonsen Skjervøy sykkel og skøyteklubb | 17:55(30) | 1:50:44(27) 1:32:49(23) | 1:58:05 +14:14,34 07:21(15) |
| 32 | Ole-Kristian Tønseth Solberg JM Hansen Installasjon AS | 18:02(35) | 1:51:06(28) 1:33:04(24) | 1:59:08 +15:16,81 08:02(28) |
| 33 | Mads Ellis Hansen NOTEAM | 17:15(22) | 1:51:55(31) 1:34:40(25) | 1:59:37 +15:46,04 07:42(23) |
| 34 | Audun Hanssen senja ck | 00:00 | 1:51:31(30) 1:51:31(42) | 1:59:52 +16:00,92 08:21(29) |
| 35 | Daniel Helgesen Astafjord sykkelklubb | 00:00 | 1:51:30(29) 1:51:30(41) | 1:59:55 +16:04,01 08:25(30) |
| 36 | Jan Ove Grandalmo Narvik CK | 15:40(14) | 1:54:36(34) 1:38:56(31) | 2:02:11 +18:19,59 07:35(16) |
| 37 | Thomas Larsen NOTEAM | 18:01(34) | 1:54:47(35) 1:36:46(28) | 2:02:35 +18:44,26 07:48(27) |
| 38 | Stein Åge Hansen JM Hansen Installasjon AS | 18:02(35) | 1:53:41(32) 1:35:39(26) | 2:02:39 +18:47,54 08:58(43) |
| 39 | Frode Abrahamsen NOTEAM | 17:58(33) | 1:53:56(33) 1:35:58(27) | 2:02:43 +18:51,73 08:47(34) |
| 40 | Vegar Christensen Ishavsbyen sykkel | 16:46(20) | 1:58:00(36) 1:41:14(33) | 2:06:57 +23:05,74 08:57(42) |
| 41 | Christian Riksheim Itet | 17:16(23) | 2:01:04(38) 1:43:48(34) | 2:09:34 +25:43,26 08:30(32) |
| 42 | Stian Skogvang-Melbye Consto AS | 16:46(20) | 2:00:42(37) 1:43:56(35) | 2:10:06 +26:15,14 09:24(47) |
| 43 | Håvard Vangber Hansen peab bil | 00:00 | 2:02:00(39) 2:02:00(44) | 2:10:51 +26:59,84 08:51(36) |
| 44 | Sindre Solvin Narvik CK | 17:53(26) | 2:02:00(39) 1:44:07(36) | 2:10:54 +27:02,82 08:54(40) |
| 45 | Frank Solheim Tromsø fengsel | 00:00 | 2:02:01(41) 2:02:01(45) | 2:10:55 +27:03,82 08:54(40) |
| 46 | Christian Magnussen Implenia Norge As | 19:21(38) | 2:07:00(42) 1:47:39(37) | 2:15:53 +32:01,65 08:53(38) |
| 47 | Kennet Nesvik Øverbygd Elektro AS | 18:02(35) | 2:07:00(42) 1:48:58(38) | 2:15:58 +32:06,70 08:58(44) |
| 48 | Kim Olsen de gule | 00:00 | 2:07:41(44) 2:07:41(46) | 2:16:33 +32:41,82 08:52(37) |
| 49 | Drevland Kristian Ahlsell | 00:00 | 2:07:54(45) 2:07:54(47) | 2:16:48 +32:56,63 08:54(39) |
| 50 | Ole Reidar Mathisen Kaffemøya | 17:56(31) | 2:07:54(45) 1:49:58(40) | 2:17:01 +33:09,77 09:07(46) |
| 51 | Mariann Nylund NOTEAM | 19:35(39) | 2:13:36(47) 1:54:01(43) | 2:22:23 +38:32,10 08:47(35) |
| 52 | Adam Mlodzianowski Øverbygd Elektro AS | 26:46(40) | 3:05:15(48) 2:38:29(48) | 3:19:21 +1:35:29,74 14:06(48) |
25.08.14 12:47:43 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit