| Resultatliste DNB rittet - M40-49 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffersen,Trond | Tromsø ck | 1:43:51,99 + 00:00,00 |
| 2 | Sørensen,Torbjørn | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:43:52,16 + 00:00,17 |
| 3 | Mortensen,Torkild | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:43:52,29 + 00:00,30 |
| 4 | Hanssen,Stig | Tromsø ck | 1:43:53,45 + 00:01,46 |
| 5 | Slåtto,Magnar | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:43:53,71 + 00:01,72 |
| 6 | Stensli,Terje | Harstad CK | 1:43:53,85 + 00:01,86 |
| 7 | Moen,Arne Vidar | Røyken UIL | 1:43:54,04 + 00:02,05 |
| 8 | Hansen,Frode | Lyngen/Karnes Sykkel | 1:43:54,18 + 00:02,19 |
| 9 | Lund,Bernt Simen | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:43:54,52 + 00:02,53 |
| 10 | Stakkevold,Øystein | Tromsø ck | 1:43:54,71 + 00:02,72 |
| 11 | Børve,Hans Erik | Astafjord sykkelklubb | 1:43:54,88 + 00:02,89 |
| 12 | Hansen,Tor-Ivar | senja ck | 1:43:55,69 + 00:03,70 |
| 13 | Vis,Svein Arild | Tromsø ck | 1:43:56,22 + 00:04,23 |
| 14 | Aleksandersen,Ulf | senja ck | 1:43:56,83 + 00:04,84 |
| 15 | Fiem,Bjørn Erik | Hjelmeland Il | 1:44:01,47 + 00:09,48 |
| 16 | Nordtømme,Thomas | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:46:08,82 + 02:16,83 |
| 17 | Antonsen,Dagfinn | Astafjord sykkelklubb | 1:46:10,11 + 02:18,12 |
| 18 | Olsen,Tommy | senja ck | 1:46:11,13 + 02:19,14 |
| 19 | Wilhelmsen,Tore | Tj Racingteam | 1:46:59,87 + 03:07,88 |
| 20 | Lund,Jørn | Tromsø ck | 1:47:00,13 + 03:08,14 |
| 21 | Henriksen,Kurt-Egil | Tromsø ck/EY | 1:47:00,29 + 03:08,30 |
| 22 | Olsen,Steinar | Nordreisa IL Sykkel | 1:47:00,36 + 03:08,37 |
| 23 | Emaus,Håvar | Kaldfornia Sportsklubb | 1:47:02,58 + 03:10,59 |
| 24 | Olsen,Frode | Laksvatn sykkel | 1:47:03,36 + 03:11,37 |
| 25 | Brattli,Dag | Tromsø CK/Microsoft | 1:47:41,62 + 03:49,63 |
| 26 | Birkelund,Rolf | Nordreisa IL Sykkel | 1:47:42,47 + 03:50,48 |
| 27 | Solvin,Espen | Narvik CK | 1:48:13,37 + 04:21,38 |
| 28 | Nilsen,Jan-Viktor | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:48:13,38 + 04:21,39 |
| 29 | Holmer,Kai | Narvik CK | 1:48:14,01 + 04:22,02 |
| 30 | Meland,Tom | Ishavsbyen sykkel | 1:48:14,21 + 04:22,22 |
| 31 | Skogstad,Oddmund | Markussens Begravelses Byrå | 1:48:14,98 + 04:22,99 |
| 32 | Borch,Fredrik J. | Ishavsbyen sykkel | 1:48:15,12 + 04:23,13 |
| 33 | Leikvam,Knut | Narvik CK | 1:48:15,72 + 04:23,73 |
| 34 | Larsen,Kjell Einar | Perez cykling | 1:49:04,28 + 05:12,29 |
| 35 | Fjellstad,Per-Einar | Nordreisa IL Sykkel | 1:49:05,66 + 05:13,67 |
| 36 | Steensrud,Tor | Tromsø ck | 1:52:15,36 + 08:23,37 |
| 37 | Mortensen,Stein-Arne | Tromsø ck | 1:52:15,47 + 08:23,48 |
| 38 | Nilsen,Roger | Røyken UIL | 1:57:10,99 + 13:19,00 |
| 39 | Eriksen,Ingemar | Jowa | 1:57:11,44 + 13:19,45 |
| 40 | Ingebrigtsen,Roger | Røyken UIL | 1:57:12,02 + 13:20,03 |
| 41 | Vassnes,Arild | Consto | 1:57:12,22 + 13:20,23 |
| 42 | Eidesen,Tor | Tromsø ck | 1:57:12,55 + 13:20,56 |
| 43 | Bruvold,Jan | G-Sport K1 Langnes | 1:57:14,55 + 13:22,56 |
| 44 | Davidsson,Annicka | Tromsø ck | 1:58:05,87 + 14:13,88 |
| 45 | Iversen,Trond | Sulland Bil | 1:58:05,92 + 14:13,93 |
| 46 | Strand,Tomhugo | senja ck | 1:58:06,12 + 14:14,13 |
| 47 | Robertsen,Morten | Ringvassøy Idrettslag | 1:58:06,32 + 14:14,33 |
| 48 | Davidsson,Kenneth | NOTEAM | 1:58:16,58 + 14:24,59 |
| 49 | Alvik,Richard | Røyken UIL | 1:59:06,97 + 15:14,98 |
| 50 | Olsen,Frank | Røyken UIL | 1:59:07,09 + 15:15,10 |
| 51 | Aas,Kåre | NRS Finnmark | 1:59:09,92 + 15:17,93 |
| 52 | Jenssen,John Ingar | COWI AS | 1:59:10,50 + 15:18,51 |
| 53 | Walle,Espen | TotalRenovering | 1:59:11,13 + 15:19,14 |
| 54 | Limo,Jørn | Øverbygd Elektro AS | 1:59:16,80 + 15:24,81 |
| 55 | Reedtz,Morten | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:59:52,80 + 16:00,81 |
| 56 | Lorentsen,Halgrim | Kvaløya Rør AS | 2:00:43,32 + 16:51,33 |
| 57 | Larsen,Kåre Kurt | IF Bedriftsidrettslag | 2:00:43,38 + 16:51,39 |
| 58 | Vassbotn,John-Roald | Nordreisa IL / Ymber BIL | 2:01:12,10 + 17:20,11 |
| 59 | Ditlefsen,Frank | Datametrix | 2:01:21,49 + 17:29,50 |
| 60 | Sveinsen,Svein Ivar | JM Hansen Installasjon AS | 2:01:27,17 + 17:35,18 |
| 61 | Sandstrand,Tom-Rune | Nordreisa IL Sykkel | 2:02:01,82 + 18:09,83 |
| 62 | Berglund,Kåre | Narvik CK | 2:02:13,17 + 18:21,18 |
| 63 | Brustad,Vidar | If skadeforsikring | 2:02:32,03 + 18:40,04 |
| 64 | Rørvik,Per | Olsen Rørvik | 2:05:40,60 + 21:48,61 |
| 65 | Aspenes,Bjørn Erik | Allservice Tromsø AS | 2:05:52,27 + 22:00,28 |
| 66 | Hartvigsen,Helge | Tromsø ck | 2:06:24,88 + 22:32,89 |
| 67 | Urdal,Torjar | Tromsø ck | 2:07:34,71 + 23:42,72 |
| 68 | Jensen,Glen Emil | troms kraft | 2:09:34,70 + 25:42,71 |
| 69 | Johansen,Ronny | Tj Racingteam | 2:10:32,10 + 26:40,11 |
| 70 | Tønnesen,Carsten | Troms Kraft Bil | 2:10:50,29 + 26:58,30 |
| 71 | Frengen,Frode | JM Hansen Installasjon AS | 2:11:18,30 + 27:26,31 |
| 72 | Brox,Oddbjørn | NOTEAM | 2:14:04,55 + 30:12,56 |
| 73 | Wassbakk,Trond | Loose Cannon racing team | 2:14:42,78 + 30:50,79 |
| 74 | Johansen,Otto | Loose Cannon racing team | 2:14:44,56 + 30:52,57 |
| 75 | Hals Nyheim,Yngve | NOTEAM | 2:15:02,44 + 31:10,45 |
| 76 | Ingebrigtsen,Geir | NOTEAM | 2:15:21,06 + 31:29,07 |
| 77 | Olsen,Lina | Nordreisa IL Sykkel | 2:17:18,26 + 33:26,27 |
| 78 | Olsen,Helge | Nordreisa IL Sykkel | 2:17:18,70 + 33:26,71 |
| 79 | Olsen,Trond | NOTEAM | 2:21:10,57 + 37:18,58 |
| 80 | Kristoffersen,Kjetil | troms kraft | 2:21:57,63 + 38:05,64 |
| 81 | Nylund,Thomas | NOTEAM | 2:22:21,08 + 38:29,09 |
| 82 | Mathisen,Jon H. | Tromsø ck | 2:25:53,97 + 42:01,98 |
| 83 | Gamst,Ivar | Tromsø ck | 2:26:08,97 + 42:16,98 |
| 84 | Fuhr,Torgrim | Unn | 2:27:34,00 + 43:42,01 |
| 85 | Kopland,Leif Helge | TJ Racingteam/ BA | 2:28:44,48 + 44:52,49 |
| 86 | Gjerdrum,Flemming | Øverbygd Elektro AS | 2:29:16,54 + 45:24,55 |
| 87 | Larsen,Finn-Are | NOTEAM | 2:31:06,31 + 47:14,32 |
| 88 | Seljelv,Ole espen | NOTEAM | 3:11:21,65 +1:27:29,66 |
| 89 | Iversen,Per wiggo | NOTEAM | 3:16:21,71 +1:32:29,72 |
| 90 | Jensen,Inge | Tromsø Cycleklubb | 4:09:22,26 +2:25:30,27 |
23.08.14 17:42:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit