| Resultatliste DNB rittet - M30-39 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hausner,Lasse | Lyngen/Karnes Sykkel | 1:43:51,64 + 00:00,00 |
| 2 | Rypdal,Martin | Tromsø ck | 1:43:51,93 + 00:00,29 |
| 3 | Pettersen,Håkon | Kaldfornia Sportsklubb | 1:43:52,09 + 00:00,45 |
| 4 | Ottesen,Trond Åge | Tromsø ck | 1:43:52,22 + 00:00,58 |
| 5 | Johansen,Kai Inge | Kaldfornia Sportsklubb | 1:43:52,67 + 00:01,03 |
| 6 | Nicolaisen,Anders | senja ck | 1:43:55,13 + 00:03,49 |
| 7 | Moe,Øyvind Bakkeby | Nordlysfestivalen | 1:43:55,40 + 00:03,76 |
| 8 | Nilssen,Lars Petter | Astafjord sykkelklubb | 1:43:56,21 + 00:04,57 |
| 9 | Pettersen,Ole-Martin | Kaldfornia Sportsklubb | 1:44:05,75 + 00:14,11 |
| 10 | Bøckman,Kristian | Tromsø ck | 1:46:02,79 + 02:11,15 |
| 11 | Tollefsen,Eirik | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:47:40,92 + 03:49,28 |
| 12 | Jensen,Christer Nikolai | Ishavsbyen sykkel | 1:48:13,44 + 04:21,80 |
| 13 | Elde,Eddie-Andre | NOTEAM | 1:48:13,75 + 04:22,11 |
| 14 | Lie,Alexander | Narvik CK | 1:48:13,95 + 04:22,31 |
| 15 | Mathiassen,Kristian | Ishavsbyen sykkel | 1:48:14,88 + 04:23,24 |
| 16 | Strøm,Frode | Narvik CK | 1:48:15,98 + 04:24,34 |
| 17 | Hamnes,Håvar | Ishavsbyen sykkel | 1:48:16,08 + 04:24,44 |
| 18 | Johansen,Stian | Narvik CK | 1:48:16,76 + 04:25,12 |
| 19 | Strøm,Kristian | Ishavsbyen sykkel | 1:48:16,94 + 04:25,30 |
| 20 | Stavem,Espen | akutt rør | 1:48:18,23 + 04:26,59 |
| 21 | Berger,Jørn | Ishavsbyen sykkel | 1:50:59,48 + 07:07,84 |
| 22 | Hermansen,Glenn | Breistrand og omegn ck | 1:54:07,98 + 10:16,34 |
| 23 | Bangås,Morten | Remiks | 1:54:57,49 + 11:05,85 |
| 24 | Botten,Roy Arne | NOTEAM | 1:57:09,64 + 13:18,00 |
| 25 | Gundersen,Espen | Team Cefo | 1:57:10,48 + 13:18,84 |
| 26 | Flage,Marius | Meløy Ski Og Sykkel | 1:57:11,38 + 13:19,74 |
| 27 | Nilsen,Tor-Egil | NOTEAM | 1:57:11,91 + 13:20,27 |
| 28 | Øverli,Anders | Consto SK | 1:57:12,45 + 13:20,81 |
| 29 | Hansen,Troels Walsted | Microsoft | 1:57:31,63 + 13:39,99 |
| 30 | Bømark,Øyvind | Vesterålen Sykkelklubb | 1:57:36,02 + 13:44,38 |
| 31 | Brox-Antonsen,Vidar | Skjervøy sykkel og skøyteklubb | 1:58:05,98 + 14:14,34 |
| 32 | Tønseth Solberg,Ole-Kristian | JM Hansen Installasjon AS | 1:59:08,45 + 15:16,81 |
| 33 | Hansen,Mads Ellis | NOTEAM | 1:59:37,68 + 15:46,04 |
| 34 | Hanssen,Audun | senja ck | 1:59:52,56 + 16:00,92 |
| 35 | Helgesen,Daniel | Astafjord sykkelklubb | 1:59:55,65 + 16:04,01 |
| 36 | Grandalmo,Jan Ove | Narvik CK | 2:02:11,23 + 18:19,59 |
| 37 | Larsen,Thomas | NOTEAM | 2:02:35,90 + 18:44,26 |
| 38 | Hansen,Stein Åge | JM Hansen Installasjon AS | 2:02:39,18 + 18:47,54 |
| 39 | Abrahamsen,Frode | NOTEAM | 2:02:43,37 + 18:51,73 |
| 40 | Christensen,Vegar | Ishavsbyen sykkel | 2:06:57,38 + 23:05,74 |
| 41 | Riksheim,Christian | Itet | 2:09:34,90 + 25:43,26 |
| 42 | Skogvang-Melbye,Stian | Consto AS | 2:10:06,78 + 26:15,14 |
| 43 | Vangber Hansen,Håvard | peab bil | 2:10:51,48 + 26:59,84 |
| 44 | Solvin,Sindre | Narvik CK | 2:10:54,46 + 27:02,82 |
| 45 | Solheim,Frank | Tromsø fengsel | 2:10:55,46 + 27:03,82 |
| 46 | Jensen,Tone | TJ Racingteam / TCYK | 2:11:38,06 + 27:46,42 |
| 47 | Magnussen,Christian | Implenia Norge As | 2:15:53,29 + 32:01,65 |
| 48 | Nesvik,Kennet | Øverbygd Elektro AS | 2:15:58,34 + 32:06,70 |
| 49 | Olsen,Kim | de gule | 2:16:33,46 + 32:41,82 |
| 50 | Kristian,Drevland | Ahlsell | 2:16:48,27 + 32:56,63 |
| 51 | Mathisen,Ole Reidar | Kaffemøya | 2:17:01,41 + 33:09,77 |
| 52 | Nylund,Mariann | NOTEAM | 2:22:23,74 + 38:32,10 |
| 53 | Mlodzianowski,Adam | Øverbygd Elektro AS | 3:19:21,38 +1:35:29,74 |
23.08.14 17:42:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit