| Resultatliste DNB Rittet - M20-29 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsen,Espen | Tromsø ck | 1:43:51,64 + 00:00,00 |
| 2 | Olsen,Stian | senja ck | 1:43:52,14 + 00:00,50 |
| 3 | Hansen,Christoffer | Bardu IL | 1:43:53,56 + 00:01,92 |
| 4 | Wennerberg,Espen Knudsen | senja ck | 1:43:53,97 + 00:02,33 |
| 5 | Pettersen,Per Arne | Vannøya | 1:43:55,62 + 00:03,98 |
| 6 | Ørnebakk-Mathiassen,Fredrik | Ishavsbyen sykkel | 1:48:14,62 + 04:22,98 |
| 7 | Naustdal,Vegard | Narvik CK | 1:48:14,67 + 04:23,03 |
| 8 | Flage,Trym | Meløy Ski Og Sykkel | 1:57:10,58 + 13:18,94 |
| 9 | Stenberg,Andreas | Team Cinderella | 1:57:11,91 + 13:20,27 |
| 10 | Jakobsen,Andreas Utstøl | Team no team | 1:57:34,70 + 13:43,06 |
| 11 | Kidane,Filmon | Biltrend | 1:57:35,55 + 13:43,91 |
| 12 | Evensen,Thomas | NOTEAM | 1:57:36,12 + 13:44,48 |
| 13 | Bjørkvoll,Steffen | Team Cefo | 1:58:04,85 + 14:13,21 |
| 14 | Martinsen,Svein Ivar | Kaldfornia Sportsklubb | 1:59:07,97 + 15:16,33 |
| 15 | Wiggen Andreassen,Stian | JM Hansen Installasjon AS | 1:59:17,76 + 15:26,12 |
| 16 | Antonsen,Emil | NOTEAM | 2:04:10,67 + 20:19,03 |
| 17 | Brannfjell,Niclas | Itet | 2:14:41,85 + 30:50,21 |
| 18 | Hind,Arne R | Astafjord sykkelklubb | 2:22:29,11 + 38:37,47 |
| 19 | Eidem,Simon | Troms Kraft AS | 2:23:56,44 + 40:04,80 |
| 20 | Markussen,Christian | Grunder | 2:24:21,57 + 40:29,93 |
| 21 | Larsen,Bengt Gøran | Maxbo Nysted | 2:38:33,70 + 54:42,06 |
| 22 | Vik,Jørgen | Osterøy IL | 2:38:54,24 + 55:02,60 |
| 23 | Johansen,Jan-Kristian | Maxbo Nysted | 2:53:31,89 +1:09:40,25 |
| 24 | Kongsvold,Christoffer | Øverbygd Elektro AS | 2:59:43,07 +1:15:51,43 |
| 25 | Syse,Bjørn | Ahlsell | 3:12:52,33 +1:29:00,69 |
23.08.14 17:42:19 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit