| Mellomtid : DNB rittet - M40-49 FV Rundetid: 1:27:01 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Johansen,Ron | Ishavsbyen sykkel | 1:27:01 + 00:00 |
| DNS | Raknes,Mads | Ishavsbyen sykkel | 1:27:01 + 00:00 |
| 3 | Stakkevold,Øystein | Tromsø ck | 1:37:20 + 10:19 |
| 4 | Hansen,Tor-Ivar | senja ck | 1:37:20 + 10:19 |
| 5 | Vis,Svein Arild | Tromsø ck | 1:37:21 + 10:20 |
| 6 | Sørensen,Torbjørn | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:37:21 + 10:20 |
| 7 | Børve,Hans Erik | Astafjord sykkelklubb | 1:37:21 + 10:20 |
| 8 | Lund,Bernt Simen | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:37:21 + 10:20 |
| 9 | Hanssen,Stig | Tromsø ck | 1:37:21 + 10:20 |
| 10 | Antonsen,Dagfinn | Astafjord sykkelklubb | 1:38:35 + 11:34 |
| 11 | Olsen,Tommy | senja ck | 1:38:35 + 11:34 |
| 12 | Nordtømme,Thomas | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:38:35 + 11:34 |
| 13 | Olsen,Steinar | Nordreisa IL Sykkel | 1:39:31 + 12:30 |
| 14 | Wilhelmsen,Tore | Tj Racingteam | 1:39:31 + 12:30 |
| 15 | Lund,Jørn | Tromsø ck | 1:39:32 + 12:31 |
| 16 | Olsen,Frode | Laksvatn sykkel | 1:39:32 + 12:31 |
| 17 | Henriksen,Kurt-Egil | Tromsø ck/EY | 1:39:32 + 12:31 |
| 18 | Emaus,Håvar | Kaldfornia Sportsklubb | 1:39:32 + 12:31 |
| 19 | Brattli,Dag | Tromsø CK/Microsoft | 1:39:56 + 12:55 |
| 20 | Birkelund,Rolf | Nordreisa IL Sykkel | 1:39:56 + 12:55 |
| 21 | Fjellstad,Per-Einar | Nordreisa IL Sykkel | 1:40:28 + 13:27 |
| 22 | Larsen,Kjell Einar | Perez cykling | 1:40:42 + 13:41 |
| 23 | Borch,Fredrik J. | Ishavsbyen sykkel | 1:41:13 + 14:12 |
| 24 | Solvin,Espen | Narvik CK | 1:41:14 + 14:13 |
| 25 | Skogstad,Oddmund | Markussens Begravelses Byrå | 1:41:14 + 14:13 |
| 26 | Meland,Tom | Ishavsbyen sykkel | 1:41:14 + 14:13 |
| 27 | Holmer,Kai | Narvik CK | 1:41:15 + 14:14 |
| 28 | Leikvam,Knut | Narvik CK | 1:41:33 + 14:32 |
| 29 | Steensrud,Tor | Tromsø ck | 1:43:50 + 16:49 |
| 30 | Mortensen,Stein-Arne | Tromsø ck | 1:43:51 + 16:50 |
| 31 | Ingebrigtsen,Roger | Røyken UIL | 1:49:35 + 22:34 |
| 32 | Nilsen,Roger | Røyken UIL | 1:49:35 + 22:34 |
| 33 | Eidesen,Tor | Tromsø ck | 1:49:36 + 22:35 |
| 34 | Vassnes,Arild | Consto | 1:49:36 + 22:35 |
| 35 | Eriksen,Ingemar | Jowa | 1:49:37 + 22:36 |
| 36 | Davidsson,Annicka | Tromsø ck | 1:50:40 + 23:39 |
| 37 | Strand,Tomhugo | senja ck | 1:50:40 + 23:39 |
| 38 | Davidsson,Kenneth | NOTEAM | 1:50:40 + 23:39 |
| 39 | Iversen,Trond | Sulland Bil | 1:50:40 + 23:39 |
| 40 | Robertsen,Morten | Ringvassøy Idrettslag | 1:50:41 + 23:40 |
| 41 | Aas,Kåre | NRS Finnmark | 1:51:06 + 24:05 |
| 42 | Limo,Jørn | Øverbygd Elektro AS | 1:51:06 + 24:05 |
| 43 | Walle,Espen | TotalRenovering | 1:51:06 + 24:05 |
| 44 | Olsen,Frank | Røyken UIL | 1:51:07 + 24:06 |
| 45 | Jenssen,John Ingar | COWI AS | 1:51:07 + 24:06 |
| 46 | Alvik,Richard | Røyken UIL | 1:51:07 + 24:06 |
| 47 | Reedtz,Morten | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:51:30 + 24:29 |
| 48 | Vassbotn,John-Roald | Nordreisa IL / Ymber BIL | 1:51:51 + 24:50 |
| 49 | Sandstrand,Tom-Rune | Nordreisa IL Sykkel | 1:52:20 + 25:19 |
| 50 | Larsen,Kåre Kurt | IF Bedriftsidrettslag | 1:52:35 + 25:34 |
| 51 | Lorentsen,Halgrim | Kvaløya Rør AS | 1:52:35 + 25:34 |
| 52 | Ditlefsen,Frank | Datametrix | 1:53:00 + 25:59 |
| 53 | Sveinsen,Svein Ivar | JM Hansen Installasjon AS | 1:53:01 + 26:00 |
| 54 | Brustad,Vidar | If skadeforsikring | 1:53:21 + 26:20 |
| 55 | Berglund,Kåre | Narvik CK | 1:54:36 + 27:35 |
| 56 | Aspenes,Bjørn Erik | Allservice Tromsø AS | 1:57:12 + 30:11 |
| 57 | Rørvik,Per | Olsen Rørvik | 1:57:14 + 30:13 |
| 58 | Hartvigsen,Helge | Tromsø ck | 1:57:15 + 30:14 |
| 59 | Urdal,Torjar | Tromsø ck | 1:59:10 + 32:09 |
| 60 | Johansen,Ronny | Tj Racingteam | 2:00:21 + 33:20 |
| 61 | Jensen,Glen Emil | troms kraft | 2:00:23 + 33:22 |
| 62 | Frengen,Frode | JM Hansen Installasjon AS | 2:01:28 + 34:27 |
| 63 | Tønnesen,Carsten | Troms Kraft Bil | 2:02:00 + 34:59 |
| 64 | Brox,Oddbjørn | NOTEAM | 2:03:44 + 36:43 |
| 65 | Ingebrigtsen,Geir | NOTEAM | 2:06:06 + 39:05 |
| 66 | Johansen,Otto | Loose Cannon racing team | 2:06:08 + 39:07 |
| 67 | Hals Nyheim,Yngve | NOTEAM | 2:06:08 + 39:07 |
| 68 | Olsen,Helge | Nordreisa IL Sykkel | 2:08:38 + 41:37 |
| 69 | Olsen,Lina | Nordreisa IL Sykkel | 2:08:39 + 41:38 |
| 70 | Olsen,Trond | NOTEAM | 2:10:53 + 43:52 |
| 71 | Kristoffersen,Kjetil | troms kraft | 2:12:52 + 45:51 |
| 72 | Nylund,Thomas | NOTEAM | 2:13:39 + 46:38 |
| 73 | Gjerdrum,Flemming | Øverbygd Elektro AS | 2:16:31 + 49:30 |
| 74 | Fuhr,Torgrim | Unn | 2:18:00 + 50:59 |
| 75 | Kopland,Leif Helge | TJ Racingteam/ BA | 2:18:33 + 51:32 |
| 76 | Gamst,Ivar | Tromsø ck | 2:19:06 + 52:05 |
| 77 | Larsen,Finn-Are | NOTEAM | 2:20:43 + 53:42 |
| 78 | Skogli,Kjell Oddvar | Maxbo Nysted | 2:35:17 +1:08:16 |
| 79 | Seljelv,Ole espen | NOTEAM | 3:00:45 +1:33:44 |
| 80 | Iversen,Per wiggo | NOTEAM | 3:04:28 +1:37:27 |
24.08.14 09:31:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit