| Mellomtid : DNB rittet - M40-49 Mellomtid Krysset Rundetid: 15:14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffersen,Trond | Tromsø ck | 15:14 + 00:00 |
| 2 | Fiem,Bjørn Erik | Hjelmeland Il | 15:15 + 00:01 |
| 3 | Antonsen,Dagfinn | Astafjord sykkelklubb | 15:15 + 00:01 |
| 4 | Hansen,Frode | Lyngen/Karnes Sykkel | 15:15 + 00:01 |
| 5 | Stakkevold,Øystein | Tromsø ck | 15:15 + 00:01 |
| 6 | Stensli,Terje | Harstad CK | 15:15 + 00:01 |
| 7 | Moen,Arne Vidar | Røyken UIL | 15:17 + 00:03 |
| 8 | Børve,Hans Erik | Astafjord sykkelklubb | 15:17 + 00:03 |
| 9 | Wilhelmsen,Tore | Tj Racingteam | 15:17 + 00:03 |
| 10 | Nordtømme,Thomas | Tromsø CK / TJ Racingeam | 15:19 + 00:05 |
| 11 | Birkelund,Rolf | Nordreisa IL Sykkel | 15:19 + 00:05 |
| 12 | Hanssen,Stig | Tromsø ck | 15:19 + 00:05 |
| 13 | Emaus,Håvar | Kaldfornia Sportsklubb | 15:19 + 00:05 |
| 14 | Mortensen,Torkild | Tromsø CK / TJ Racingeam | 15:19 + 00:05 |
| 15 | Solvin,Espen | Narvik CK | 15:37 + 00:23 |
| 16 | Skogstad,Oddmund | Markussens Begravelses Byrå | 15:37 + 00:23 |
| 17 | Borch,Fredrik J. | Ishavsbyen sykkel | 15:37 + 00:23 |
| 18 | Holmer,Kai | Narvik CK | 15:37 + 00:23 |
| 19 | Meland,Tom | Ishavsbyen sykkel | 15:38 + 00:24 |
| 20 | Leikvam,Knut | Narvik CK | 15:41 + 00:27 |
| 21 | Lorentsen,Halgrim | Kvaløya Rør AS | 15:41 + 00:27 |
| 22 | Larsen,Kåre Kurt | IF Bedriftsidrettslag | 15:41 + 00:27 |
| 23 | Hartvigsen,Helge | Tromsø ck | 15:41 + 00:27 |
| 24 | Aspenes,Bjørn Erik | Allservice Tromsø AS | 16:45 + 01:31 |
| 25 | Berglund,Kåre | Narvik CK | 16:45 + 01:31 |
| 26 | Urdal,Torjar | Tromsø ck | 16:46 + 01:32 |
| 27 | Hals Nyheim,Yngve | NOTEAM | 17:13 + 01:59 |
| 28 | Gamst,Ivar | Tromsø ck | 17:21 + 02:07 |
| 29 | Davidsson,Kenneth | NOTEAM | 17:51 + 02:37 |
| 30 | Johansen,Ronny | Tj Racingteam | 17:51 + 02:37 |
| 31 | Davidsson,Annicka | Tromsø ck | 17:51 + 02:37 |
| 32 | Eidesen,Tor | Tromsø ck | 17:53 + 02:39 |
| 33 | Strand,Tomhugo | senja ck | 17:53 + 02:39 |
| 34 | Vassbotn,John-Roald | Nordreisa IL / Ymber BIL | 17:54 + 02:40 |
| 35 | Robertsen,Morten | Ringvassøy Idrettslag | 17:54 + 02:40 |
| 36 | Vassnes,Arild | Consto | 17:55 + 02:41 |
| 37 | Aas,Kåre | NRS Finnmark | 17:55 + 02:41 |
| 38 | Nilsen,Roger | Røyken UIL | 17:55 + 02:41 |
| 39 | Sandstrand,Tom-Rune | Nordreisa IL Sykkel | 17:55 + 02:41 |
| 40 | Larsen,Finn-Are | NOTEAM | 17:55 + 02:41 |
| 41 | Iversen,Trond | Sulland Bil | 17:55 + 02:41 |
| 42 | Brustad,Vidar | If skadeforsikring | 17:55 + 02:41 |
| 43 | Alvik,Richard | Røyken UIL | 17:56 + 02:42 |
| 44 | Jenssen,John Ingar | COWI AS | 17:57 + 02:43 |
| 45 | Limo,Jørn | Øverbygd Elektro AS | 17:58 + 02:44 |
| 46 | Eriksen,Ingemar | Jowa | 17:58 + 02:44 |
| 47 | Jensen,Glen Emil | troms kraft | 17:58 + 02:44 |
| 48 | Ingebrigtsen,Geir | NOTEAM | 17:58 + 02:44 |
| 49 | Olsen,Frank | Røyken UIL | 17:59 + 02:45 |
| 50 | Bruvold,Jan | G-Sport K1 Langnes | 17:59 + 02:45 |
| 51 | Ingebrigtsen,Roger | Røyken UIL | 17:59 + 02:45 |
| 52 | Skogli,Kjell Oddvar | Maxbo Nysted | 17:59 + 02:45 |
| 53 | Ditlefsen,Frank | Datametrix | 18:00 + 02:46 |
| 54 | Frengen,Frode | JM Hansen Installasjon AS | 18:00 + 02:46 |
| 55 | Sveinsen,Svein Ivar | JM Hansen Installasjon AS | 18:01 + 02:47 |
| 56 | Walle,Espen | TotalRenovering | 18:01 + 02:47 |
| 57 | Gjerdrum,Flemming | Øverbygd Elektro AS | 18:02 + 02:48 |
| 58 | Kristoffersen,Kjetil | troms kraft | 18:06 + 02:52 |
| 59 | Fuhr,Torgrim | Unn | 18:44 + 03:30 |
| 60 | Johansen,Otto | Loose Cannon racing team | 19:02 + 03:48 |
| 61 | Wassbakk,Trond | Loose Cannon racing team | 19:02 + 03:48 |
| 62 | Nylund,Thomas | NOTEAM | 19:22 + 04:08 |
| 63 | Rørvik,Per | Olsen Rørvik | 22:35 + 07:21 |
| 64 | Seljelv,Ole espen | NOTEAM | 50:01 + 34:47 |
24.08.14 09:31:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit