| Mellomtid : DNB Rittet - M20-29 FV Rundetid: 1:32:01 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Hausner,Ole Remi | Tromsø ck | 1:32:01 + 00:00 |
| 2 | Wennerberg,Espen Knudsen | senja ck | 1:37:09 + 05:08 |
| 3 | Olsen,Stian | senja ck | 1:37:20 + 05:19 |
| 4 | Hansen,Christoffer | Bardu IL | 1:37:20 + 05:19 |
| 5 | Pettersen,Per Arne | Vannøya | 1:37:20 + 05:19 |
| 6 | Ørnebakk-Mathiassen,Fredrik | Ishavsbyen sykkel | 1:41:13 + 09:12 |
| 7 | Naustdal,Vegard | Narvik CK | 1:41:15 + 09:14 |
| 8 | Stenberg,Andreas | Team Cinderella | 1:49:35 + 17:34 |
| 9 | Flage,Trym | Meløy Ski Og Sykkel | 1:49:35 + 17:34 |
| 10 | Kidane,Filmon | Biltrend | 1:49:55 + 17:54 |
| 11 | Jakobsen,Andreas Utstøl | Team no team | 1:49:55 + 17:54 |
| 12 | Evensen,Thomas | NOTEAM | 1:49:55 + 17:54 |
| 13 | Martinsen,Svein Ivar | Kaldfornia Sportsklubb | 1:50:01 + 18:00 |
| 14 | Bjørkvoll,Steffen | Team Cefo | 1:50:40 + 18:39 |
| 15 | Wiggen Andreassen,Stian | JM Hansen Installasjon AS | 1:51:07 + 19:06 |
| 16 | Antonsen,Emil | NOTEAM | 1:56:23 + 24:22 |
| 17 | Brannfjell,Niclas | Itet | 2:06:07 + 34:06 |
| 18 | Eidem,Simon | Troms Kraft AS | 2:13:01 + 41:00 |
| 19 | Hind,Arne R | Astafjord sykkelklubb | 2:13:40 + 41:39 |
| 20 | Markussen,Christian | Grunder | 2:13:41 + 41:40 |
| 21 | Larsen,Bengt Gøran | Maxbo Nysted | 2:25:13 + 53:12 |
| 22 | Johansen,Jan-Kristian | Maxbo Nysted | 2:41:59 +1:09:58 |
| 23 | Kongsvold,Christoffer | Øverbygd Elektro AS | 2:49:19 +1:17:18 |
| 24 | Syse,Bjørn | Ahlsell | 3:00:04 +1:28:03 |
24.08.14 09:31:31 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit