| Nr | Navn | Vending | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Knut-Ståle Arntsen Harstad Ck | 13:41(1) | 26:19 +00:00,00 12:38(1) |
| 2 | Bjørn Anders Johnsen If Frøy Sykkel | 13:53(2) | 26:54 +00:34,83 13:01(4) |
| 3 | Erlend Sundstrøm Kobba Sykkelklubb | 14:05(3) | 27:05 +00:45,89 13:00(3) |
| 4 | Anders Lillevik Bodø Ck | 14:14(5) | 27:10 +00:50,50 12:56(2) |
| 5 | Andreas Setting Tromsø Ck | 14:09(4) | 27:15 +00:55,66 13:06(5) |
| 6 | Arve Guddingsmo Bjørn Tromsø Ck | 14:43(6) | 28:41 +02:21,53 13:58(7) |
| 7 | Sigmund Akselsen Harstad Ck | 15:10(8) | 28:57 +02:37,72 13:47(6) |
| 8 | Bjørn Tore Woll Hck | 15:01(7) | 29:01 +02:41,38 14:00(8) |
| 9 | Anders Martinsen Tromsø Ck | 15:58(9) | 30:45 +04:25,89 14:47(10) |
| 10 | Frank Edqvist Harstad Ck | 16:16(11) | 31:03 +04:43,81 14:47(9) |
| 11 | Sindre Sollie Johnsen Harstad Ck | 16:01(10) | 31:31 +05:11,43 15:30(11) |
| 12 | Christian Sørensen Team Cefo | 17:25(12) | 33:48 +07:29,13 16:23(12) |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
21.06.14 10:52:17 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit