| Startliste Harstad Ck | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Arntsen,Knut-Ståle | Herrer senior | 15:30:00 | 3199973 | |
| 165 | Bangstad,Sturla | Herrer senior | 15:30:00 | 37 | |
| 219 | Bohinen,Ørjan | Herrer senior | 15:30:00 | 56 | |
| 154 | Edqvist,Frank | M40-49 | 15:30:00 | 3199445 | |
| 103 | Fyhn Hansen,Ronny | Herrer senior | 15:30:00 | 81 | |
| 222 | Hansen,Charles | Herrer senior | 15:30:00 | 58 | |
| 232 | Hovland,Torgeir Sulen | Herrer senior | 15:30:00 | 3142486 | |
| 174 | Instanes,Helga Elisabet | K30-39 | 15:30:00 | 23 | |
| 212 | Johnsen,Ole-Kristian | M50-59 | 15:30:00 | 50 | |
| 163 | Johnsen,Sindre Sollie | Mennjr | 15:30:00 | 3623238 | |
| 114 | Johnsen,Stian Sollie | M13-14 | 14:00:00 | 3616349 | |
| 121 | Lund,Meryen | K13-14 | 14:05:00 | 5 | |
| 230 | Mustaparta,Einar Jahre | M40-49 | 15:30:00 | 65 | |
| 180 | Nyre,Audun | M30-39 | 15:30:00 | 27 | |
| 186 | Pettersen,Rune | M40-49 | 15:30:00 | 29 | |
| 177 | Rimstad,Eivind | M20-29 | 15:30:00 | 25 | |
| 105 | Skillingstad,Jakob | M13-14 | 14:00:00 | 3423910 | |
| 143 | Stoltz,Kamilla | Kvinnerjr | 15:30:00 | 15 | |
| 218 | Storeng,Stian | Herrer senior | 15:30:00 | 3522257 | |
| 166 | Sørensen,Raymond | Herrer senior | 15:30:00 | 31 | |
| 201 | Thorvaldsen,Jørn Arild | M50-59 | 15:30:00 | 42 | |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
21.06.14 14:34:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit