| Startliste Team Cefo | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Bjørkvoll,Steffen | M20-29 | 15:30:00 | 53 | |
| 213 | Gundersen,Espen | M30-39 | 15:30:00 | 51 | |
| 185 | Johnsen,Tommy Lars | M40-49 | 15:30:00 | 28 | |
| 184 | Mortensen,Jack | M40-49 | 15:30:00 | 3407756 | |
| 149 | Sørensen,Christian | M30-39 | 15:30:00 | 16 | |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
21.06.14 14:34:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit