| Nr | Navn | Høgda | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Helljar Juliussen Tromsø Ck | 59:29(2) | 1:15:03 +00:00,00 15:34(1) |
| 2 | Kristoffer Kristoffersen Kobba Sykkelklubb | 59:30(3) | 1:15:09 +00:05,90 15:39(2) |
| 3 | Raymond Sørensen Harstad Ck | 59:28(1) | 1:15:13 +00:10,18 15:45(4) |
| 4 | Hans Are Ovanger Tromsø Ck | 59:39(4) | 1:16:36 +01:33,16 16:57(26) |
| 5 | Anders Lillevik Bodø Ck | 1:01:39(11) | 1:17:22 +02:19,40 15:43(3) |
| 6 | Erlend Sundstrøm Kobba Sykkelklubb | 1:01:39(11) | 1:17:34 +02:30,82 15:55(7) |
| 7 | Knut-Ståle Arntsen Harstad Ck | 1:01:37(5) | 1:17:34 +02:31,00 15:57(11) |
| 8 | Andreas Setting Tromsø Ck | 1:01:38(8) | 1:17:34 +02:31,16 15:56(8) |
| 9 | Bjørn Anders Johnsen If Frøy | 1:01:40(16) | 1:17:34 +02:31,40 15:54(5) |
| 10 | Tedd-Asle Stranda Vesterålen SK | 1:01:40(16) | 1:17:35 +02:31,72 15:55(6) |
| 11 | Sveinung Olsen Vesterålen SK | 1:01:39(11) | 1:17:35 +02:32,25 15:56(9) |
| 12 | Kjetil Røtvold Tromsø Ck | 1:01:39(11) | 1:17:35 +02:32,52 15:56(10) |
| 13 | Einar Bjørn Tromsø Ck | 1:01:38(8) | 1:17:36 +02:32,73 15:58(12) |
| 14 | Torgeir Sulen Hovland Harstad Ck | 1:01:37(5) | 1:17:36 +02:32,92 15:59(13) |
| 15 | Stian Storeng Harstad Ck | 1:01:37(5) | 1:17:45 +02:41,83 16:08(18) |
| 16 | Leon Molund Breistrand Ock | 1:01:40(16) | 1:17:47 +02:44,20 16:07(16) |
| 17 | Arve Guddingsmo Bjørn Tromsø Ck | 1:01:38(8) | 1:17:48 +02:44,77 16:10(19) |
| 18 | Johnny Strømnes Lofoten SK | 1:01:41(20) | 1:17:48 +02:44,85 16:07(15) |
| 19 | Audun Nyre Harstad Ck | 1:01:41(20) | 1:17:48 +02:45,30 16:07(17) |
| 20 | Jørn Arild Thorvaldsen Harstad Ck | 1:01:42(23) | 1:17:49 +02:45,69 16:07(14) |
| 21 | Eivind Rimstad Harstad Ck | 1:01:39(11) | 1:17:49 +02:46,33 16:10(21) |
| 22 | Anders Martinsen Tromsø Ck | 1:01:40(16) | 1:17:50 +02:47,18 16:10(20) |
| 23 | Rune Pettersen Harstad Ck | 1:01:45(25) | 1:18:09 +03:06,31 16:24(22) |
| 24 | Ronny Fyhn Hansen Harstad Ck | 1:01:41(20) | 1:18:10 +03:07,22 16:29(23) |
| 25 | Jahn Otto Øien Larssen Vesterålen SK | 1:01:46(26) | 1:18:18 +03:15,50 16:32(24) |
| 26 | Frank Edqvist Harstad Ck | 1:01:49(28) | 1:18:32 +03:28,75 16:43(25) |
| 27 | Bjørn Tore Woll Hck | 1:01:44(24) | 1:18:44 +03:41,08 17:00(27) |
| 28 | Charles Hansen Harstad Ck | 1:01:48(27) | 1:19:08 +04:05,31 17:20(28) |
| 29 | Frode Bolli Strøm Narvik Cykleklubb | 1:05:21(29) | 1:23:17 +08:13,75 17:56(30) |
| 30 | Jan Oddvar Sørnes Bodø Ck | 1:06:31(32) | 1:24:16 +09:12,73 17:45(29) |
| 31 | Martin Mathisen Hck | 1:06:31(32) | 1:24:35 +09:32,26 18:04(31) |
| 32 | Espen Gundersen Team Cefo | 1:06:31(32) | 1:24:36 +09:33,10 18:05(32) |
| 33 | Rolf Getz Narvik/60+sykelister | 1:06:29(31) | 1:24:38 +09:35,56 18:09(33) |
| 34 | Jack Mortensen Team Cefo | 1:06:27(30) | 1:24:39 +09:35,67 18:12(34) |
| 35 | Sturla Bangstad Harstad Ck | 1:06:38(35) | 1:25:00 +09:57,32 18:22(35) |
| 36 | Tor Øyvind Larsen NOTEAM | 1:07:05(36) | 1:27:48 +12:45,06 20:43(40) |
| 37 | Tommy Lars Johnsen Team Cefo | 1:09:31(39) | 1:28:49 +13:45,68 19:18(36) |
| 38 | Sindre Sollie Johnsen Harstad Ck | 1:07:26(37) | 1:28:53 +13:50,03 21:27(41) |
| 39 | Einar Jahre Mustaparta Harstad Ck | 1:09:31(39) | 1:29:02 +13:59,27 19:31(37) |
| 40 | Ole-Kristian Johnsen Harstad Ck | 1:09:29(38) | 1:29:10 +14:06,78 19:41(38) |
| 41 | Morten Kristiansen Senja Ck | 1:13:03(41) | 1:33:15 +18:12,61 20:12(39) |
| 42 | Christian Sørensen Team Cefo | 1:20:38(42) | 1:44:50 +29:47,28 24:12(42) |
| 43 | Steffen Bjørkvoll Team Cefo | 00:00 | 1:47:36 +32:32,88 1:47:36(43) |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
21.06.14 19:49:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit