| Nr | Navn | Høgda | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Lillevik Bodø Ck | 1:01:39(2) | 1:17:22 +00:00,00 15:43(1) |
| 2 | Einar Bjørn Tromsø Ck | 1:01:38(1) | 1:17:36 +00:13,33 15:58(2) |
| 3 | Leon Molund Breistrand Ock | 1:01:40(3) | 1:17:47 +00:24,80 16:07(3) |
| 4 | Rune Pettersen Harstad Ck | 1:01:45(5) | 1:18:09 +00:46,91 16:24(4) |
| 5 | Frank Edqvist Harstad Ck | 1:01:49(6) | 1:18:32 +01:09,35 16:43(5) |
| 6 | Bjørn Tore Woll Hck | 1:01:44(4) | 1:18:44 +01:21,68 17:00(6) |
| 7 | Jan Oddvar Sørnes Bodø Ck | 1:06:31(8) | 1:24:16 +06:53,33 17:45(7) |
| 8 | Jack Mortensen Team Cefo | 1:06:27(7) | 1:24:39 +07:16,27 18:12(8) |
| 9 | Tommy Lars Johnsen Team Cefo | 1:09:31(9) | 1:28:49 +11:26,28 19:18(9) |
| 10 | Einar Jahre Mustaparta Harstad Ck | 1:09:31(9) | 1:29:02 +11:39,87 19:31(10) |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
21.06.14 19:49:13 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit