| Nr | Navn | Høgda | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Helljar Juliussen Tromsø Ck | 59:29(1) | 1:15:03 +00:00,00 15:34(1) |
| 2 | Kristoffer Kristoffersen Kobba Sykkelklubb | 59:30(2) | 1:15:09 +00:05,90 15:39(2) |
| 3 | Audun Nyre Harstad Ck | 1:01:41(3) | 1:17:48 +02:45,30 16:07(3) |
| 4 | Frode Bolli Strøm Narvik Cykleklubb | 1:05:21(4) | 1:23:17 +08:13,75 17:56(4) |
| 5 | Martin Mathisen Hck | 1:06:31(5) | 1:24:35 +09:32,26 18:04(5) |
| 6 | Espen Gundersen Team Cefo | 1:06:31(5) | 1:24:36 +09:33,10 18:05(6) |
| 7 | Tor Øyvind Larsen NOTEAM | 1:07:05(7) | 1:27:48 +12:45,06 20:43(7) |
| 8 | Christian Sørensen Team Cefo | 1:20:38(8) | 1:44:50 +29:47,28 24:12(8) |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
21.06.14 19:49:12 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit