| Startliste NOTEAM | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:22:00 | ||
| 5 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:05:00 | ||
| 4 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:04:00 | ||
| 64 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:26:00 | ||
| 3 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:03:00 | ||
| 62 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:24:00 | ||
| 63 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:25:00 | ||
| 85 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:35:00 | ||
| 32 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:13:00 | ||
| 2 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:02:00 | ||
| 87 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:37:00 | ||
| 83 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:33:00 | ||
| 31 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:12:00 | ||
| 61 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:23:00 | ||
| 59 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:21:00 | ||
| 86 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:36:00 | ||
| 84 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:34:00 | ||
| 28 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:09:00 | ||
| 30 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:11:00 | ||
| 29 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:10:00 | ||
| 6 | Startnr,Ledig | Noclass | 10:06:00 | ||
30.05.14 23:56:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit