| Startliste Tromsø CK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Aksel D.,Andreassen | G16 | 10:14:00 | 3461886 | Kommer senere |
| 101 | Anders,Martinsen | M17-19 | 10:39:00 | 13 | Kommer senere |
| 57 | Andreas,Leknessund | G15 | 10:19:00 | 3544434 | |
| 115 | Andreas,Setting | M30-39 | 10:46:00 | 3172699 | M090376AND03 |
| 102 | Arve,Guddingsmo Bjørn | M17-19 | 10:40:00 | 3446648 | Kommer senere |
| 152 | Bjørn,Einar | M40-49 | 10:56:00 | 3248168 | M100768EIN01 |
| 54 | Edvard,Karlsen Brenna | G16 | 10:17:00 | 2 | Kommer senere |
| 129 | Erik,Steene | M40-49 | 10:49:00 | 3188513 | |
| 52 | Gard Edvard,Myhr | G15 | 10:15:00 | 3392883 | har ikke |
| 80 | Gerit,Pfuhl | K30-39 | 10:30:00 | 11 | K221079GER01 |
| 76 | Hanne,Viklund | K17-19 | 10:27:00 | 3349420 | K121097HAN01 |
| 27 | Henrik,Eikrem Frekhaug | G14 | 10:08:00 | 3123288 | K160198HAN03 |
| 55 | Henrik,Karlsen Brenna | G16 | 10:18:00 | 3 | |
| 109 | Herman O,Hermansen | M20-29 | 10:45:00 | 12 | M230891HER02 |
| 1 | Jakob,Viklund | G11 | 10:01:00 | 4 | M201198AKS01 |
| 53 | Jonatan Emil,Bjerke | G15 | 10:16:00 | 1 | har ikke |
| 117 | Kent Raymond,Johansen | M30-39 | 10:47:00 | 3622792 | m230383ken02 |
| 82 | Monica,Ramsvik | K40-49 | 10:32:00 | 37 | |
| 142 | Stein-Arne,Mortensen | M40-49 | 10:53:00 | 3251899 | M240368STE01 |
| 77 | Synnøve Karoline,Myhr | K17-19 | 10:28:00 | 3318029 | K250696SYN01 |
| 128 | Trond,Soleng | M40-49 | 10:48:00 | 8 | |
| 147 | Trond Arild,Amundsen | M60+ | 10:54:00 | 10 | Har bet , har i |
| 151 | Viggo,Sandvoll | M60+ | 10:55:00 | 36 | |
30.05.14 23:56:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit