| Resultatliste Tromsø CK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Amundsen,Trond Arild | M60+ | 13:46,09 +00:51,91 |
| 1 | Andreassen,Aksel D. | G16 | 11:15,16 +00:00,00 |
| 3 | Bjørn,Einar | M40-49 | 11:55,02 +00:31,64 |
| 2 | Eikrem Frekhaug,Henrik | G14 | 07:25,69 +00:41,56 |
| 1 | Gerit,Pfuhl | K30-39 | 11:45,67 +00:00,00 |
| 1 | Guddingsmo Bjørn,Arve | M17-19 | 12:34,78 +00:00,00 |
| 4 | Hermansen,Herman O | M20-29 | 12:15,97 +00:35,62 |
| 1 | Jakob,Viklund | G11 | 04:58,63 +00:00,00 |
| DNS | Jensen,Inge | M40-49 | 00:00,00 |
| 2 | Johansen,Kent Raymond | M30-39 | 12:18,44 +00:38,33 |
| 3 | Jonatan Emil,Bjerke | G15 | 11:51,11 +01:49,76 |
| 2 | Karlsen Brenna,Edvard | G16 | 12:30,38 +01:15,22 |
| 3 | Karlsen Brenna,Henrik | G16 | 12:52,63 +01:37,47 |
| 1 | Leknessund,Andreas | G15 | 10:01,35 +00:00,00 |
| DNS | Martinsen,Anders | M17-19 | 00:00,00 |
| 4 | Mortensen,Stein-Arne | M40-49 | 12:14,75 +00:51,37 |
| 2 | Myhr,Gard Edvard | G15 | 10:47,61 +00:46,26 |
| 1 | Myhr,Synnøve Karoline | K17-19 | 11:32,66 +00:00,00 |
| 1 | Ramsvik,Monica | K40-49 | 11:00,09 +00:00,00 |
| 1 | Sandvoll,Viggo | M60+ | 12:54,18 +00:00,00 |
| 1 | Setting,Andreas | M30-39 | 11:40,11 +00:00,00 |
| DNS | Soleng,Trond | M40-49 | 00:00,00 |
| 1 | Steene,Erik | M40-49 | 11:23,38 +00:00,00 |
| 2 | Viklund,Hanne | K17-19 | 12:34,49 +01:01,83 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
31.05.14 11:17:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit