| Nr | Navn | 1 runde | Forvarsel | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlend Sundstrøm Kobba Sykkelklubb | 1:18:32(1) | 2:33:41(1) 1:15:09(1) | 2:34:34 +00:00,00 00:53(16) |
| 2 | Andreas Setting Tromsø CK | 1:19:03(2) | 2:38:53(2) 1:19:50(2) | 2:39:39 +05:05,51 00:46(4) |
| 3 | Espen Thijssen AMUNDSEN Tromsø CK | 1:19:03(2) | 2:38:53(2) 1:19:50(2) | 2:39:39 +05:05,57 00:46(5) |
| 4 | Erik Steene Tromsø CK | 1:19:03(2) | 2:38:54(5) 1:19:51(7) | 2:39:39 +05:05,85 00:45(1) |
| 5 | Christer Jensen Ishavsbyen Sykkel | 1:19:03(2) | 2:38:54(5) 1:19:51(7) | 2:39:40 +05:06,10 00:46(2) |
| 6 | Bjørn Anders Johnsen If Frøy | 1:19:04(8) | 2:38:54(5) 1:19:50(2) | 2:39:40 +05:06,27 00:46(3) |
| 7 | Knut-Ståle Arntsen Harstad CK | 1:19:04(8) | 2:38:54(5) 1:19:50(2) | 2:39:42 +05:07,97 00:48(6) |
| 8 | Snorre Manskow Sollid Tromsø CK | 1:19:03(2) | 2:38:53(2) 1:19:50(2) | 2:39:45 +05:11,38 00:52(15) |
| 9 | Helljar Juliussen Tromsø CK | 1:19:03(2) | 2:38:59(9) 1:19:56(9) | 2:39:57 +05:23,23 00:58(22) |
| 10 | Bernhard Blom Kaldfornia Sportsklubb | 1:20:55(13) | 2:42:15(10) 1:21:20(12) | 2:43:04 +08:30,77 00:49(11) |
| 11 | Trond Soleng Tromsø CK | 1:20:56(16) | 2:42:15(10) 1:21:19(10) | 2:43:05 +08:31,21 00:50(12) |
| 12 | Toralf Heimdal Bardu Sykkelklubb | 1:20:57(21) | 2:42:16(12) 1:21:19(10) | 2:43:11 +08:37,22 00:55(18) |
| 13 | Andres Diaz Kobba Sykkelklubb | 1:20:54(10) | 2:43:20(13) 1:22:26(14) | 2:44:08 +09:34,80 00:48(8) |
| 14 | Inge Jensen Tromsø CK | 1:20:56(16) | 2:43:21(14) 1:22:25(13) | 2:44:09 +09:35,02 00:48(7) |
| 15 | Ronny Fyhn Hansen Harstad CK | 1:20:54(10) | 2:43:21(14) 1:22:27(16) | 2:44:09 +09:35,86 00:48(9) |
| 16 | Atle Hakestad Bardu Sykkelklubb | 1:20:54(10) | 2:43:21(14) 1:22:27(16) | 2:44:09 +09:35,89 00:48(10) |
| 17 | Hermann O Hermansen Tromsø CK | 1:20:56(16) | 2:43:22(17) 1:22:26(14) | 2:44:13 +09:39,26 00:51(13) |
| 18 | Daniel Poppe Skipenes Bardu Il Sykkel | 1:20:55(13) | 2:43:22(17) 1:22:27(16) | 2:44:13 +09:39,65 00:51(14) |
| 19 | Ketil Røtvold Tromsø CK | 1:20:56(16) | 2:43:24(19) 1:22:28(19) | 2:44:18 +09:44,76 00:54(17) |
| 20 | Einar Bjøen Bjørn Tromsø CK | 1:20:55(13) | 2:46:54(20) 1:25:59(21) | 2:47:53 +13:19,16 00:59(23) |
| 21 | Arve Guddingsmo Bjørn Tromsø CK | 1:20:56(16) | 2:46:54(20) 1:25:58(20) | 2:47:53 +13:19,37 00:59(24) |
| 22 | Frank R. Myhre Kobba Sykkelklubb | 1:22:51(22) | 2:52:48(22) 1:29:57(22) | 2:53:43 +19:09,71 00:55(20) |
| 23 | Fredrik J. Borch Ishavsbyen Sykkel | 1:22:51(22) | 2:53:25(23) 1:30:34(26) | 2:54:20 +19:46,39 00:55(19) |
| 24 | Tore Olsen Nordreisa IL Sykkel | 1:22:53(24) | 2:53:26(24) 1:30:33(25) | 2:54:27 +19:53,41 01:01(25) |
| 25 | Kai-Morten Pedersen Kaldfornia Sportsklubb | 1:25:57(26) | 2:56:05(25) 1:30:08(24) | 2:57:14 +22:39,99 01:09(28) |
| 26 | Espen Wennerberg Senja CK | 1:25:58(27) | 2:56:05(25) 1:30:07(23) | 2:57:14 +22:40,05 01:09(29) |
| 27 | Halvor Jørgensen NOR | 1:25:58(27) | 2:58:56(27) 1:32:58(27) | 2:59:59 +25:25,28 01:03(26) |
| 28 | Dag Brattli Tromsø CK | 1:25:58(27) | 3:01:36(28) 1:35:38(28) | 3:02:39 +28:05,64 01:03(27) |
| 29 | Tom Meland Ishavsbyen Sykkel | 1:22:54(25) | 3:03:00(29) 1:40:06(30) | 3:04:12 +29:38,93 01:12(31) |
| 30 | Håvard Thomassen Nordlysbyen | 1:33:53(31) | 3:11:41(30) 1:37:48(29) | 3:12:37 +38:03,72 00:56(21) |
| 31 | Magnus Hyld Pettersen Nordlysbyen | 1:33:54(32) | 3:15:46(31) 1:41:52(31) | 3:16:57 +42:22,98 01:11(30) |
| 32 | Henning Knut Skoglund Tromsø CK | 1:33:31(30) | 00:00 | 3:22:10 +47:36,38 3:22:10(32) |
| 33 | Inger Marie Holm Johnsen Bardu Sykkelklubb | 1:41:27(33) | 00:00 | 3:35:50 +1:01:16,66 3:35:50(33) |
| 34 | Marianne Frøseth Senja CK | 1:43:46(34) | 00:00 +00:00,00 3:35:56(34) |
25.05.14 12:05:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit