| Nr | Navn | Forvarsel | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Leknessund Tromsø CK | 1:27:43(1) | 1:28:41 +00:00,00 00:58(8) |
| 2 | Eskil Karlsen Tromsø CK | 1:28:02(2) | 1:29:04 +00:23,09 01:02(18) |
| 3 | Aksel Dalgård Andreassen Tromsø CK | 1:30:38(3) | 1:31:33 +02:51,25 00:55(5) |
| 4 | Morten Kristiansen Senja CK | 1:30:44(4) | 1:31:36 +02:54,36 00:52(1) |
| 5 | Hanna Salminen Klæboe Harstad CK | 1:30:44(4) | 1:31:39 +02:57,98 00:55(6) |
| 6 | Jack Jensen Tromsø CK | 1:30:59(6) | 1:32:00 +03:18,59 01:01(16) |
| 7 | Stein-Arne Mortensen Tromsø CK | 1:30:59(6) | 1:32:04 +03:22,49 01:05(25) |
| 8 | Espen Altmann NOR | 1:36:55(9) | 1:37:48 +09:06,29 00:53(2) |
| 9 | Arild Gjerdrum Ingen | 1:36:54(8) | 1:37:53 +09:11,90 00:59(12) |
| 10 | Bjørn Erik Aspenes NOR | 1:38:06(10) | 1:39:13 +10:31,75 01:07(29) |
| 11 | Brynjar Ottesen Sirma IL Sykkel | 1:39:22(11) | 1:40:22 +11:41,16 01:00(15) |
| 12 | Johnny Ryvoll Nordreisa IL Sykkel | 1:39:34(13) | 1:40:33 +11:51,79 00:59(11) |
| 13 | Erik Larsson Hurtigruten | 1:39:35(14) | 1:40:34 +11:52,21 00:59(10) |
| 14 | Bjørn Hansen NOR | 1:39:31(12) | 1:40:34 +11:52,85 01:03(21) |
| 15 | Trygve Ryvoll Tromsø Skiklubb Langrenn | 1:39:35(14) | 1:40:35 +11:53,58 01:00(14) |
| 16 | Knut Helge Andreassen Kurbadet | 1:39:42(16) | 1:40:46 +12:05,12 01:04(23) |
| 17 | Håvard Vangberg Hansen NOR | 1:39:48(17) | 1:40:56 +12:15,10 01:08(30) |
| 18 | Ivar Gamst NOR | 1:45:10(18) | 1:46:08 +17:27,11 00:58(9) |
| 19 | Thor-Steinar Ingebrigtsen NOR | 1:45:10(18) | 1:46:19 +17:37,44 01:09(32) |
| 20 | Espen Richardsen Ishavsbyen Sykkel | 1:45:10(18) | 1:46:23 +17:41,17 01:13(36) |
| 21 | Svein Tore Jensen Tromsø CK | 1:45:35(22) | 1:46:29 +17:47,53 00:54(4) |
| 22 | Kurt-Kåre Larsen If Skadeforsikring/t J Racingt | 1:45:36(23) | 1:46:29 +17:47,84 00:53(3) |
| 23 | Thomas Nordtømme Tromsø CK | 1:45:36(23) | 1:46:34 +17:52,48 00:58(7) |
| 24 | Yngve Johnsen NOR | 1:45:22(21) | 1:46:35 +17:53,29 01:13(37) |
| 25 | Per Åsmund Pedersen Tromsø CK | 1:45:36(23) | 1:46:36 +17:54,25 01:00(13) |
| 26 | Øyvind Røthe NOR | 1:45:37(26) | 1:46:41 +17:59,66 01:04(22) |
| 27 | Hege Sletten Bardu Il Sykkel | 1:45:38(27) | 1:46:45 +18:03,45 01:07(28) |
| 28 | Otto Johansen NOR | 1:45:47(28) | 1:47:02 +18:21,15 01:15(42) |
| 29 | Trond Wassbakk NOR | 1:45:47(28) | 1:47:02 +18:21,16 01:15(43) |
| 30 | Carl Stian Jensen NOR | 1:47:07(30) | 1:48:16 +19:34,74 01:09(33) |
| 31 | Tor Erling Andreassen Tromsø CK | 1:47:07(30) | 1:48:23 +19:41,25 01:16(44) |
| 32 | Karin Jensen Tromsø CK | 1:47:07(30) | 1:48:24 +19:43,01 01:17(48) |
| 33 | Karen Blomli Tj Racingteam | 1:47:08(33) | 1:48:25 +19:43,39 01:17(47) |
| 34 | Henrik Eikrem Frekhaug Tromsø CK | 1:51:56(34) | 1:52:59 +24:17,81 01:03(20) |
| 35 | Jens Skoglund NOR | 1:52:02(35) | 1:53:04 +24:23,02 01:02(17) |
| 36 | Thomas Berg Vollen Tromsø CK | 1:52:02(35) | 1:53:05 +24:23,55 01:03(19) |
| 37 | May-Unni Berglund Schäffer NOR | 1:52:04(37) | 1:53:21 +24:39,38 01:17(46) |
| 38 | Kari Lena Hansen NOR | 1:52:52(38) | 1:54:05 +25:24,05 01:13(39) |
| 39 | Aylin Åsli Laksvatn SSL | 1:53:31(39) | 1:54:44 +26:02,34 01:13(38) |
| 40 | Bjørn-Are Hemmingsen NOR | 1:53:31(39) | 1:54:45 +26:03,94 01:14(41) |
| 41 | Bengt Gøran Larsen Maxbo | 1:57:31(41) | 1:58:40 +29:58,43 01:09(31) |
| 42 | Kjell Oddvar Skogli Maxbo | 1:57:32(42) | 1:58:42 +30:00,97 01:10(34) |
| 43 | Stig Morten Johannessen NOR | 1:57:40(43) | 1:58:46 +30:04,75 01:06(26) |
| 44 | Halgrim Lorentsen NOR | 1:57:40(43) | 1:58:46 +30:04,78 01:06(27) |
| 45 | Knut Andreassen Tabil | 1:57:46(45) | 1:59:00 +30:18,54 01:14(40) |
| 46 | Katrine Grimnes Bardu Il Sykkel | 2:02:58(47) | 2:04:03 +35:21,44 01:05(24) |
| 47 | Frode Aspenes NOR | 2:02:56(46) | 2:04:12 +35:30,38 01:16(45) |
| 48 | Bjørnar Sørensen NOR | 2:03:10(48) | 2:04:31 +35:49,65 01:21(50) |
| 49 | Rune Benonisen Laksvatn SSL | 2:06:17(49) | 2:07:29 +38:47,44 01:12(35) |
| 50 | Tore A Hansen Statens Vegvesen | 2:12:03(50) | 2:13:21 +44:39,82 01:18(49) |
| 51 | Erik Wikran Faveo | 2:13:28(51) | 2:14:51 +46:09,62 01:23(51) |
| 52 | Per-Helge Engen Laksvatn SSL | 2:17:31(52) | 2:18:59 +50:17,63 01:28(52) |
25.05.14 12:05:19 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit