| Resultatliste Trim Løypelengde: 52 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Leknessund,Andreas | Tromsø CK | 1:28:41,83 + 00:00,00 |
| 2 | Karlsen,Eskil | Tromsø CK | 1:29:04,92 + 00:23,09 |
| 3 | Andreassen,Aksel Dalgård | Tromsø CK | 1:31:33,08 + 02:51,25 |
| 4 | Kristiansen,Morten | Senja CK | 1:31:36,19 + 02:54,36 |
| 5 | Salminen Klæboe,Hanna | Harstad CK | 1:31:39,81 + 02:57,98 |
| 6 | Jensen,Jack | Tromsø CK | 1:32:00,42 + 03:18,59 |
| 7 | Mortensen,Stein-Arne | Tromsø CK | 1:32:04,32 + 03:22,49 |
| 8 | Altmann,Espen | NOR | 1:37:48,12 + 09:06,29 |
| 9 | Gjerdrum,Arild | Ingen | 1:37:53,73 + 09:11,90 |
| 10 | Aspenes,Bjørn Erik | NOR | 1:39:13,58 + 10:31,75 |
| 11 | Ottesen,Brynjar | Sirma IL Sykkel | 1:40:22,99 + 11:41,16 |
| 12 | Ryvoll,Johnny | Nordreisa IL Sykkel | 1:40:33,62 + 11:51,79 |
| 13 | Larsson,Erik | Hurtigruten | 1:40:34,04 + 11:52,21 |
| 14 | Hansen,Bjørn | NOR | 1:40:34,68 + 11:52,85 |
| 15 | Salminen,Hege | Harstad CK | 1:40:35,00 + 11:53,17 |
| 16 | Ryvoll,Trygve | Tromsø Skiklubb Langrenn | 1:40:35,41 + 11:53,58 |
| 17 | Andreassen,Knut Helge | Kurbadet | 1:40:46,95 + 12:05,12 |
| 18 | Vangberg Hansen,Håvard | NOR | 1:40:56,93 + 12:15,10 |
| 19 | Gamst,Ivar | NOR | 1:46:08,94 + 17:27,11 |
| 20 | Ingebrigtsen,Thor-Steinar | NOR | 1:46:19,27 + 17:37,44 |
| 21 | Richardsen,Espen | Ishavsbyen Sykkel | 1:46:23,00 + 17:41,17 |
| 22 | Jensen,Svein Tore | Tromsø CK | 1:46:29,36 + 17:47,53 |
| 23 | Larsen,Kurt-Kåre | If Skadeforsikring/t J Racingt | 1:46:29,67 + 17:47,84 |
| 24 | Nordtømme,Thomas | Tromsø CK | 1:46:34,31 + 17:52,48 |
| 25 | Johnsen,Yngve | NOR | 1:46:35,12 + 17:53,29 |
| 26 | Pedersen,Per Åsmund | Tromsø CK | 1:46:36,08 + 17:54,25 |
| 27 | Røthe,Øyvind | NOR | 1:46:41,49 + 17:59,66 |
| 28 | Sletten,Hege | Bardu Il Sykkel | 1:46:45,28 + 18:03,45 |
| 29 | Johansen,Otto | NOR | 1:47:02,98 + 18:21,15 |
| 30 | Wassbakk,Trond | NOR | 1:47:02,99 + 18:21,16 |
| 31 | Jensen,Carl Stian | NOR | 1:48:16,57 + 19:34,74 |
| 32 | Andreassen,Tor Erling | Tromsø CK | 1:48:23,08 + 19:41,25 |
| 33 | Jensen,Karin | Tromsø CK | 1:48:24,84 + 19:43,01 |
| 34 | Blomli,Karen | Tj Racingteam | 1:48:25,22 + 19:43,39 |
| 35 | Frekhaug,Henrik Eikrem | Tromsø CK | 1:52:59,64 + 24:17,81 |
| 36 | Skoglund,Jens | NOR | 1:53:04,85 + 24:23,02 |
| 37 | Berg Vollen,Thomas | Tromsø CK | 1:53:05,38 + 24:23,55 |
| 38 | Berglund Schäffer,May-Unni | NOR | 1:53:21,21 + 24:39,38 |
| 39 | Hansen,Kari Lena | NOR | 1:54:05,88 + 25:24,05 |
| 40 | Åsli,Aylin | Laksvatn SSL | 1:54:44,17 + 26:02,34 |
| 41 | Hemmingsen,Bjørn-Are | NOR | 1:54:45,77 + 26:03,94 |
| 42 | Larsen,Bengt Gøran | Maxbo | 1:58:40,26 + 29:58,43 |
| 43 | Skogli,Kjell Oddvar | Maxbo | 1:58:42,80 + 30:00,97 |
| 44 | Johannessen,Stig Morten | NOR | 1:58:46,58 + 30:04,75 |
| 45 | Lorentsen,Halgrim | NOR | 1:58:46,61 + 30:04,78 |
| 46 | Andreassen,Knut | Tabil | 1:59:00,37 + 30:18,54 |
| 47 | Grimnes,Katrine | Bardu Il Sykkel | 2:04:03,27 + 35:21,44 |
| 48 | Aspenes,Frode | NOR | 2:04:12,21 + 35:30,38 |
| 49 | Sørensen,Bjørnar | NOR | 2:04:31,48 + 35:49,65 |
| 50 | Benonisen,Rune | Laksvatn SSL | 2:07:29,27 + 38:47,44 |
| 51 | Hansen,Tore A | Statens Vegvesen | 2:13:21,65 + 44:39,82 |
| 52 | Wikran,Erik | Faveo | 2:14:51,45 + 46:09,62 |
| 53 | Engen,Per-Helge | Laksvatn SSL | 2:18:59,46 + 50:17,63 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
24.05.14 15:26:34 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit