| Mellomtid : Trim Forvarsel Rundetid: 1:27:43,00 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Leknessund,Andreas | Tromsø CK | 1:27:43,00 + 00:00,00 |
| 2 | Karlsen,Eskil | Tromsø CK | 1:28:02,00 + 00:19,00 |
| 3 | Andreassen,Aksel Dalgård | Tromsø CK | 1:30:38,00 + 02:55,00 |
| 4 | Kristiansen,Morten | Senja CK | 1:30:44,00 + 03:01,00 |
| 5 | Salminen Klæboe,Hanna | Harstad CK | 1:30:44,00 + 03:01,00 |
| 6 | Mortensen,Stein-Arne | Tromsø CK | 1:30:59,00 + 03:16,00 |
| 7 | Jensen,Jack | Tromsø CK | 1:30:59,00 + 03:16,00 |
| 8 | Gjerdrum,Arild | Ingen | 1:36:54,00 + 09:11,00 |
| 9 | Altmann,Espen | NOR | 1:36:55,00 + 09:12,00 |
| 10 | Aspenes,Bjørn Erik | NOR | 1:38:06,00 + 10:23,00 |
| 11 | Ottesen,Brynjar | Sirma IL Sykkel | 1:39:22,00 + 11:39,00 |
| 12 | Hansen,Bjørn | NOR | 1:39:31,00 + 11:48,00 |
| 13 | Ryvoll,Johnny | Nordreisa IL Sykkel | 1:39:34,00 + 11:51,00 |
| 14 | Ryvoll,Trygve | Tromsø Skiklubb Langrenn | 1:39:35,00 + 11:52,00 |
| 15 | Larsson,Erik | Hurtigruten | 1:39:35,00 + 11:52,00 |
| 16 | Andreassen,Knut Helge | Kurbadet | 1:39:42,00 + 11:59,00 |
| 17 | Vangberg Hansen,Håvard | NOR | 1:39:48,00 + 12:05,00 |
| 18 | Gamst,Ivar | NOR | 1:45:10,00 + 17:27,00 |
| 19 | Ingebrigtsen,Thor-Steinar | NOR | 1:45:10,00 + 17:27,00 |
| 20 | Richardsen,Espen | Ishavsbyen Sykkel | 1:45:10,00 + 17:27,00 |
| 21 | Johnsen,Yngve | NOR | 1:45:22,00 + 17:39,00 |
| 22 | Jensen,Svein Tore | Tromsø CK | 1:45:35,00 + 17:52,00 |
| 23 | Pedersen,Per Åsmund | Tromsø CK | 1:45:36,00 + 17:53,00 |
| 24 | Larsen,Kurt-Kåre | If Skadeforsikring/t J Racingt | 1:45:36,00 + 17:53,00 |
| 25 | Nordtømme,Thomas | Tromsø CK | 1:45:36,00 + 17:53,00 |
| 26 | Røthe,Øyvind | NOR | 1:45:37,00 + 17:54,00 |
| 27 | Sletten,Hege | Bardu Il Sykkel | 1:45:38,00 + 17:55,00 |
| 28 | Wassbakk,Trond | NOR | 1:45:47,00 + 18:04,00 |
| 29 | Johansen,Otto | NOR | 1:45:47,00 + 18:04,00 |
| 30 | Jensen,Karin | Tromsø CK | 1:47:07,00 + 19:24,00 |
| 31 | Jensen,Carl Stian | NOR | 1:47:07,00 + 19:24,00 |
| 32 | Andreassen,Tor Erling | Tromsø CK | 1:47:07,00 + 19:24,00 |
| 33 | Blomli,Karen | Tj Racingteam | 1:47:08,00 + 19:25,00 |
| 34 | Frekhaug,Henrik Eikrem | Tromsø CK | 1:51:56,00 + 24:13,00 |
| 35 | Berg Vollen,Thomas | Tromsø CK | 1:52:02,00 + 24:19,00 |
| 36 | Skoglund,Jens | NOR | 1:52:02,00 + 24:19,00 |
| 37 | Berglund Schäffer,May-Unni | NOR | 1:52:04,00 + 24:21,00 |
| 38 | Hansen,Kari Lena | NOR | 1:52:52,00 + 25:09,00 |
| 39 | Åsli,Aylin | Laksvatn SSL | 1:53:31,00 + 25:48,00 |
| 40 | Hemmingsen,Bjørn-Are | NOR | 1:53:31,00 + 25:48,00 |
| 41 | Larsen,Bengt Gøran | Maxbo | 1:57:31,00 + 29:48,00 |
| 42 | Skogli,Kjell Oddvar | Maxbo | 1:57:32,00 + 29:49,00 |
| 43 | Lorentsen,Halgrim | NOR | 1:57:40,00 + 29:57,00 |
| 44 | Johannessen,Stig Morten | NOR | 1:57:40,00 + 29:57,00 |
| 45 | Andreassen,Knut | Tabil | 1:57:46,00 + 30:03,00 |
| 46 | Aspenes,Frode | NOR | 2:02:56,00 + 35:13,00 |
| 47 | Grimnes,Katrine | Bardu Il Sykkel | 2:02:58,00 + 35:15,00 |
| 48 | Sørensen,Bjørnar | NOR | 2:03:10,00 + 35:27,00 |
| 49 | Benonisen,Rune | Laksvatn SSL | 2:06:17,00 + 38:34,00 |
| 50 | Hansen,Tore A | Statens Vegvesen | 2:12:03,00 + 44:20,00 |
| 51 | Wikran,Erik | Faveo | 2:13:28,00 + 45:45,00 |
| 52 | Engen,Per-Helge | Laksvatn SSL | 2:17:31,00 + 49:48,00 |
24.05.14 19:03:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit