| Mellomtid : M40-49 - 104 km 1 runde Rundetid: 1:19:03,00 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sollid,Snorre Manskow | Tromsø CK | 1:19:03,00 + 00:00,00 |
| 2 | Steene,Erik | Tromsø CK | 1:19:03,00 + 00:00,00 |
| 3 | Arntsen,Knut-Ståle | Harstad CK | 1:19:04,00 + 00:01,00 |
| 4 | Hansen,Ronny Fyhn | Harstad CK | 1:20:54,00 + 01:51,00 |
| 5 | Hakestad,Atle | Bardu Sykkelklubb | 1:20:54,00 + 01:51,00 |
| 6 | Bjørn,Einar Bjøen | Tromsø CK | 1:20:55,00 + 01:52,00 |
| 7 | Soleng,Trond | Tromsø CK | 1:20:56,00 + 01:53,00 |
| 8 | Jensen,Inge | Tromsø CK | 1:20:56,00 + 01:53,00 |
| 9 | Heimdal,Toralf | Bardu Sykkelklubb | 1:20:57,00 + 01:54,00 |
| 10 | Borch,Fredrik J. | Ishavsbyen Sykkel | 1:22:51,00 + 03:48,00 |
| 11 | Myhre,Frank R. | Kobba Sykkelklubb | 1:22:51,00 + 03:48,00 |
| 12 | Olsen,Tore | Nordreisa IL Sykkel | 1:22:53,00 + 03:50,00 |
| 13 | Meland,Tom | Ishavsbyen Sykkel | 1:22:54,00 + 03:51,00 |
| 14 | Hansen,Bengt Frode | Tromsø CK | 1:24:54,00 + 05:51,00 |
| 15 | Brattli,Dag | Tromsø CK | 1:25:58,00 + 06:55,00 |
| 16 | Skoglund,Henning Knut | Tromsø CK | 1:33:31,00 + 14:28,00 |
| 17 | Thomassen,Håvard | Nordlysbyen | 1:33:53,00 + 14:50,00 |
24.05.14 19:03:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit