| Mellomtid : M40-49 - 104 km Forvarsel Rundetid: 2:38:53,00 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sollid,Snorre Manskow | Tromsø CK | 2:38:53,00 + 00:00,00 |
| 2 | Steene,Erik | Tromsø CK | 2:38:54,00 + 00:01,00 |
| 3 | Arntsen,Knut-Ståle | Harstad CK | 2:38:54,00 + 00:01,00 |
| 4 | Soleng,Trond | Tromsø CK | 2:42:15,00 + 03:22,00 |
| 5 | Heimdal,Toralf | Bardu Sykkelklubb | 2:42:16,00 + 03:23,00 |
| 6 | Hansen,Ronny Fyhn | Harstad CK | 2:43:21,00 + 04:28,00 |
| 7 | Hakestad,Atle | Bardu Sykkelklubb | 2:43:21,00 + 04:28,00 |
| 8 | Jensen,Inge | Tromsø CK | 2:43:21,00 + 04:28,00 |
| 9 | Bjørn,Einar Bjøen | Tromsø CK | 2:46:54,00 + 08:01,00 |
| 10 | Myhre,Frank R. | Kobba Sykkelklubb | 2:52:48,00 + 13:55,00 |
| 11 | Borch,Fredrik J. | Ishavsbyen Sykkel | 2:53:25,00 + 14:32,00 |
| 12 | Olsen,Tore | Nordreisa IL Sykkel | 2:53:26,00 + 14:33,00 |
| 13 | Brattli,Dag | Tromsø CK | 3:01:36,00 + 22:43,00 |
| 14 | Meland,Tom | Ishavsbyen Sykkel | 3:03:00,00 + 24:07,00 |
| 15 | Thomassen,Håvard | Nordlysbyen | 3:11:41,00 + 32:48,00 |
24.05.14 19:03:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit