| Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jensen,Christer | NOTEAM | 1:45:04,14 +00:00,00 |
| 2 | Bastien,Lesueur | ishavsbyen sykkel | 1:45:04,90 +00:00,76 |
| 3 | Bjørn,Arve Guddingsmo | Tromsø ck | 1:45:36,53 +00:32,39 |
| 4 | Johansen,Kai Inge | Kaldfornia | 1:45:36,60 +00:32,46 |
| 5 | Nilssen,Lars Petter | Astafjord sykkelklubb | 1:45:36,79 +00:32,65 |
| 6 | Slåtto,Magnar | TJ Racingteam/Tromsø CK | 1:45:36,89 +00:32,75 |
| 7 | Martinsen,Anders | tcyk | 1:45:36,96 +00:32,82 |
| 8 | Kristiansen,Roy-Hugo | Tromsø Ck / Avinor | 1:45:37,06 +00:32,92 |
| 9 | Hauser,Ole Remi | tcyk | 1:45:37,12 +00:32,98 |
| 10 | Sørensen,Torbjørn | Tromsø CK / TJ Racing team | 1:45:37,15 +00:33,01 |
| 11 | Elvestad,Per | TJ-Racing/TCYK | 1:45:37,19 +00:33,05 |
| 12 | Moen,Arne Vidar | SNN | 1:45:37,24 +00:33,10 |
| 13 | Rødum,Vegard | 330 skvadronen, Banak | 1:45:37,51 +00:33,37 |
| 14 | Kongsvold,Paul E. | Øverbygd Elektro AS | 1:45:37,65 +00:33,51 |
| 15 | Bjørnstad,Birger | Harstad CK | 1:45:37,80 +00:33,66 |
| 16 | Olsen,Frode | Laksvatn sykkel | 1:45:37,82 +00:33,68 |
| 17 | Larsen,Roy-Helge | JM Hansen Installasjon AS | 1:45:37,84 +00:33,70 |
| 18 | Tollefsen,Eirik | Bravida | 1:45:37,97 +00:33,83 |
| 19 | Røkenes,Alf Eirik | TJ Racing TCYK | 1:45:38,09 +00:33,95 |
| 20 | Strøm,Frode | narvik cykleklubb | 1:45:38,18 +00:34,04 |
| 21 | Olsen,Sigmund | Laksvatn sykkel | 1:45:38,65 +00:34,51 |
| 22 | Edøy,Svein Are | Tromsø CK/TJ Racing Team | 1:45:38,95 +00:34,81 |
| 23 | solvin,espen | Narvik cycleklubb | 1:45:39,34 +00:35,20 |
| 24 | Eide,Tommy Andrè | narvik cykleklubb | 1:45:39,37 +00:35,23 |
| 25 | Kristoffersen,Trond | tcyk | 1:45:39,39 +00:35,25 |
| 26 | Holmer,Kai | narvik cykleklubb | 1:45:39,46 +00:35,32 |
| 27 | Myrvoll,Jørn Halvard | ishavsbyen sykkel | 1:45:39,73 +00:35,59 |
| 28 | Ottesen,Trond Åge | tcyk | 1:45:39,74 +00:35,60 |
| 29 | Jensen,Svein Tore | Tromsø CK / TJ Racing team | 1:45:39,77 +00:35,63 |
| 30 | Myrvoll,Yngve | ishavsbyen sykkel | 1:45:40,26 +00:36,12 |
| 31 | Rafaelsen,Eirik | ishavsbyen sykkel | 1:45:40,30 +00:36,16 |
| 32 | Kirkerud,Arne Eirik | Narvik cycleklubb | 1:45:40,40 +00:36,26 |
| 33 | Berg,Daniel | narvik cykleklubb | 1:45:40,96 +00:36,82 |
| 34 | Jakobsen,Gunnar | narvik cykleklubb | 1:45:41,06 +00:36,92 |
| 35 | Johansen,Stian | narvik cykleklubb | 1:45:41,11 +00:36,97 |
| 36 | Berg,Ronald | narvik cykleklubb | 1:45:42,00 +00:37,86 |
| 37 | Berglund,Kåre | narvik ck | 1:45:43,32 +00:39,18 |
| 38 | Hanssen,Audun | Senja Cykleklubb | 1:46:27,05 +01:22,91 |
| 39 | Wilhelmsen,Tore | TJ racingteam/tck | 1:46:27,34 +01:23,20 |
| 40 | Mortensen,Torkild | TCYK/TJ-RacingTeam | 1:46:27,52 +01:23,38 |
| 41 | Pettersen,Per arne | Vannøya | 1:46:44,99 +01:40,85 |
| 42 | Johnsen,Jan-Hugo | narvik cykleklubb | 1:46:45,56 +01:41,42 |
| 43 | getz,rolf | narvik ck | 1:46:47,15 +01:43,01 |
| 44 | Leikvam,Knut | narvik ck | 1:47:32,62 +02:28,48 |
| 45 | Ervik,Ørjan jensen | ishavsbyen sykkel | 1:47:33,15 +02:29,01 |
| 46 | Lindquister,Dag Erik | TJ Racing team/TCYK | 1:47:36,88 +02:32,74 |
| 47 | Marthinsen,Svein Ivar | Kaldfornia | 1:47:40,64 +02:36,50 |
| 48 | Hauge,Freddie | Ahlsell Elektro Tromsø | 1:47:40,99 +02:36,85 |
| 49 | Sørsand,Arild | Lyngen/Karnes sykkel | 1:47:42,00 +02:37,86 |
| 50 | Larsen,Odd Egil | Laksvatn sykkel | 1:47:42,51 +02:38,37 |
| 51 | ørnebakk-mathiassen,fredrik | ishavsbyen sykkel | 1:48:34,76 +03:30,62 |
| 52 | Sollid,Torgrim | ishavsbyen sykkel | 1:48:35,55 +03:31,41 |
| 53 | Vik,Stian | ishavsbyen sykkel | 1:48:59,48 +03:55,34 |
| 54 | Fossan,Jonas | ishavsbyen sykkel | 1:48:59,51 +03:55,37 |
| 55 | Reedtz,Morten | Tcyk/Tj Racing Team | 1:49:52,71 +04:48,57 |
| 56 | Lorentsen,Halgrim | Kvaløya Rør | 1:49:55,09 +04:50,95 |
| 57 | Mellem,Knut | Perez / Troms Kraft | 1:49:55,35 +04:51,21 |
| 58 | Klingan,Alf kåre | Tromsø taxi | 1:49:55,91 +04:51,77 |
| 59 | Elde,Eddie | NOTEAM | 1:49:56,76 +04:52,62 |
| 60 | Klaussen,Thor | Tromsø ck | 1:50:14,51 +05:10,37 |
| 61 | Svartdal,Frode | Tromsø ck | 1:50:17,91 +05:13,77 |
| 62 | Borch,Fredrik J. | Ishavsbyen/Nord Kapitalforvalt | 1:50:18,28 +05:14,14 |
| 63 | Hermansen,Bjørn | UIT-bil | 1:50:18,80 +05:14,66 |
| 64 | Nilsen,Tor-Egil | SSP Sykkel | 1:50:18,91 +05:14,77 |
| 65 | Olsen,Espen | NOTEAM | 1:50:19,09 +05:14,95 |
| 66 | Sørensen,Stein Erik | Nordreisa il | 1:50:19,16 +05:15,02 |
| 67 | jensen,inge | Tromsø ck | 1:50:19,87 +05:15,73 |
| 68 | Christensen,Vegar | ishavsbyen sykkel | 1:50:19,89 +05:15,75 |
| 69 | Birkelund,Rolf | Nordreisa IL.Sykkel | 1:50:20,06 +05:15,92 |
| 70 | Meland,Tom | Nord Kapitalforvaltning AS | 1:50:20,27 +05:16,13 |
| 71 | Olsen,Jens Ingvald | Rødt Tromsø | 1:50:20,79 +05:16,65 |
| 72 | Olsen,Bjørn Olav | Nordreisa IL, sykkel | 1:50:21,01 +05:16,87 |
| 73 | Andreassen,Knut helge | Kurbadet | 1:50:21,29 +05:17,15 |
| 74 | olsen,steinar | Nordreisa IL Sykkel | 1:50:21,70 +05:17,56 |
| 75 | Schøning,Bjørn | Barlindhaug | 1:50:22,01 +05:17,87 |
| 76 | Hesthamar,Bjørn | TCYK/Nord Kapitalforvaltning | 1:50:23,32 +05:19,18 |
| 77 | Lillegård,Morgan | Perez Cycling/Røyken | 1:50:41,15 +05:37,01 |
| 78 | Larsen,Kjell Einar | Laksvatn sykkel | 1:50:41,42 +05:37,28 |
| 79 | Antonsen,Dagfinn | Astafjord sykkelklubb | 1:50:43,54 +05:39,40 |
| 80 | Nilsen,Tore | Perez Cycling/UIL Røyken | 1:50:44,11 +05:39,97 |
| 81 | isaksen,asbjørn | CK Victoria | 1:50:44,54 +05:40,40 |
| 82 | Mortensen,Stein - Arne | tcyk | 1:51:05,71 +06:01,57 |
| 83 | Bjørklund,Harry | Storsteinnes | 1:51:10,46 +06:06,32 |
| 84 | Lyngedal,Stein | NOTEAM | 1:51:11,96 +06:07,82 |
| 85 | Rasmussen,Jan-Oddvar | Tromsø Sykkelklubb | 1:51:13,00 +06:08,86 |
| 86 | Dybdal,Børge | Tromsø ck | 1:51:47,55 +06:43,41 |
| 87 | Thorstensen,Dag | Troms Kraft | 1:52:06,73 +07:02,59 |
| 88 | Olsen,Tommy | Stiftelsen Norsk Energifagsent | 1:52:07,22 +07:03,08 |
| 89 | Ellefsrud,Dag | FLO Troms-Finnmark | 1:52:09,57 +07:05,43 |
| 90 | Eriksen,Ingemar | JOWA | 1:52:09,67 +07:05,53 |
| 91 | Nybakken,Bjørn-Erik | tcyk | 1:52:09,72 +07:05,58 |
| 92 | Henriksen,Jørn | Hell on Wheels | 1:52:27,29 +07:23,15 |
| 93 | Schneider,Fredrik | NOTEAM | 1:52:27,46 +07:23,32 |
| 94 | Åsheim,Thomas | EY | 1:52:27,54 +07:23,40 |
| 95 | Johansen,Ole Gunnar | Tromsø ck | 1:52:27,97 +07:23,83 |
| 96 | Andreassen,Dag Erik | FDJ | 1:52:51,00 +07:46,86 |
| 97 | Robertsen,Steinar | Svensby Seilbrettforening | 1:53:24,06 +08:19,92 |
| 98 | Jensen,Jack | Tromsø ck | 1:53:24,50 +08:20,36 |
| 99 | Lillevik,Bjørn | Jægervatnet il sykkel | 1:53:25,57 +08:21,43 |
| 100 | Mathisen,Jon H. | Team studio | 1:53:27,01 +08:22,87 |
| 101 | Bekkevoll,Arnulf | JM Hansen Installasjon AS | 1:53:27,08 +08:22,94 |
| 102 | Eira,Mikal | JM Hansen Installasjon AS | 1:53:27,16 +08:23,02 |
| 103 | Schneider,Arild | Statens vegvesen | 1:53:27,22 +08:23,08 |
| 104 | Andreassen,Ole | Sofa Elite / TUIL | 1:53:57,15 +08:53,01 |
| 105 | Fjellstad,Per-Einar | Nordreisa IL, sykkel | 1:53:58,90 +08:54,76 |
| 106 | Sandnes,Anders | Troms Kraft | 1:53:59,33 +08:55,19 |
| 107 | Jørgensen,Halvor | NOTEAM | 1:53:59,51 +08:55,37 |
| 108 | Fyhn,Jørn | Lyngen/Karnes ILsykkel | 1:54:26,68 +09:22,54 |
| 109 | Stavem,Espen | NOTEAM | 1:54:27,02 +09:22,88 |
| 110 | Thorsteinsen,Lars | Ntg Tromsø | 1:54:30,00 +09:25,86 |
| 111 | Hermansen,Glenn | Breistrand Ock | 1:54:30,16 +09:26,02 |
| 112 | Gjerdrum,Flemming | NOTEAM | 1:54:30,73 +09:26,59 |
| 113 | Pedersen,Sigurd | BUL Tromsø | 1:54:35,01 +09:30,87 |
| 114 | Nordtømme,Thomas | Tromsø ck | 1:54:55,93 +09:51,79 |
| 115 | Warth,Ken Olav | Tromsø sykkelklubb / TJ Racing | 1:54:57,27 +09:53,13 |
| 116 | Sørensen,Ronny Løvberg | Kaldfornia | 1:54:57,45 +09:53,31 |
| 117 | Raknes,Mads | ishavsbyen sykkel | 1:54:58,06 +09:53,92 |
| 118 | Helle,Roar | Senja CK/Hærstaben | 1:55:16,41 +10:12,27 |
| 119 | Flage,Marius | KSAT BIL | 1:55:18,61 +10:14,47 |
| 120 | Hansen,Troels Walsted | Microsoft Tromsø BIL | 1:55:18,88 +10:14,74 |
| 121 | Hansen,Roy Steinar | Bardu IL sykkel | 1:55:19,02 +10:14,88 |
| 122 | Hasvold,Thomas Rochmann | Bardu IL sykkel | 1:55:20,45 +10:16,31 |
| 123 | hestdahl,roger | sas | 1:55:21,36 +10:17,22 |
| 124 | Salamonsen,Sigmund | Storsteinnes | 1:55:22,01 +10:17,87 |
| 125 | Lukkarila,Jaakko | AkerSolutions | 1:55:22,87 +10:18,73 |
| 126 | Hansen,Stein Åge | JM Hansen Installasjon AS | 1:55:22,89 +10:18,75 |
| 127 | Limo,Jørn | Øverbygd Elektro AS | 1:55:24,83 +10:20,69 |
| 128 | Kanestrøm,Morten | ishavsbyen sykkel | 1:56:08,98 +11:04,84 |
| 129 | Parten,Bernt | narvik ck | 1:56:09,88 +11:05,74 |
| 130 | Jæger,Frank | narvik cykleklubb | 1:56:10,00 +11:05,86 |
| 131 | Lund,Jørn | Trømsø CK | 1:56:12,62 +11:08,48 |
| 132 | Helgesen,Daniel | Astafjord sykkelklubb | 1:56:34,80 +11:30,66 |
| 133 | Gamst,Ivar | Tromsø taxi | 1:57:06,82 +12:02,68 |
| 134 | Solvang,Jens | Consto | 1:57:11,12 +12:06,98 |
| 135 | Aspenes,Bjørn Erik | All Service Tromsø AS | 1:57:11,67 +12:07,53 |
| 136 | Sørensen,Sigmunn | tcyk | 1:58:01,12 +12:56,98 |
| 137 | Hartvigsen,Helge | Tromsø Cykleklubb | 1:58:02,02 +12:57,88 |
| 138 | Fosland,Tommy | ATEA BIL | 1:58:22,63 +13:18,49 |
| Solbakken,Børge | Avinor | 1:58:22,63 +13:18,49 | |
| 140 | Pedersen,Mads Høyer | NOTEAM | 1:58:23,24 +13:19,10 |
| 141 | Aas,Kåre | Krill5 | 1:58:23,40 +13:19,26 |
| 142 | Klokkervoll,Fred | Tromsø Cykleklubb | 1:58:24,27 +13:20,13 |
| 143 | Nilsen,Jan-Viktor | TJ Raring Team | 1:58:30,17 +13:26,03 |
| 144 | Andersen,Vidkunn Harald | Ahlsell Elektro Tromsø | 1:58:55,80 +13:51,66 |
| 145 | solvang,Rolf-Helge | Tromsø ck | 1:58:57,98 +13:53,84 |
| 146 | Bangås,Morten | Remiks | 1:58:58,19 +13:54,05 |
| 147 | Johansen,Jarle Rotvold | Perez Cycling | 1:59:57,55 +14:53,41 |
| 148 | Sørensen,Jon egil | Laksvaten | 1:59:57,70 +14:53,56 |
| 149 | Moe,Øyvind Bakkeby | Hell on Wheels | 2:00:16,32 +15:12,18 |
| 150 | Kræmer,Kjetil | Tromsø Ck/ Tj Racingteam | 2:00:20,77 +15:16,63 |
| 151 | Hermansen,Trond | Nordreisa IL, sykkel | 2:00:22,26 +15:18,12 |
| 152 | Solvang,Rino | Senja CK | 2:00:32,41 +15:28,27 |
| 153 | Brandvoll,Jon-Eiliv | BarSK | 2:00:32,82 +15:28,68 |
| 154 | dahl,Steinar | Sofa Elite | 2:00:33,27 +15:29,13 |
| 155 | Johnsen,Eskil | Senja CK | 2:00:33,57 +15:29,43 |
| 156 | Fjellheim,Rune | Sirpmá VS/Sirma IL | 2:00:40,56 +15:36,42 |
| 157 | Wangberg,Lasse | Perez Cycling | 2:02:06,00 +17:01,86 |
| 158 | Alvik,Richard | Tcyk/ t | 2:02:07,10 +17:02,96 |
| 159 | Johansen,Jarl | Narvik CK/Consto | 2:02:11,05 +17:06,91 |
| 160 | Antonsen,Signor | TJ-racing/ Tck | 2:02:12,56 +17:08,42 |
| 161 | Larsen,Kurt-Kåre | If Bedriftsidrettslag | 2:02:35,22 +17:31,08 |
| 162 | Bertinussen,Øyvind | Team ArcticX.no | 2:02:35,24 +17:31,10 |
| 163 | Solvin,Alf Martin | narvik cykleklubb | 2:02:35,27 +17:31,13 |
| 164 | Emaus,Håvar | Kaldfornia Sportsklubb | 2:02:48,63 +17:44,49 |
| 165 | Jakobsen,Ole jakob | NOTEAM | 2:03:16,90 +18:12,76 |
| 166 | Nesvik,Kennet | Øverbygd Elektro AS | 2:03:37,06 +18:32,92 |
| 167 | Westerbotn,Geir | Felgen Sykkel Team | 2:03:52,97 +18:48,83 |
| 168 | Pettersen,Leif Arne | Troms Kraft Bil / Kaldfornia | 2:03:58,91 +18:54,77 |
| 169 | Pettersen,Hågen | TJ Racing Team | 2:04:07,22 +19:03,08 |
| 170 | Andreassen,Aksel Dalgård | tcyk | 2:04:30,55 +19:26,41 |
| 171 | Benjaminsen,Kristian | Tromsø Cykelklubb | 2:04:30,63 +19:26,49 |
| 172 | Bruvold,Jan | G-Sport K1 Langnes | 2:04:42,20 +19:38,06 |
| 173 | Spissøy,Eirik | Senja Sykkelklubb | 2:05:04,75 +20:00,61 |
| 174 | Hoe,Marius | Lyngen/Karnes ILsykkel | 2:05:21,65 +20:17,51 |
| 175 | Aleksandersen,Ulf | Senja CK | 2:05:34,13 +20:29,99 |
| 176 | Hagensen,Jan-Erik | Senjack | 2:05:34,16 +20:30,02 |
| 177 | Olsen,Knut-Bjarne | Tromsø kommune | 2:06:11,43 +21:07,29 |
| 178 | Eidesen,Roger | Team Biltrend | 2:06:13,57 +21:09,43 |
| 179 | Nilsen,Rune | BarSK | 2:06:15,19 +21:11,05 |
| 180 | Selseng,Torleif | Troms Kraft BIL/Storsteinnes | 2:07:28,19 +22:24,05 |
| 181 | gjerdrum,vidar | sofa eliten ,tuil | 2:07:34,36 +22:30,22 |
| 182 | Skoglund,Rune | Olav Aakre/Bama | 2:08:31,30 +23:27,16 |
| 183 | Stoltz,Kjetil | TJ Racing team/TCYK | 2:08:31,31 +23:27,17 |
| 184 | Kemppe,Mats | NOTEAM | 2:09:26,38 +24:22,24 |
| 185 | Nerdal,Ivar | NOTEAM | 2:09:42,71 +24:38,57 |
| 186 | Broderstad,Torstein | Teknor - Harstad | 2:10:19,81 +25:15,67 |
| 187 | Lindrupsen,Ivar | Øverbygd Elektro AS | 2:11:14,19 +26:10,05 |
| 188 | Jaklin,Trond | TJ Racing Team / Tcyk | 2:11:31,78 +26:27,64 |
| 189 | Skoglund,Jens | Skoglund Racing Team | 2:12:08,31 +27:04,17 |
| 190 | Biendl,Mikal | Lyngen/Karnes ILsykkel | 2:12:12,18 +27:08,04 |
| 191 | Sletvold,Tormod Eilertsen | NOTEAM | 2:12:35,80 +27:31,66 |
| 192 | Pedersen,Morten | NOTEAM | 2:13:46,06 +28:41,92 |
| 193 | Skogli,Kjell Oddvar | Maxbo Nysted | 2:13:52,43 +28:48,29 |
| 194 | Jensen,Arvid | Perez Cycling/Røyken UIL | 2:15:08,57 +30:04,43 |
| 195 | Dahlberg,Stein Hugo | Avinor | 2:15:24,52 +30:20,38 |
| 196 | Hansen,Jan Inge | Hærstaben / Bardu IL sykkel | 2:15:25,03 +30:20,89 |
| 197 | Hansen,Bjørn | Avinor | 2:15:25,17 +30:21,03 |
| 198 | Hermansen,Herman | Nordreisa IL, sykkel | 2:15:39,38 +30:35,24 |
| 199 | Hillesøy,Rolf | Sofa Elite | 2:16:12,46 +31:08,32 |
| 200 | Damsgård,Rolf | Sofa Elite | 2:16:12,70 +31:08,56 |
| 201 | Hausberg,Arild | Troms Kraft | 2:16:13,72 +31:09,58 |
| 202 | Rønne,Morten | KSAT BIL | 2:16:59,87 +31:55,73 |
| 203 | Arnesen,Tore | NOTEAM | 2:17:21,04 +32:16,90 |
| 204 | Hansen,Åge Jonny | Tromsø Skipsverft | 2:17:35,78 +32:31,64 |
| 205 | Engen,John-Einar | Maaru Så Maaru | 2:18:41,98 +33:37,84 |
| 206 | Markussen,Henrik | Perez Cycling | 2:18:47,12 +33:42,98 |
| 207 | Yttergård,Dag Terje | ishavsbyen sykkel | 2:19:15,41 +34:11,27 |
| 208 | Horvei,Stein | Kongsberg Spacetec | 2:19:42,63 +34:38,49 |
| 209 | Frengen,Frode | JM Hansen AS | 2:19:43,42 +34:39,28 |
| 210 | Ingebrigtsen,Thor-Steinar | Tromsø taxi | 2:20:06,77 +35:02,63 |
| 211 | Eriksen,Trond Alvin | JM Hansen Installasjon AS | 2:20:13,58 +35:09,44 |
| 212 | Sandør,Johan Birger | Maxbo Nysted | 2:21:02,90 +35:58,76 |
| 213 | Robertsen,Hallvard | Ingen | 2:22:01,98 +36:57,84 |
| 214 | Urdal,Torjar | Team studio | 2:22:34,94 +37:30,80 |
| 215 | Pedersen,Gaute | NOTEAM | 2:23:47,40 +38:43,26 |
| 216 | Brox,Oddbjørn | NOTEAM | 2:25:20,94 +40:16,80 |
| 217 | Pedersen,Håkon O | Bjørn Bygg | 2:26:14,24 +41:10,10 |
| 218 | Stenvoll,Kjetil | Remiks | 2:28:21,74 +43:17,60 |
| 219 | Lilleeng,Odd Christian | Maaru Så Maaru | 2:28:28,59 +43:24,45 |
| 220 | Kongsvold,Christoffer | Øverbygd Elektro AS | 2:28:42,00 +43:37,86 |
| 221 | Karlsen,Bengt Gunnar | JM Hansen Installasjon AS | 2:28:56,28 +43:52,14 |
| 222 | Malnes Pettersen,Ola | JM Hansen Installasjon AS | 2:29:09,46 +44:05,32 |
| 223 | Eidem,Simon | Troms Kraft | 2:31:36,37 +46:32,23 |
| 224 | Eidesen,Tor | Team Biltrend | 2:32:13,27 +47:09,13 |
| 225 | Wiggen Andreassen,Stian | JM Hansen Installasjon AS | 2:32:59,46 +47:55,32 |
| 226 | Sumstad,Kenneth | NOTEAM | 2:34:21,81 +49:17,67 |
| 227 | Sjellberg,Joachim | Team Ahlsell | 2:35:37,02 +50:32,88 |
| 228 | Hasvold,Per Erlend | Team Ahlsell | 2:35:37,04 +50:32,90 |
| 229 | Gundersen,Knut-Erik | NOTEAM | 2:35:41,85 +50:37,71 |
| 230 | Myrvoll,Marius | Øverbygd Elektro AS | 2:35:50,26 +50:46,12 |
| 231 | Hind,Arne R | Team Ahlsell | 2:36:28,73 +51:24,59 |
| 232 | Marthinsen,Ivar | NOTEAM | 2:37:34,68 +52:30,54 |
| 233 | Bersvendsen,Lars | JM Hansen Installasjon AS | 2:39:03,14 +53:59,00 |
| 234 | Kristensen,Kjetil | Øverbygd Elektro AS | 2:41:33,92 +56:29,78 |
| 235 | Johansen,Jan-Kristian | Maxbo Nysted | 2:45:39,49 +1:00:35,35 |
| 236 | Hill,Jonatan Wiliam | Team Richardsen - Hill | 2:48:11,00 +1:03:06,86 |
| 237 | Henriksen,Sigbjørn | Øverbygd Elektro AS | 2:48:26,53 +1:03:22,39 |
| 238 | johannessen,stig morten | Flisekompaniet | 2:52:28,59 +1:07:24,45 |
| 239 | Munch-Ellingsen,Jens | NOTEAM | 2:53:55,84 +1:08:51,70 |
| 240 | Duangthang,Ratree | Norrøna Park Cycling | 3:03:39,16 +1:18:35,02 |
| 241 | Solstad,Nils | Perez Cycling | 3:03:39,58 +1:18:35,44 |
| 242 | Mathiassen,Kristian | ishavsbyen sykkel | 3:59:33,75 +2:14:29,61 |
| DNF | Olsen,Arild | Harstad CK | |
| DNF | Hansen,Jostein | NOTEAM | |
| DNF | Rye-Holmboe,Michael | DNB | |
| DNS | Akselsen,Bjørn | Harstad O-lag/SNN | |
| DNS | Chyz,Ceslav | JM Hansen Maritim AS | |
| DNS | Torske,Even | Ishavsbyen SK | |
| DNS | Overgård,John Kenneth | Astafjord sykkelklubb | |
| DNS | Myrbakk,Kjetil | ishavsbyen sykkel | |
| DNS | Hjuring,Lars | narvik ck | |
| DNS | Larsen,Odd helmer | Laksvatn sykkel | |
| DNS | Løkstad,Ola | Skibotn IL | |
| DNS | Moe,Pål | TJ Racing team/TCYK | |
| DNS | Karlsen,Roger | Troms Kraft | |
| DNS | steensrud,tor | tcyk | |
| DNS | Olsen,Tore | Nordreisa il | |
| DNS | Ness,Torgeir | tcyk | |
| DNS | Amundsen,Trond | tcyk | |
| DNS | alexandersen,ulf | senja | |
| DNS | Jensen,Andre | ishavsbyen sykkel | |
| NC | Pettersen,Håkon | Kaldfornia |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
27.08.13 20:00:50 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit