| Nr | Navn | Seljelvnes | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Christer Jensen NOTEAM | 15:43(14) | 1:45:04 +00:00,00 1:29:21(1) |
| 2 | Lesueur Bastien ishavsbyen sykkel | 15:42(7) | 1:45:04 +00:00,76 1:29:22(2) |
| 3 | Arve Guddingsmo Bjørn Tromsø ck | 16:05(67) | 1:45:36 +00:32,39 1:29:31(4) |
| 4 | Kai Inge Johansen Kaldfornia | 16:07(82) | 1:45:36 +00:32,46 1:29:29(3) |
| 5 | Lars Petter Nilssen Astafjord sykkelklubb | 00:00 | 1:45:36 +00:32,65 1:45:36(158) |
| 6 | Magnar Slåtto TJ Racingteam/Tromsø CK | 16:02(39) | 1:45:36 +00:32,75 1:29:34(16) |
| 7 | Anders Martinsen tcyk | 16:03(48) | 1:45:36 +00:32,82 1:29:33(10) |
| 8 | Roy-Hugo Kristiansen Tromsø Ck / Avinor | 16:05(67) | 1:45:37 +00:32,92 1:29:32(5) |
| 9 | Ole Remi Hauser tcyk | 16:05(67) | 1:45:37 +00:32,98 1:29:32(6) |
| 10 | Torbjørn Sørensen Tromsø CK / TJ Racing team | 16:02(39) | 1:45:37 +00:33,01 1:29:35(17) |
| 11 | Per Elvestad TJ-Racing/TCYK | 16:04(59) | 1:45:37 +00:33,05 1:29:33(8) |
| 12 | Arne Vidar Moen SNN | 16:04(59) | 1:45:37 +00:33,10 1:29:33(9) |
| 13 | Vegard Rødum 330 skvadronen, Banak | 16:03(48) | 1:45:37 +00:33,37 1:29:34(12) |
| 14 | Paul E. Kongsvold Øverbygd Elektro AS | 00:00 | 1:45:37 +00:33,51 1:45:37(159) |
| 15 | Birger Bjørnstad Harstad CK | 16:03(48) | 1:45:37 +00:33,66 1:29:34(14) |
| 16 | Frode Olsen Laksvatn sykkel | 00:00 | 1:45:37 +00:33,68 1:45:37(160) |
| 17 | Roy-Helge Larsen JM Hansen Installasjon AS | 16:03(48) | 1:45:37 +00:33,70 1:29:34(15) |
| 18 | Eirik Tollefsen Bravida | 16:05(67) | 1:45:37 +00:33,83 1:29:32(7) |
| 19 | Alf Eirik Røkenes TJ Racing TCYK | 16:02(39) | 1:45:38 +00:33,95 1:29:36(19) |
| 20 | Frode Strøm narvik cykleklubb | 16:04(59) | 1:45:38 +00:34,04 1:29:34(11) |
| 21 | Sigmund Olsen Laksvatn sykkel | 16:03(48) | 1:45:38 +00:34,51 1:29:35(18) |
| 22 | Svein Are Edøy Tromsø CK/TJ Racing Team | 16:02(39) | 1:45:38 +00:34,81 1:29:36(21) |
| 23 | espen solvin Narvik cycleklubb | 15:41(1) | 1:45:39 +00:35,20 1:29:58(30) |
| 24 | Tommy Andrè Eide narvik cykleklubb | 16:03(48) | 1:45:39 +00:35,23 1:29:36(20) |
| 25 | Trond Kristoffersen tcyk | 15:42(7) | 1:45:39 +00:35,25 1:29:57(24) |
| 26 | Kai Holmer narvik cykleklubb | 15:41(1) | 1:45:39 +00:35,32 1:29:58(31) |
| 27 | Jørn Halvard Myrvoll ishavsbyen sykkel | 15:42(7) | 1:45:39 +00:35,59 1:29:57(27) |
| 28 | Trond Åge Ottesen tcyk | 16:02(39) | 1:45:39 +00:35,60 1:29:37(22) |
| 29 | Svein Tore Jensen Tromsø CK / TJ Racing team | 16:05(67) | 1:45:39 +00:35,63 1:29:34(13) |
| 30 | Yngve Myrvoll ishavsbyen sykkel | 15:42(7) | 1:45:40 +00:36,12 1:29:58(29) |
| 31 | Eirik Rafaelsen ishavsbyen sykkel | 15:44(20) | 1:45:40 +00:36,16 1:29:56(23) |
| 32 | Arne Eirik Kirkerud Narvik cycleklubb | 15:43(14) | 1:45:40 +00:36,26 1:29:57(25) |
| 33 | Daniel Berg narvik cykleklubb | 15:41(1) | 1:45:40 +00:36,82 1:29:59(34) |
| 34 | Gunnar Jakobsen narvik cykleklubb | 15:43(14) | 1:45:41 +00:36,92 1:29:58(28) |
| 35 | Stian Johansen narvik cykleklubb | 15:42(7) | 1:45:41 +00:36,97 1:29:59(33) |
| 36 | Ronald Berg narvik cykleklubb | 15:43(14) | 1:45:42 +00:37,86 1:29:59(32) |
| 37 | Kåre Berglund narvik ck | 15:43(14) | 1:45:43 +00:39,18 1:30:00(35) |
| 38 | Aid Schei Lillegård Tromsø Cykleklubb/Thon Hotels | 16:05(67) | 1:46:27 +01:22,88 1:30:22(36) |
| 39 | Audun Hanssen Senja Cykleklubb | 16:03(48) | 1:46:27 +01:22,91 1:30:24(37) |
| 40 | Tore Wilhelmsen TJ racingteam/tck | 16:02(39) | 1:46:27 +01:23,20 1:30:25(38) |
| 41 | Torkild Mortensen TCYK/TJ-RacingTeam | 16:02(39) | 1:46:27 +01:23,38 1:30:25(39) |
| 42 | Per arne Pettersen Vannøya | 15:44(20) | 1:46:44 +01:40,85 1:31:00(40) |
| 43 | Jan-Hugo Johnsen narvik cykleklubb | 15:42(7) | 1:46:45 +01:41,42 1:31:03(42) |
| 44 | rolf getz narvik ck | 15:45(27) | 1:46:47 +01:43,01 1:31:02(41) |
| 45 | Knut Leikvam narvik ck | 15:45(27) | 1:47:32 +02:28,48 1:31:47(47) |
| 46 | Ørjan jensen Ervik ishavsbyen sykkel | 15:44(20) | 1:47:33 +02:29,01 1:31:49(48) |
| 47 | Dag Erik Lindquister TJ Racing team/TCYK | 16:02(39) | 1:47:36 +02:32,74 1:31:34(44) |
| 48 | Svein Ivar Marthinsen Kaldfornia | 16:06(79) | 1:47:40 +02:36,50 1:31:34(43) |
| 49 | Freddie Hauge Ahlsell Elektro Tromsø | 16:04(59) | 1:47:40 +02:36,85 1:31:36(45) |
| 50 | Odd Egil Larsen Laksvatn sykkel | 16:04(59) | 1:47:42 +02:38,37 1:31:38(46) |
| 51 | fredrik ørnebakk-mathiassen ishavsbyen sykkel | 15:41(1) | 1:48:34 +03:30,62 1:32:53(50) |
| 52 | Torgrim Sollid ishavsbyen sykkel | 15:44(20) | 1:48:35 +03:31,41 1:32:51(49) |
| 53 | Stian Vik ishavsbyen sykkel | 15:41(1) | 1:48:59 +03:55,34 1:33:18(56) |
| 54 | Jonas Fossan ishavsbyen sykkel | 15:44(20) | 1:48:59 +03:55,37 1:33:15(55) |
| 55 | Morten Reedtz Tcyk/Tj Racing Team | 16:03(48) | 1:49:52 +04:48,57 1:33:49(75) |
| 56 | Halgrim Lorentsen Kvaløya Rør | 16:45(140) | 1:49:55 +04:50,95 1:33:10(51) |
| 57 | Knut Mellem Perez / Troms Kraft | 16:43(126) | 1:49:55 +04:51,21 1:33:12(53) |
| 58 | Alf kåre Klingan Tromsø taxi | 16:44(133) | 1:49:55 +04:51,77 1:33:11(52) |
| 59 | Eddie Elde NOTEAM | 16:44(133) | 1:49:56 +04:52,62 1:33:12(54) |
| 60 | Thor Klaussen Tromsø ck | 16:42(117) | 1:50:14 +05:10,37 1:33:32(57) |
| 61 | Frode Svartdal Tromsø ck | 16:41(108) | 1:50:17 +05:13,77 1:33:36(64) |
| 62 | Fredrik J. Borch Ishavsbyen/Nord Kapitalforvalt | 00:00 | 1:50:18 +05:14,14 1:50:18(184) |
| 63 | Bjørn Hermansen UIT-bil | 16:42(117) | 1:50:18 +05:14,66 1:33:36(63) |
| 64 | Tor-Egil Nilsen SSP Sykkel | 16:43(126) | 1:50:18 +05:14,77 1:33:35(59) |
| 65 | Espen Olsen NOTEAM | 16:41(108) | 1:50:19 +05:14,95 1:33:38(66) |
| 66 | Stein Erik Sørensen Nordreisa il | 16:42(117) | 1:50:19 +05:15,02 1:33:37(65) |
| 67 | Celine Hausner Tromsø ck | 16:41(108) | 1:50:19 +05:15,17 1:33:38(67) |
| 68 | inge jensen Tromsø ck | 16:41(108) | 1:50:19 +05:15,73 1:33:38(68) |
| 69 | Vegar Christensen ishavsbyen sykkel | 16:44(133) | 1:50:19 +05:15,75 1:33:35(58) |
| 70 | Rolf Birkelund Nordreisa IL.Sykkel | 16:41(108) | 1:50:20 +05:15,92 1:33:39(71) |
| 71 | Tom Meland Nord Kapitalforvaltning AS | 16:44(133) | 1:50:20 +05:16,13 1:33:36(60) |
| 72 | Jens Ingvald Olsen Rødt Tromsø | 16:44(133) | 1:50:20 +05:16,65 1:33:36(62) |
| 73 | Bjørn Olav Olsen Nordreisa IL, sykkel | 16:42(117) | 1:50:21 +05:16,87 1:33:39(69) |
| 74 | Knut helge Andreassen Kurbadet | 16:45(140) | 1:50:21 +05:17,15 1:33:36(61) |
| 75 | steinar olsen Nordreisa IL Sykkel | 16:41(108) | 1:50:21 +05:17,56 1:33:40(74) |
| 76 | Bjørn Schøning Barlindhaug | 16:43(126) | 1:50:22 +05:17,87 1:33:39(69) |
| 77 | Oddveig Rikardsen TCK | 16:42(117) | 1:50:22 +05:17,99 1:33:40(73) |
| 78 | Bjørn Hesthamar TCYK/Nord Kapitalforvaltning | 16:44(133) | 1:50:23 +05:19,18 1:33:39(72) |
| 79 | Morgan Lillegård Perez Cycling/Røyken | 16:02(39) | 1:50:41 +05:37,01 1:34:39(82) |
| 80 | Kjell Einar Larsen Laksvatn sykkel | 16:05(67) | 1:50:41 +05:37,28 1:34:36(80) |
| 81 | Dagfinn Antonsen Astafjord sykkelklubb | 16:03(48) | 1:50:43 +05:39,40 1:34:40(83) |
| 82 | Tore Nilsen Perez Cycling/UIL Røyken | 16:05(67) | 1:50:44 +05:39,97 1:34:39(81) |
| 83 | asbjørn isaksen CK Victoria | 16:04(59) | 1:50:44 +05:40,40 1:34:40(83) |
| 84 | Stein - Arne Mortensen tcyk | 16:42(117) | 1:51:05 +06:01,57 1:34:23(76) |
| 85 | Harry Bjørklund Storsteinnes | 16:43(126) | 1:51:10 +06:06,32 1:34:27(77) |
| 86 | Stein Lyngedal NOTEAM | 16:44(133) | 1:51:11 +06:07,82 1:34:27(78) |
| 87 | Jan-Oddvar Rasmussen Tromsø Sykkelklubb | 16:45(140) | 1:51:13 +06:08,86 1:34:28(79) |
| 88 | Børge Dybdal Tromsø ck | 16:04(59) | 1:51:47 +06:43,41 1:35:43(90) |
| 89 | Inger-Lise Aas TJ Racingteam | 16:05(67) | 1:51:48 +06:44,65 1:35:43(91) |
| 90 | Dag Thorstensen Troms Kraft | 17:08(180) | 1:52:06 +07:02,59 1:34:58(85) |
| 91 | Tommy Olsen Stiftelsen Norsk Energifagsent | 17:02(157) | 1:52:07 +07:03,08 1:35:05(88) |
| 92 | Dag Ellefsrud FLO Troms-Finnmark | 17:04(160) | 1:52:09 +07:05,43 1:35:05(89) |
| 93 | Ingemar Eriksen JOWA | 17:08(180) | 1:52:09 +07:05,53 1:35:01(86) |
| 94 | Bjørn-Erik Nybakken tcyk | 17:05(163) | 1:52:09 +07:05,58 1:35:04(87) |
| 95 | Jørn Henriksen Hell on Wheels | 16:35(84) | 1:52:27 +07:23,15 1:35:52(95) |
| 96 | Fredrik Schneider NOTEAM | 16:37(92) | 1:52:27 +07:23,32 1:35:50(92) |
| 97 | Thomas Åsheim EY | 16:37(92) | 1:52:27 +07:23,40 1:35:50(93) |
| 98 | Ole Gunnar Johansen Tromsø ck | 16:37(92) | 1:52:27 +07:23,83 1:35:50(94) |
| 99 | Steinar Robertsen Svensby Seilbrettforening | 16:42(117) | 1:53:24 +08:19,92 1:36:42(97) |
| 100 | Jack Jensen Tromsø ck | 00:00 | 1:53:24 +08:20,36 1:53:24(196) |
| 101 | Annicka Davidsson tcyk | 16:43(126) | 1:53:24 +08:20,38 1:36:41(96) |
| 102 | Bjørn Lillevik Jægervatnet il sykkel | 16:37(92) | 1:53:25 +08:21,43 1:36:48(99) |
| 103 | Jon H. Mathisen Team studio | 16:38(99) | 1:53:27 +08:22,87 1:36:49(100) |
| 104 | Arnulf Bekkevoll JM Hansen Installasjon AS | 16:36(86) | 1:53:27 +08:22,94 1:36:51(101) |
| 105 | Mikal Eira JM Hansen Installasjon AS | 16:39(105) | 1:53:27 +08:23,02 1:36:48(98) |
| 106 | Arild Schneider Statens vegvesen | 16:36(86) | 1:53:27 +08:23,08 1:36:51(102) |
| 107 | Ole Andreassen Sofa Elite / TUIL | 17:05(163) | 1:53:57 +08:53,01 1:36:52(103) |
| 108 | Per-Einar Fjellstad Nordreisa IL, sykkel | 16:41(108) | 1:53:58 +08:54,76 1:37:17(106) |
| 109 | Anders Sandnes Troms Kraft | 16:46(149) | 1:53:59 +08:55,19 1:37:13(104) |
| 110 | Halvor Jørgensen NOTEAM | 16:46(149) | 1:53:59 +08:55,37 1:37:13(105) |
| 111 | Jørn Fyhn Lyngen/Karnes ILsykkel | 16:36(86) | 1:54:26 +09:22,54 1:37:50(108) |
| 112 | Espen Stavem NOTEAM | 16:36(86) | 1:54:27 +09:22,88 1:37:51(109) |
| 113 | Glenn Hermansen Breistrand Ock | 16:38(99) | 1:54:30 +09:26,02 1:37:52(110) |
| 114 | Flemming Gjerdrum NOTEAM | 16:37(92) | 1:54:30 +09:26,59 1:37:53(111) |
| 115 | Rita Løvås Jowa Sykkelteam | 16:36(86) | 1:54:30 +09:26,69 1:37:54(112) |
| 116 | Sigurd Pedersen BUL Tromsø | 17:06(169) | 1:54:35 +09:30,87 1:37:29(107) |
| 117 | Thomas Nordtømme Tromsø ck | 15:45(27) | 1:54:55 +09:51,79 1:39:10(120) |
| 118 | Ken Olav Warth Tromsø sykkelklubb / TJ Racing | 15:42(7) | 1:54:57 +09:53,13 1:39:15(123) |
| 119 | Ronny Løvberg Sørensen Kaldfornia | 15:45(27) | 1:54:57 +09:53,31 1:39:12(121) |
| 120 | Mads Raknes ishavsbyen sykkel | 15:44(20) | 1:54:58 +09:53,92 1:39:14(122) |
| 121 | Roar Helle Senja CK/Hærstaben | 17:06(169) | 1:55:16 +10:12,27 1:38:10(113) |
| 122 | Marius Flage KSAT BIL | 17:06(169) | 1:55:18 +10:14,47 1:38:12(117) |
| 123 | Troels Walsted Hansen Microsoft Tromsø BIL | 17:07(175) | 1:55:18 +10:14,74 1:38:11(115) |
| 124 | Roy Steinar Hansen Bardu IL sykkel | 17:07(175) | 1:55:19 +10:14,88 1:38:12(116) |
| 125 | Thomas Rochmann Hasvold Bardu IL sykkel | 17:09(186) | 1:55:20 +10:16,31 1:38:11(114) |
| 126 | roger hestdahl sas | 15:45(27) | 1:55:21 +10:17,22 1:39:36(125) |
| 127 | Sigmund Salamonsen Storsteinnes | 15:46(36) | 1:55:22 +10:17,87 1:39:36(124) |
| 128 | Jaakko Lukkarila AkerSolutions | 17:08(180) | 1:55:22 +10:18,73 1:38:14(118) |
| 129 | Jørn Limo Øverbygd Elektro AS | 16:35(84) | 1:55:24 +10:20,69 1:38:49(119) |
| 130 | Morten Kanestrøm ishavsbyen sykkel | 15:44(20) | 1:56:08 +11:04,84 1:40:24(130) |
| 131 | Bernt Parten narvik ck | 15:45(27) | 1:56:09 +11:05,74 1:40:24(129) |
| 132 | Frank Jæger narvik cykleklubb | 15:46(36) | 1:56:10 +11:05,86 1:40:24(128) |
| 133 | Jørn Lund Trømsø CK | 16:05(67) | 1:56:12 +11:08,48 1:40:07(126) |
| 134 | Daniel Helgesen Astafjord sykkelklubb | 16:04(59) | 1:56:34 +11:30,66 1:40:30(133) |
| 135 | Ivar Gamst Tromsø taxi | 16:45(140) | 1:57:06 +12:02,68 1:40:21(127) |
| 136 | Jens Solvang Consto | 16:45(140) | 1:57:11 +12:06,98 1:40:26(131) |
| 137 | Bjørn Erik Aspenes All Service Tromsø AS | 16:45(140) | 1:57:11 +12:07,53 1:40:26(132) |
| 138 | Synne Garder Pedersen tcyk | 16:43(126) | 1:57:46 +12:42,53 1:41:03(136) |
| 139 | Sigmunn Sørensen tcyk | 16:42(117) | 1:58:01 +12:56,98 1:41:19(142) |
| 140 | Helge Hartvigsen Tromsø Cykleklubb | 16:45(140) | 1:58:02 +12:57,88 1:41:17(139) |
| 141 | mona vassbotn Troms Kraft | 16:46(149) | 1:58:08 +13:04,15 1:41:22(143) |
| 142 | Tommy Fosland ATEA BIL | 17:06(169) | 1:58:22 +13:18,49 1:41:16(138) |
| 143 | Børge Solbakken Avinor | 00:00 | 1:58:22 +13:18,49 1:58:22(218) |
| 144 | Mads Høyer Pedersen NOTEAM | 17:08(180) | 1:58:23 +13:19,10 1:41:15(137) |
| 145 | Kåre Aas Krill5 | 17:05(163) | 1:58:23 +13:19,26 1:41:18(141) |
| 146 | Fred Klokkervoll Tromsø Cykleklubb | 17:06(169) | 1:58:24 +13:20,13 1:41:18(140) |
| 147 | Jan-Viktor Nilsen TJ Raring Team | 00:00 | 1:58:30 +13:26,03 1:58:30(219) |
| 148 | Vidkunn Harald Andersen Ahlsell Elektro Tromsø | 16:39(105) | 1:58:55 +13:51,66 1:42:16(144) |
| 149 | Rolf-Helge solvang Tromsø ck | 15:45(27) | 1:58:57 +13:53,84 1:43:12(146) |
| 150 | Morten Bangås Remiks | 16:39(105) | 1:58:58 +13:54,05 1:42:19(145) |
| 151 | Jarle Rotvold Johansen Perez Cycling | 16:03(48) | 1:59:57 +14:53,41 1:43:54(154) |
| 152 | Jon egil Sørensen Laksvaten | 16:06(79) | 1:59:57 +14:53,56 1:43:51(153) |
| 153 | Øyvind Bakkeby Moe Hell on Wheels | 16:34(83) | 2:00:16 +15:12,18 1:43:42(152) |
| 154 | Kjetil Kræmer Tromsø Ck/ Tj Racingteam | 16:03(48) | 2:00:20 +15:16,63 1:44:17(155) |
| 155 | Trond Hermansen Nordreisa IL, sykkel | 16:42(117) | 2:00:22 +15:18,12 1:43:40(151) |
| 156 | Rino Solvang Senja CK | 00:00 | 2:00:32 +15:28,27 2:00:32(228) |
| 157 | Jon-Eiliv Brandvoll BarSK | 17:07(175) | 2:00:32 +15:28,68 1:43:25(147) |
| 158 | Steinar dahl Sofa Elite | 17:05(163) | 2:00:33 +15:29,13 1:43:28(148) |
| 159 | Eskil Johnsen Senja CK | 17:05(163) | 2:00:33 +15:29,43 1:43:28(149) |
| 160 | Rune Fjellheim Sirpmá VS/Sirma IL | 17:05(163) | 2:00:40 +15:36,42 1:43:35(150) |
| 161 | Lasse Wangberg Perez Cycling | 00:00 | 2:02:06 +17:01,86 2:02:06(235) |
| 162 | Richard Alvik Tcyk/ t | 16:45(140) | 2:02:07 +17:02,96 1:45:22(156) |
| 163 | Jarl Johansen Narvik CK/Consto | 16:47(154) | 2:02:11 +17:06,91 1:45:24(157) |
| 164 | Signor Antonsen TJ-racing/ Tck | 15:45(27) | 2:02:12 +17:08,42 1:46:27(167) |
| 165 | Kurt-Kåre Larsen If Bedriftsidrettslag | 16:46(149) | 2:02:35 +17:31,08 1:45:49(161) |
| 166 | Øyvind Bertinussen Team ArcticX.no | 16:46(149) | 2:02:35 +17:31,10 1:45:49(162) |
| 167 | Alf Martin Solvin narvik cykleklubb | 00:00 | 2:02:35 +17:31,13 2:02:35(237) |
| 168 | Håvar Emaus Kaldfornia Sportsklubb | 16:37(92) | 2:02:48 +17:44,49 1:46:11(164) |
| 169 | Ole jakob Jakobsen NOTEAM | 17:11(194) | 2:03:16 +18:12,76 1:46:05(163) |
| 170 | Kennet Nesvik Øverbygd Elektro AS | 16:38(99) | 2:03:37 +18:32,92 1:46:59(169) |
| 171 | Geir Westerbotn Felgen Sykkel Team | 17:07(175) | 2:03:52 +18:48,83 1:46:45(168) |
| 172 | Leif Arne Pettersen Troms Kraft Bil / Kaldfornia | 16:43(126) | 2:03:58 +18:54,77 1:47:15(170) |
| 173 | Hågen Pettersen TJ Racing Team | 16:06(79) | 2:04:07 +19:03,08 1:48:01(176) |
| 174 | Aksel Dalgård Andreassen tcyk | 18:04(220) | 2:04:30 +19:26,41 1:46:26(166) |
| 175 | Kristian Benjaminsen Tromsø Cykelklubb | 18:05(222) | 2:04:30 +19:26,49 1:46:25(165) |
| 176 | Siv Tone Jensen Kjellstad UNN bedrift | 17:14(199) | 2:04:37 +19:33,10 1:47:23(173) |
| 177 | Jan Bruvold G-Sport K1 Langnes | 17:09(186) | 2:04:42 +19:38,06 1:47:33(174) |
| 178 | Eirik Spissøy Senja Sykkelklubb | 17:04(160) | 2:05:04 +20:00,61 1:48:00(175) |
| 179 | Marius Hoe Lyngen/Karnes ILsykkel | 18:05(222) | 2:05:21 +20:17,51 1:47:16(171) |
| 180 | Ulf Aleksandersen Senja CK | 17:03(158) | 2:05:34 +20:29,99 1:48:31(177) |
| 181 | Jan-Erik Hagensen Senjack | 17:03(158) | 2:05:34 +20:30,02 1:48:31(178) |
| 182 | Knut-Bjarne Olsen Tromsø kommune | 17:10(192) | 2:06:11 +21:07,29 1:49:01(180) |
| 183 | Roger Eidesen Team Biltrend | 17:11(194) | 2:06:13 +21:09,43 1:49:02(181) |
| 184 | Rune Nilsen BarSK | 17:07(175) | 2:06:15 +21:11,05 1:49:08(182) |
| 185 | Tone Jensen Tcyk / TJ Racing Team | 16:05(67) | 2:07:13 +22:09,12 1:51:08(186) |
| 186 | Torleif Selseng Troms Kraft BIL/Storsteinnes | 17:54(204) | 2:07:28 +22:24,05 1:49:34(183) |
| 187 | vidar gjerdrum sofa eliten ,tuil | 17:08(180) | 2:07:34 +22:30,22 1:50:26(185) |
| 188 | Rune Skoglund Olav Aakre/Bama | 15:45(27) | 2:08:31 +23:27,16 1:52:46(194) |
| 189 | Kjetil Stoltz TJ Racing team/TCYK | 15:46(36) | 2:08:31 +23:27,17 1:52:45(193) |
| 190 | Mats Kemppe NOTEAM | 17:59(213) | 2:09:26 +24:22,24 1:51:27(187) |
| 191 | Ivar Nerdal NOTEAM | 17:59(213) | 2:09:42 +24:38,57 1:51:43(188) |
| 192 | Nina Nerdal TUIL | 18:00(217) | 2:09:44 +24:40,10 1:51:44(189) |
| 193 | Oda Leknessund Tromsø ck | 18:04(220) | 2:10:06 +25:02,31 1:52:02(190) |
| 194 | Torstein Broderstad Teknor - Harstad | 17:56(208) | 2:10:19 +25:15,67 1:52:23(191) |
| 195 | Elisabeth Holmsæter Jowa Sykkel | 16:45(140) | 2:10:54 +25:50,60 1:54:09(199) |
| 196 | Lise Holmer narvik ck | 16:47(154) | 2:10:56 +25:51,97 1:54:09(198) |
| 197 | Ivar Lindrupsen Øverbygd Elektro AS | 17:56(208) | 2:11:14 +26:10,05 1:53:18(195) |
| 198 | Trond Jaklin TJ Racing Team / Tcyk | 00:00 | 2:11:31 +26:27,64 2:11:31(262) |
| 199 | Jens Skoglund Skoglund Racing Team | 17:10(192) | 2:12:08 +27:04,17 1:54:58(205) |
| 200 | Mikal Biendl Lyngen/Karnes ILsykkel | 18:05(222) | 2:12:12 +27:08,04 1:54:07(197) |
| 201 | Tormod Eilertsen Sletvold NOTEAM | 17:04(160) | 2:12:35 +27:31,66 1:55:31(207) |
| 202 | Morten Pedersen NOTEAM | 16:05(67) | 2:13:46 +28:41,92 1:57:41(210) |
| 203 | Kjell Oddvar Skogli Maxbo Nysted | 16:47(154) | 2:13:52 +28:48,29 1:57:05(209) |
| 204 | Arvid Jensen Perez Cycling/Røyken UIL | 18:51(239) | 2:15:08 +30:04,43 1:56:17(208) |
| 205 | Stein Hugo Dahlberg Avinor | 17:38(201) | 2:15:24 +30:20,38 1:57:46(215) |
| 206 | Jan Inge Hansen Hærstaben / Bardu IL sykkel | 17:09(186) | 2:15:25 +30:20,89 1:58:16(217) |
| 207 | Bjørn Hansen Avinor | 17:38(201) | 2:15:25 +30:21,03 1:57:47(216) |
| 208 | Herman Hermansen Nordreisa IL, sykkel | 16:41(108) | 2:15:39 +30:35,24 1:58:58(222) |
| 209 | Rolf Hillesøy Sofa Elite | 18:31(228) | 2:16:12 +31:08,32 1:57:41(211) |
| 210 | Rolf Damsgård Sofa Elite | 18:31(228) | 2:16:12 +31:08,56 1:57:41(212) |
| 211 | Arild Hausberg Troms Kraft | 17:38(201) | 2:16:13 +31:09,58 1:58:35(220) |
| 212 | Alice Semb ishavsbyen sykkel | 18:33(233) | 2:16:15 +31:10,94 1:57:42(213) |
| 213 | Carolina Mortensen ishavsbyen sykkel | 18:33(233) | 2:16:15 +31:11,06 1:57:42(214) |
| 214 | Morten Rønne KSAT BIL | 17:11(194) | 2:16:59 +31:55,73 1:59:48(225) |
| 215 | Tore Arnesen NOTEAM | 18:31(228) | 2:17:21 +32:16,90 1:58:50(221) |
| 216 | Arna Heimlund NOTEAM | 17:59(213) | 2:17:29 +32:24,98 1:59:30(224) |
| 217 | Åge Jonny Hansen Tromsø Skipsverft | 17:08(180) | 2:17:35 +32:31,64 2:00:27(227) |
| 218 | solveig ulrikke sandeggen NOTEAM | 19:04(243) | 2:18:30 +33:26,79 1:59:26(223) |
| 219 | John-Einar Engen Maaru Så Maaru | 18:52(240) | 2:18:41 +33:37,84 1:59:49(226) |
| 220 | Henrik Markussen Perez Cycling | 17:59(213) | 2:18:47 +33:42,98 2:00:48(232) |
| 221 | Kari Anne Bø Ishavsbyen sykkelklubb | 18:32(231) | 2:19:06 +34:02,56 2:00:34(231) |
| 222 | Dag Terje Yttergård ishavsbyen sykkel | 17:54(204) | 2:19:15 +34:11,27 2:01:21(233) |
| 223 | Stein Horvei Kongsberg Spacetec | 17:57(211) | 2:19:42 +34:38,49 2:01:45(234) |
| 224 | Frode Frengen JM Hansen AS | 16:41(108) | 2:19:43 +34:39,28 2:03:02(239) |
| 225 | Thor-Steinar Ingebrigtsen Tromsø taxi | 17:06(169) | 2:20:06 +35:02,63 2:03:00(238) |
| 226 | Trond Alvin Eriksen JM Hansen Installasjon AS | 16:37(92) | 2:20:13 +35:09,44 2:03:36(240) |
| 227 | Johan Birger Sandør Maxbo Nysted | 18:38(236) | 2:21:02 +35:58,76 2:02:24(236) |
| 228 | Marthe Bergland Jørgensen NOTEAM | 17:11(194) | 2:21:13 +36:09,79 2:04:02(242) |
| 229 | Beate Alexandersen NOTEAM | 17:14(199) | 2:21:13 +36:09,81 2:03:59(241) |
| 230 | Hallvard Robertsen Ingen | 17:55(207) | 2:22:01 +36:57,84 2:04:06(243) |
| 231 | Torjar Urdal Team studio | 17:54(204) | 2:22:34 +37:30,80 2:04:40(244) |
| 232 | Therese Lambela NOTEAM | 17:09(186) | 2:23:11 +38:07,50 2:06:02(247) |
| 233 | Hanna Leikvam narvik ck | 18:05(222) | 2:23:32 +38:28,42 2:05:27(246) |
| 234 | Gaute Pedersen NOTEAM | 17:13(198) | 2:23:47 +38:43,26 2:06:34(249) |
| 235 | Oddbjørn Brox NOTEAM | 18:52(240) | 2:25:20 +40:16,80 2:06:28(248) |
| 236 | Håkon O Pedersen Bjørn Bygg | 17:09(186) | 2:26:14 +41:10,10 2:09:05(251) |
| 237 | Kjetil Stenvoll Remiks | 17:58(212) | 2:28:21 +43:17,60 2:10:23(258) |
| 238 | Odd Christian Lilleeng Maaru Så Maaru | 18:52(240) | 2:28:28 +43:24,45 2:09:36(253) |
| 239 | Merethe Forfang SpareBank 1 Nord-Norge | 20:10(259) | 2:28:40 +43:36,12 2:08:30(250) |
| 240 | Christoffer Kongsvold Øverbygd Elektro AS | 18:32(231) | 2:28:42 +43:37,86 2:10:10(256) |
| 241 | Bengt Gunnar Karlsen JM Hansen Installasjon AS | 19:14(244) | 2:28:56 +43:52,14 2:09:42(254) |
| 242 | Ola Malnes Pettersen JM Hansen Installasjon AS | 19:14(244) | 2:29:09 +44:05,32 2:09:55(255) |
| 243 | Lena Edvardsen Stakkevollan skole | 19:43(250) | 2:29:57 +44:53,20 2:10:14(257) |
| 244 | Simon Eidem Troms Kraft | 18:14(227) | 2:31:36 +46:32,23 2:13:22(263) |
| 245 | Tor Eidesen Team Biltrend | 37:16(281) | 2:32:13 +47:09,13 1:54:57(204) |
| 246 | Stian Wiggen Andreassen JM Hansen Installasjon AS | 16:36(86) | 2:32:59 +47:55,32 2:16:23(267) |
