| Nr | Navn | Seljelvnes | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Roy-Hugo Kristiansen Tromsø Ck / Avinor | 16:05(19) | 1:45:37 +00:00,00 1:29:32(1) |
| 2 | Per Elvestad TJ-Racing/TCYK | 16:04(16) | 1:45:37 +00:00,13 1:29:33(2) |
| 3 | Birger Bjørnstad Harstad CK | 16:03(13) | 1:45:37 +00:00,74 1:29:34(3) |
| 4 | Roy-Helge Larsen JM Hansen Installasjon AS | 16:03(13) | 1:45:37 +00:00,78 1:29:34(4) |
| 5 | Sigmund Olsen Laksvatn sykkel | 16:03(13) | 1:45:38 +00:01,59 1:29:35(5) |
| 6 | Arne Eirik Kirkerud Narvik cycleklubb | 15:43(2) | 1:45:40 +00:03,34 1:29:57(6) |
| 7 | Gunnar Jakobsen narvik cykleklubb | 15:43(2) | 1:45:41 +00:04,00 1:29:58(7) |
| 8 | Ronald Berg narvik cykleklubb | 15:43(2) | 1:45:42 +00:04,94 1:29:59(8) |
| 9 | Kåre Berglund narvik ck | 15:43(2) | 1:45:43 +00:06,26 1:30:00(9) |
| 10 | Jan-Hugo Johnsen narvik cykleklubb | 15:42(1) | 1:46:45 +01:08,50 1:31:03(10) |
| 11 | Dag Erik Lindquister TJ Racing team/TCYK | 16:02(11) | 1:47:36 +01:59,82 1:31:34(11) |
| 12 | Odd Egil Larsen Laksvatn sykkel | 16:04(16) | 1:47:42 +02:05,45 1:31:38(12) |
| 13 | Knut Mellem Perez / Troms Kraft | 16:43(28) | 1:49:55 +04:18,29 1:33:12(13) |
| 14 | Stein Erik Sørensen Nordreisa il | 16:42(26) | 1:50:19 +04:42,10 1:33:37(14) |
| 15 | steinar olsen Nordreisa IL Sykkel | 16:41(25) | 1:50:21 +04:44,64 1:33:40(16) |
| 16 | Bjørn Hesthamar TCYK/Nord Kapitalforvaltning | 16:44(30) | 1:50:23 +04:46,26 1:33:39(15) |
| 17 | Morgan Lillegård Perez Cycling/Røyken | 16:02(11) | 1:50:41 +05:04,09 1:34:39(19) |
| 18 | Tore Nilsen Perez Cycling/UIL Røyken | 16:05(19) | 1:50:44 +05:07,05 1:34:39(18) |
| 19 | asbjørn isaksen CK Victoria | 16:04(16) | 1:50:44 +05:07,48 1:34:40(20) |
| 20 | Harry Bjørklund Storsteinnes | 16:43(28) | 1:51:10 +05:33,40 1:34:27(17) |
| 21 | Dag Thorstensen Troms Kraft | 17:08(37) | 1:52:06 +06:29,67 1:34:58(21) |
| 22 | Dag Ellefsrud FLO Troms-Finnmark | 17:04(32) | 1:52:09 +06:32,51 1:35:05(22) |
| 23 | Jack Jensen Tromsø ck | 00:00 | 1:53:24 +07:47,44 1:53:24(42) |
| 24 | Arnulf Bekkevoll JM Hansen Installasjon AS | 16:36(21) | 1:53:27 +07:50,02 1:36:51(23) |
| 25 | Ole Andreassen Sofa Elite / TUIL | 17:05(33) | 1:53:57 +08:20,09 1:36:52(24) |
| 26 | Jørn Fyhn Lyngen/Karnes ILsykkel | 16:36(21) | 1:54:26 +08:49,62 1:37:50(25) |
| 27 | Roy Steinar Hansen Bardu IL sykkel | 17:07(35) | 1:55:19 +09:41,96 1:38:12(26) |
| 28 | roger hestdahl sas | 15:45(6) | 1:55:21 +09:44,30 1:39:36(28) |
| 29 | Sigmund Salamonsen Storsteinnes | 15:46(9) | 1:55:22 +09:44,95 1:39:36(27) |
| 30 | Bernt Parten narvik ck | 15:45(6) | 1:56:09 +10:32,82 1:40:24(29) |
| 31 | Vidkunn Harald Andersen Ahlsell Elektro Tromsø | 16:39(24) | 1:58:55 +13:18,74 1:42:16(30) |
| 32 | Rolf-Helge solvang Tromsø ck | 15:45(6) | 1:58:57 +13:20,92 1:43:12(31) |
| 33 | Trond Hermansen Nordreisa IL, sykkel | 16:42(26) | 2:00:22 +14:45,20 1:43:40(33) |
| 34 | Steinar dahl Sofa Elite | 17:05(33) | 2:00:33 +14:56,21 1:43:28(32) |
| 35 | Jarl Johansen Narvik CK/Consto | 16:47(31) | 2:02:11 +16:33,99 1:45:24(34) |
| 36 | Ole jakob Jakobsen NOTEAM | 17:11(42) | 2:03:16 +17:39,84 1:46:05(35) |
| 37 | Geir Westerbotn Felgen Sykkel Team | 17:07(35) | 2:03:52 +18:15,91 1:46:45(36) |
| 38 | Knut-Bjarne Olsen Tromsø kommune | 17:10(41) | 2:06:11 +20:34,37 1:49:01(37) |
| 39 | Torleif Selseng Troms Kraft BIL/Storsteinnes | 17:54(46) | 2:07:28 +21:51,13 1:49:34(38) |
| 40 | vidar gjerdrum sofa eliten ,tuil | 17:08(37) | 2:07:34 +21:57,30 1:50:26(39) |
| 41 | Kjetil Stoltz TJ Racing team/TCYK | 15:46(9) | 2:08:31 +22:54,25 1:52:45(41) |
| 42 | Torstein Broderstad Teknor - Harstad | 17:56(47) | 2:10:19 +24:42,75 1:52:23(40) |
| 43 | Arvid Jensen Perez Cycling/Røyken UIL | 18:51(52) | 2:15:08 +29:31,51 1:56:17(43) |
| 44 | Stein Hugo Dahlberg Avinor | 17:38(44) | 2:15:24 +29:47,46 1:57:46(46) |
| 45 | Rolf Hillesøy Sofa Elite | 18:31(49) | 2:16:12 +30:35,40 1:57:41(44) |
| 46 | Rolf Damsgård Sofa Elite | 18:31(49) | 2:16:12 +30:35,64 1:57:41(45) |
| 47 | Arild Hausberg Troms Kraft | 17:38(44) | 2:16:13 +30:36,66 1:58:35(47) |
| 48 | Morten Rønne KSAT BIL | 17:11(42) | 2:16:59 +31:22,81 1:59:48(49) |
| 49 | Tore Arnesen NOTEAM | 18:31(49) | 2:17:21 +31:43,98 1:58:50(48) |
| 50 | Åge Jonny Hansen Tromsø Skipsverft | 17:08(37) | 2:17:35 +31:58,72 2:00:27(50) |
| 51 | Trond Alvin Eriksen JM Hansen Installasjon AS | 16:37(23) | 2:20:13 +34:36,52 2:03:36(51) |
| 52 | Håkon O Pedersen Bjørn Bygg | 17:09(40) | 2:26:14 +40:37,18 2:09:05(52) |
| 53 | Kjetil Stenvoll Remiks | 17:58(48) | 2:28:21 +42:44,68 2:10:23(54) |
| 54 | Odd Christian Lilleeng Maaru Så Maaru | 18:52(53) | 2:28:28 +42:51,53 2:09:36(53) |
| 55 | Ivar Marthinsen NOTEAM | 20:38(55) | 2:37:34 +51:57,62 2:16:56(55) |
| 56 | Sigbjørn Henriksen Øverbygd Elektro AS | 19:15(54) | 2:48:26 +1:02:49,47 2:29:11(56) |
| 57 | Nils Solstad Perez Cycling | 24:23(56) | 3:03:39 +1:18:02,52 2:39:16(57) |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
30.08.13 07:44:14 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit