| Nr | Navn | Seljelvnes | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Aid Schei Lillegård Tromsø Cykleklubb/Thon Hotels | 16:05(1) | 1:46:27 +00:00,00 1:30:22(1) |
| 2 | Oddveig Rikardsen TCK | 16:42(4) | 1:50:22 +03:55,11 1:33:40(2) |
| 3 | Inger-Lise Aas TJ Racingteam | 16:05(1) | 1:51:48 +05:21,77 1:35:43(3) |
| 4 | Annicka Davidsson tcyk | 16:43(5) | 1:53:24 +06:57,50 1:36:41(4) |
| 5 | Rita Løvås Jowa Sykkelteam | 16:36(3) | 1:54:30 +08:03,81 1:37:54(5) |
| 6 | mona vassbotn Troms Kraft | 16:46(7) | 1:58:08 +11:41,27 1:41:22(6) |
| 7 | Siv Tone Jensen Kjellstad UNN bedrift | 17:14(9) | 2:04:37 +18:10,22 1:47:23(7) |
| 8 | Nina Nerdal TUIL | 18:00(11) | 2:09:44 +23:17,22 1:51:44(8) |
| 9 | Elisabeth Holmsæter Jowa Sykkel | 16:45(6) | 2:10:54 +24:27,72 1:54:09(10) |
| 10 | Lise Holmer narvik ck | 16:47(8) | 2:10:56 +24:29,09 1:54:09(9) |
| 11 | Beate Alexandersen NOTEAM | 17:14(9) | 2:21:13 +34:46,93 2:03:59(11) |
| 12 | Merethe Forfang SpareBank 1 Nord-Norge | 20:10(13) | 2:28:40 +42:13,24 2:08:30(12) |
| 13 | Lena Edvardsen Stakkevollan skole | 19:43(12) | 2:29:57 +43:30,32 2:10:14(13) |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
30.08.13 07:44:09 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit