| Resultatliste TK Prøven M50-59 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristiansen,Roy-Hugo | Tromsø Ck / Avinor | 1:45:37,06 + 00:00,00 |
| 2 | Elvestad,Per | TJ-Racing/TCYK | 1:45:37,19 + 00:00,13 |
| 3 | Bjørnstad,Birger | Harstad CK | 1:45:37,80 + 00:00,74 |
| 4 | Larsen,Roy-Helge | JM Hansen Installasjon AS | 1:45:37,84 + 00:00,78 |
| 5 | Olsen,Sigmund | Laksvatn sykkel | 1:45:38,65 + 00:01,59 |
| 6 | Kirkerud,Arne Eirik | Narvik cycleklubb | 1:45:40,40 + 00:03,34 |
| 7 | Jakobsen,Gunnar | narvik cykleklubb | 1:45:41,06 + 00:04,00 |
| 8 | Berg,Ronald | narvik cykleklubb | 1:45:42,00 + 00:04,94 |
| 9 | Berglund,Kåre | narvik ck | 1:45:43,32 + 00:06,26 |
| 10 | Johnsen,Jan-Hugo | narvik cykleklubb | 1:46:45,56 + 01:08,50 |
| 11 | Lindquister,Dag Erik | TJ Racing team/TCYK | 1:47:36,88 + 01:59,82 |
| 12 | Larsen,Odd Egil | Laksvatn sykkel | 1:47:42,51 + 02:05,45 |
| 13 | Mellem,Knut | Perez / Troms Kraft | 1:49:55,35 + 04:18,29 |
| 14 | Sørensen,Stein Erik | Nordreisa il | 1:50:19,16 + 04:42,10 |
| 15 | olsen,steinar | Nordreisa IL Sykkel | 1:50:21,70 + 04:44,64 |
| 16 | Hesthamar,Bjørn | TCYK/Nord Kapitalforvaltning | 1:50:23,32 + 04:46,26 |
| 17 | Lillegård,Morgan | Perez Cycling/Røyken | 1:50:41,15 + 05:04,09 |
| 18 | Nilsen,Tore | Perez Cycling/UIL Røyken | 1:50:44,11 + 05:07,05 |
| 19 | isaksen,asbjørn | CK Victoria | 1:50:44,54 + 05:07,48 |
| 20 | Bjørklund,Harry | Storsteinnes | 1:51:10,46 + 05:33,40 |
| 21 | Thorstensen,Dag | Troms Kraft | 1:52:06,73 + 06:29,67 |
| 22 | Ellefsrud,Dag | FLO Troms-Finnmark | 1:52:09,57 + 06:32,51 |
| 23 | Jensen,Jack | Tromsø ck | 1:53:24,50 + 07:47,44 |
| 24 | Bekkevoll,Arnulf | JM Hansen Installasjon AS | 1:53:27,08 + 07:50,02 |
| 25 | Andreassen,Ole | Sofa Elite / TUIL | 1:53:57,15 + 08:20,09 |
| 26 | Fyhn,Jørn | Lyngen/Karnes ILsykkel | 1:54:26,68 + 08:49,62 |
| 27 | Hansen,Roy Steinar | Bardu IL sykkel | 1:55:19,02 + 09:41,96 |
| 28 | hestdahl,roger | sas | 1:55:21,36 + 09:44,30 |
| 29 | Salamonsen,Sigmund | Storsteinnes | 1:55:22,01 + 09:44,95 |
| 30 | Parten,Bernt | narvik ck | 1:56:09,88 + 10:32,82 |
| 31 | Andersen,Vidkunn Harald | Ahlsell Elektro Tromsø | 1:58:55,80 + 13:18,74 |
| 32 | solvang,Rolf-Helge | Tromsø ck | 1:58:57,98 + 13:20,92 |
| 33 | Hermansen,Trond | Nordreisa IL, sykkel | 2:00:22,26 + 14:45,20 |
| 34 | dahl,Steinar | Sofa Elite | 2:00:33,27 + 14:56,21 |
| 35 | Johansen,Jarl | Narvik CK/Consto | 2:02:11,05 + 16:33,99 |
| 36 | Jakobsen,Ole jakob | NOTEAM | 2:03:16,90 + 17:39,84 |
| 37 | Westerbotn,Geir | Felgen Sykkel Team | 2:03:52,97 + 18:15,91 |
| 38 | Olsen,Knut-Bjarne | Tromsø kommune | 2:06:11,43 + 20:34,37 |
| 39 | Selseng,Torleif | Troms Kraft BIL/Storsteinnes | 2:07:28,19 + 21:51,13 |
| 40 | gjerdrum,vidar | sofa eliten ,tuil | 2:07:34,36 + 21:57,30 |
| 41 | Stoltz,Kjetil | TJ Racing team/TCYK | 2:08:31,31 + 22:54,25 |
| 42 | Broderstad,Torstein | Teknor - Harstad | 2:10:19,81 + 24:42,75 |
| 43 | Jensen,Arvid | Perez Cycling/Røyken UIL | 2:15:08,57 + 29:31,51 |
| 44 | Dahlberg,Stein Hugo | Avinor | 2:15:24,52 + 29:47,46 |
| 45 | Hillesøy,Rolf | Sofa Elite | 2:16:12,46 + 30:35,40 |
| 46 | Damsgård,Rolf | Sofa Elite | 2:16:12,70 + 30:35,64 |
| 47 | Hausberg,Arild | Troms Kraft | 2:16:13,72 + 30:36,66 |
| 48 | Rønne,Morten | KSAT BIL | 2:16:59,87 + 31:22,81 |
| 49 | Arnesen,Tore | NOTEAM | 2:17:21,04 + 31:43,98 |
| 50 | Hansen,Åge Jonny | Tromsø Skipsverft | 2:17:35,78 + 31:58,72 |
| 51 | Eriksen,Trond Alvin | JM Hansen Installasjon AS | 2:20:13,58 + 34:36,52 |
| 52 | Pedersen,Håkon O | Bjørn Bygg | 2:26:14,24 + 40:37,18 |
| 53 | Stenvoll,Kjetil | Remiks | 2:28:21,74 + 42:44,68 |
| 54 | Lilleeng,Odd Christian | Maaru Så Maaru | 2:28:28,59 + 42:51,53 |
| 55 | Marthinsen,Ivar | NOTEAM | 2:37:34,68 + 51:57,62 |
| 56 | Henriksen,Sigbjørn | Øverbygd Elektro AS | 2:48:26,53 +1:02:49,47 |
| 57 | Solstad,Nils | Perez Cycling | 3:03:39,58 +1:18:02,52 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
24.08.13 15:30:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit