| Resultatliste TK Prøven M40-49 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Slåtto,Magnar | TJ Racingteam/Tromsø CK | 1:45:36,89 + 00:00,00 |
| 2 | Sørensen,Torbjørn | Tromsø CK / TJ Racing team | 1:45:37,15 + 00:00,26 |
| 3 | Moen,Arne Vidar | SNN | 1:45:37,24 + 00:00,35 |
| 4 | Kongsvold,Paul E. | Øverbygd Elektro AS | 1:45:37,65 + 00:00,76 |
| 5 | Olsen,Frode | Laksvatn sykkel | 1:45:37,82 + 00:00,93 |
| 6 | Røkenes,Alf Eirik | TJ Racing TCYK | 1:45:38,09 + 00:01,20 |
| 7 | Edøy,Svein Are | Tromsø CK/TJ Racing Team | 1:45:38,95 + 00:02,06 |
| 8 | solvin,espen | Narvik cycleklubb | 1:45:39,34 + 00:02,45 |
| 9 | Eide,Tommy Andrè | narvik cykleklubb | 1:45:39,37 + 00:02,48 |
| 10 | Kristoffersen,Trond | tcyk | 1:45:39,39 + 00:02,50 |
| 11 | Holmer,Kai | narvik cykleklubb | 1:45:39,46 + 00:02,57 |
| 12 | Myrvoll,Jørn Halvard | ishavsbyen sykkel | 1:45:39,73 + 00:02,84 |
| 13 | Jensen,Svein Tore | Tromsø CK / TJ Racing team | 1:45:39,77 + 00:02,88 |
| 14 | Wilhelmsen,Tore | TJ racingteam/tck | 1:46:27,34 + 00:50,45 |
| 15 | Mortensen,Torkild | TCYK/TJ-RacingTeam | 1:46:27,52 + 00:50,63 |
| 16 | Leikvam,Knut | narvik ck | 1:47:32,62 + 01:55,73 |
| 17 | Reedtz,Morten | Tcyk/Tj Racing Team | 1:49:52,71 + 04:15,82 |
| 18 | Lorentsen,Halgrim | Kvaløya Rør | 1:49:55,09 + 04:18,20 |
| 19 | Klingan,Alf kåre | Tromsø taxi | 1:49:55,91 + 04:19,02 |
| 20 | Hermansen,Bjørn | UIT-bil | 1:50:18,80 + 04:41,91 |
| 21 | jensen,inge | Tromsø ck | 1:50:19,87 + 04:42,98 |
| 22 | Birkelund,Rolf | Nordreisa IL.Sykkel | 1:50:20,06 + 04:43,17 |
| 23 | Meland,Tom | Nord Kapitalforvaltning AS | 1:50:20,27 + 04:43,38 |
| 24 | Olsen,Bjørn Olav | Nordreisa IL, sykkel | 1:50:21,01 + 04:44,12 |
| 25 | Andreassen,Knut helge | Kurbadet | 1:50:21,29 + 04:44,40 |
| 26 | Larsen,Kjell Einar | Laksvatn sykkel | 1:50:41,42 + 05:04,53 |
| 27 | Antonsen,Dagfinn | Astafjord sykkelklubb | 1:50:43,54 + 05:06,65 |
| 28 | Mortensen,Stein - Arne | tcyk | 1:51:05,71 + 05:28,82 |
| 29 | Lyngedal,Stein | NOTEAM | 1:51:11,96 + 05:35,07 |
| 30 | Rasmussen,Jan-Oddvar | Tromsø Sykkelklubb | 1:51:13,00 + 05:36,11 |
| 31 | Olsen,Tommy | Stiftelsen Norsk Energifagsent | 1:52:07,22 + 06:30,33 |
| 32 | Eriksen,Ingemar | JOWA | 1:52:09,67 + 06:32,78 |
| 33 | Nybakken,Bjørn-Erik | tcyk | 1:52:09,72 + 06:32,83 |
| 34 | Henriksen,Jørn | Hell on Wheels | 1:52:27,29 + 06:50,40 |
| 35 | Andreassen,Dag Erik | FDJ | 1:52:51,00 + 07:14,11 |
| 36 | Lillevik,Bjørn | Jægervatnet il sykkel | 1:53:25,57 + 07:48,68 |
| 37 | Mathisen,Jon H. | Team studio | 1:53:27,01 + 07:50,12 |
| 38 | Schneider,Arild | Statens vegvesen | 1:53:27,22 + 07:50,33 |
| 39 | Fjellstad,Per-Einar | Nordreisa IL, sykkel | 1:53:58,90 + 08:22,01 |
| 40 | Gjerdrum,Flemming | NOTEAM | 1:54:30,73 + 08:53,84 |
| 41 | Warth,Ken Olav | Tromsø sykkelklubb / TJ Racing | 1:54:57,27 + 09:20,38 |
| 42 | Raknes,Mads | ishavsbyen sykkel | 1:54:58,06 + 09:21,17 |
| 43 | Helle,Roar | Senja CK/Hærstaben | 1:55:16,41 + 09:39,52 |
| 44 | Limo,Jørn | Øverbygd Elektro AS | 1:55:24,83 + 09:47,94 |
| 45 | Lund,Jørn | Trømsø CK | 1:56:12,62 + 10:35,73 |
| 46 | Gamst,Ivar | Tromsø taxi | 1:57:06,82 + 11:29,93 |
| 47 | Solvang,Jens | Consto | 1:57:11,12 + 11:34,23 |
| 48 | Aspenes,Bjørn Erik | All Service Tromsø AS | 1:57:11,67 + 11:34,78 |
| 49 | Sørensen,Sigmunn | tcyk | 1:58:01,12 + 12:24,23 |
| 50 | Hartvigsen,Helge | Tromsø Cykleklubb | 1:58:02,02 + 12:25,13 |
| 51 | Aas,Kåre | Krill5 | 1:58:23,40 + 12:46,51 |
| 52 | Nilsen,Jan-Viktor | TJ Raring Team | 1:58:30,17 + 12:53,28 |
| 53 | Johansen,Jarle Rotvold | Perez Cycling | 1:59:57,55 + 14:20,66 |
| 54 | Sørensen,Jon egil | Laksvaten | 1:59:57,70 + 14:20,81 |
| 55 | Kræmer,Kjetil | Tromsø Ck/ Tj Racingteam | 2:00:20,77 + 14:43,88 |
| 56 | Solvang,Rino | Senja CK | 2:00:32,41 + 14:55,52 |
| 57 | Brandvoll,Jon-Eiliv | BarSK | 2:00:32,82 + 14:55,93 |
| 58 | Fjellheim,Rune | Sirpmá VS/Sirma IL | 2:00:40,56 + 15:03,67 |
| 59 | Alvik,Richard | Tcyk/ t | 2:02:07,10 + 16:30,21 |
| 60 | Antonsen,Signor | TJ-racing/ Tck | 2:02:12,56 + 16:35,67 |
| 61 | Larsen,Kurt-Kåre | If Bedriftsidrettslag | 2:02:35,22 + 16:58,33 |
| 62 | Emaus,Håvar | Kaldfornia Sportsklubb | 2:02:48,63 + 17:11,74 |
| 63 | Pettersen,Hågen | TJ Racing Team | 2:04:07,22 + 18:30,33 |
| 64 | Bruvold,Jan | G-Sport K1 Langnes | 2:04:42,20 + 19:05,31 |
| 65 | Spissøy,Eirik | Senja Sykkelklubb | 2:05:04,75 + 19:27,86 |
| 66 | Aleksandersen,Ulf | Senja CK | 2:05:34,13 + 19:57,24 |
| 67 | Hagensen,Jan-Erik | Senjack | 2:05:34,16 + 19:57,27 |
| 68 | Eidesen,Roger | Team Biltrend | 2:06:13,57 + 20:36,68 |
| 69 | Nilsen,Rune | BarSK | 2:06:15,19 + 20:38,30 |
| 70 | Skoglund,Rune | Olav Aakre/Bama | 2:08:31,30 + 22:54,41 |
| 71 | Nerdal,Ivar | NOTEAM | 2:09:42,71 + 24:05,82 |
| 72 | Jaklin,Trond | TJ Racing Team / Tcyk | 2:11:31,78 + 25:54,89 |
| 73 | Sletvold,Tormod Eilertsen | NOTEAM | 2:12:35,80 + 26:58,91 |
| 74 | Pedersen,Morten | NOTEAM | 2:13:46,06 + 28:09,17 |
| 75 | Skogli,Kjell Oddvar | Maxbo Nysted | 2:13:52,43 + 28:15,54 |
| 76 | Hansen,Jan Inge | Hærstaben / Bardu IL sykkel | 2:15:25,03 + 29:48,14 |
| 77 | Hansen,Bjørn | Avinor | 2:15:25,17 + 29:48,28 |
| 78 | Engen,John-Einar | Maaru Så Maaru | 2:18:41,98 + 33:05,09 |
| 79 | Frengen,Frode | JM Hansen AS | 2:19:43,42 + 34:06,53 |
| 80 | Sandør,Johan Birger | Maxbo Nysted | 2:21:02,90 + 35:26,01 |
| 81 | Urdal,Torjar | Team studio | 2:22:34,94 + 36:58,05 |
| 82 | Brox,Oddbjørn | NOTEAM | 2:25:20,94 + 39:44,05 |
| 83 | Eidesen,Tor | Team Biltrend | 2:32:13,27 + 46:36,38 |
| 84 | Gundersen,Knut-Erik | NOTEAM | 2:35:41,85 + 50:04,96 |
| 85 | Kristensen,Kjetil | Øverbygd Elektro AS | 2:41:33,92 + 55:57,03 |
| 86 | Hill,Jonatan Wiliam | Team Richardsen - Hill | 2:48:11,00 +1:02:34,11 |
| 87 | johannessen,stig morten | Flisekompaniet | 2:52:28,59 +1:06:51,70 |
| 88 | Munch-Ellingsen,Jens | NOTEAM | 2:53:55,84 +1:08:18,95 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
24.08.13 15:30:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit