| Resultatliste TK Prøven M30-39 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jensen,Christer | NOTEAM | 1:45:04,14 + 00:00,00 |
| 2 | Johansen,Kai Inge | Kaldfornia | 1:45:36,60 + 00:32,46 |
| 3 | Nilssen,Lars Petter | Astafjord sykkelklubb | 1:45:36,79 + 00:32,65 |
| 4 | Tollefsen,Eirik | Bravida | 1:45:37,97 + 00:33,83 |
| 5 | Strøm,Frode | narvik cykleklubb | 1:45:38,18 + 00:34,04 |
| 6 | Ottesen,Trond Åge | tcyk | 1:45:39,74 + 00:35,60 |
| 7 | Myrvoll,Yngve | ishavsbyen sykkel | 1:45:40,26 + 00:36,12 |
| 8 | Rafaelsen,Eirik | ishavsbyen sykkel | 1:45:40,30 + 00:36,16 |
| 9 | Johansen,Stian | narvik cykleklubb | 1:45:41,11 + 00:36,97 |
| 10 | Hauge,Freddie | Ahlsell Elektro Tromsø | 1:47:40,99 + 02:36,85 |
| 11 | Sollid,Torgrim | ishavsbyen sykkel | 1:48:35,55 + 03:31,41 |
| 12 | Vik,Stian | ishavsbyen sykkel | 1:48:59,48 + 03:55,34 |
| 13 | Fossan,Jonas | ishavsbyen sykkel | 1:48:59,51 + 03:55,37 |
| 14 | Elde,Eddie | NOTEAM | 1:49:56,76 + 04:52,62 |
| 15 | Klaussen,Thor | Tromsø ck | 1:50:14,51 + 05:10,37 |
| 16 | Borch,Fredrik J. | Ishavsbyen/Nord Kapitalforvalt | 1:50:18,28 + 05:14,14 |
| 17 | Nilsen,Tor-Egil | SSP Sykkel | 1:50:18,91 + 05:14,77 |
| 18 | Christensen,Vegar | ishavsbyen sykkel | 1:50:19,89 + 05:15,75 |
| 19 | Dybdal,Børge | Tromsø ck | 1:51:47,55 + 06:43,41 |
| 20 | Robertsen,Steinar | Svensby Seilbrettforening | 1:53:24,06 + 08:19,92 |
| 21 | Stavem,Espen | NOTEAM | 1:54:27,02 + 09:22,88 |
| 22 | Hermansen,Glenn | Breistrand Ock | 1:54:30,16 + 09:26,02 |
| 23 | Nordtømme,Thomas | Tromsø ck | 1:54:55,93 + 09:51,79 |
| 24 | Sørensen,Ronny Løvberg | Kaldfornia | 1:54:57,45 + 09:53,31 |
| 25 | Flage,Marius | KSAT BIL | 1:55:18,61 + 10:14,47 |
| 26 | Hansen,Troels Walsted | Microsoft Tromsø BIL | 1:55:18,88 + 10:14,74 |
| 27 | Hasvold,Thomas Rochmann | Bardu IL sykkel | 1:55:20,45 + 10:16,31 |
| 28 | Lukkarila,Jaakko | AkerSolutions | 1:55:22,87 + 10:18,73 |
| 29 | Helgesen,Daniel | Astafjord sykkelklubb | 1:56:34,80 + 11:30,66 |
| 30 | Fosland,Tommy | ATEA BIL | 1:58:22,63 + 13:18,49 |
| 31 | Solbakken,Børge | Avinor | 1:58:22,63 + 13:18,49 |
| 32 | Pedersen,Mads Høyer | NOTEAM | 1:58:23,24 + 13:19,10 |
| 33 | Bangås,Morten | Remiks | 1:58:58,19 + 13:54,05 |
| 34 | Moe,Øyvind Bakkeby | Hell on Wheels | 2:00:16,32 + 15:12,18 |
| 35 | Johnsen,Eskil | Senja CK | 2:00:33,57 + 15:29,43 |
| 36 | Wangberg,Lasse | Perez Cycling | 2:02:06,00 + 17:01,86 |
| 37 | Bertinussen,Øyvind | Team ArcticX.no | 2:02:35,24 + 17:31,10 |
| 38 | Nesvik,Kennet | Øverbygd Elektro AS | 2:03:37,06 + 18:32,92 |
| 39 | Kemppe,Mats | NOTEAM | 2:09:26,38 + 24:22,24 |
| 40 | Markussen,Henrik | Perez Cycling | 2:18:47,12 + 33:42,98 |
| 41 | Yttergård,Dag Terje | ishavsbyen sykkel | 2:19:15,41 + 34:11,27 |
| 42 | Ingebrigtsen,Thor-Steinar | Tromsø taxi | 2:20:06,77 + 35:02,63 |
| 43 | Pedersen,Gaute | NOTEAM | 2:23:47,40 + 38:43,26 |
| 44 | Karlsen,Bengt Gunnar | JM Hansen Installasjon AS | 2:28:56,28 + 43:52,14 |
| 45 | Sumstad,Kenneth | NOTEAM | 2:34:21,81 + 49:17,67 |
| 46 | Hasvold,Per Erlend | Team Ahlsell | 2:35:37,04 + 50:32,90 |
| 47 | Hind,Arne R | Team Ahlsell | 2:36:28,73 + 51:24,59 |
| 48 | Duangthang,Ratree | Norrøna Park Cycling | 3:03:39,16 +1:18:35,02 |
| 49 | Jensen,Andre | ishavsbyen sykkel | 3:51:00,45 +2:05:56,31 |
| 50 | Mathiassen,Kristian | ishavsbyen sykkel | 3:59:33,75 +2:14:29,61 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
24.08.13 15:30:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit