| Resultatliste TK Prøven K40-49 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lillegård,Aid Schei | Tromsø Cykleklubb/Thon Hotels | 1:46:27,02 + 00:00,00 |
| 2 | Rikardsen,Oddveig | TCK | 1:50:22,13 + 03:55,11 |
| 3 | Aas,Inger-Lise | TJ Racingteam | 1:51:48,79 + 05:21,77 |
| 4 | Davidsson,Annicka | tcyk | 1:53:24,52 + 06:57,50 |
| 5 | Løvås,Rita | Jowa Sykkelteam | 1:54:30,83 + 08:03,81 |
| 6 | vassbotn,mona | Troms Kraft | 1:58:08,29 + 11:41,27 |
| 7 | Kjellstad,Siv Tone Jensen | UNN bedrift | 2:04:37,24 + 18:10,22 |
| 8 | Jensen,Tone | Tcyk / TJ Racing Team | 2:07:13,26 + 20:46,24 |
| 9 | Nerdal,Nina | TUIL | 2:09:44,24 + 23:17,22 |
| 10 | Jensen,Karin | 330 skvadronen, Banak | 2:10:02,00 + 23:34,98 |
| 11 | Holmsæter,Elisabeth | Jowa Sykkel | 2:10:54,74 + 24:27,72 |
| 12 | Holmer,Lise | narvik ck | 2:10:56,11 + 24:29,09 |
| 13 | Alexandersen,Beate | NOTEAM | 2:21:13,95 + 34:46,93 |
| 14 | Forfang,Merethe | SpareBank 1 Nord-Norge | 2:28:40,26 + 42:13,24 |
| 15 | Edvardsen,Lena | Stakkevollan skole | 2:29:57,34 + 43:30,32 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
24.08.13 15:30:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit