| Mellomtid : TK Prøven M40-49 Seljelvnes Rundetid: 15:41,00 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | solvin,espen | Narvik cycleklubb | 15:41,00 + 00:00,00 |
| 2 | Holmer,Kai | narvik cykleklubb | 15:41,00 + 00:00,00 |
| 3 | Kristoffersen,Trond | tcyk | 15:42,00 + 00:01,00 |
| 4 | Myrvoll,Jørn Halvard | ishavsbyen sykkel | 15:42,00 + 00:01,00 |
| 5 | Warth,Ken Olav | Tromsø sykkelklubb / TJ Racing | 15:42,00 + 00:01,00 |
| 6 | Raknes,Mads | ishavsbyen sykkel | 15:44,00 + 00:03,00 |
| 7 | Skoglund,Rune | Olav Aakre/Bama | 15:45,00 + 00:04,00 |
| 8 | Antonsen,Signor | TJ-racing/ Tck | 15:45,00 + 00:04,00 |
| 9 | Leikvam,Knut | narvik ck | 15:45,00 + 00:04,00 |
| 10 | Sørensen,Torbjørn | Tromsø CK / TJ Racing team | 16:02,00 + 00:21,00 |
| 11 | Edøy,Svein Are | Tromsø CK/TJ Racing Team | 16:02,00 + 00:21,00 |
| 12 | Mortensen,Torkild | TCYK/TJ-RacingTeam | 16:02,00 + 00:21,00 |
| 13 | Røkenes,Alf Eirik | TJ Racing TCYK | 16:02,00 + 00:21,00 |
| 14 | Slåtto,Magnar | TJ Racingteam/Tromsø CK | 16:02,00 + 00:21,00 |
| 15 | Wilhelmsen,Tore | TJ racingteam/tck | 16:02,00 + 00:21,00 |
| 16 | Kræmer,Kjetil | Tromsø Ck/ Tj Racingteam | 16:03,00 + 00:22,00 |
| 17 | Reedtz,Morten | Tcyk/Tj Racing Team | 16:03,00 + 00:22,00 |
| 18 | Eide,Tommy Andrè | narvik cykleklubb | 16:03,00 + 00:22,00 |
| 19 | Antonsen,Dagfinn | Astafjord sykkelklubb | 16:03,00 + 00:22,00 |
| 20 | Johansen,Jarle Rotvold | Perez Cycling | 16:03,00 + 00:22,00 |
| 21 | Moen,Arne Vidar | SNN | 16:04,00 + 00:23,00 |
| 22 | Jensen,Svein Tore | Tromsø CK / TJ Racing team | 16:05,00 + 00:24,00 |
| 23 | Pedersen,Morten | NOTEAM | 16:05,00 + 00:24,00 |
| 24 | Lund,Jørn | Trømsø CK | 16:05,00 + 00:24,00 |
| 25 | Larsen,Kjell Einar | Laksvatn sykkel | 16:05,00 + 00:24,00 |
| 26 | Sørensen,Jon egil | Laksvaten | 16:06,00 + 00:25,00 |
| 27 | Pettersen,Hågen | TJ Racing Team | 16:06,00 + 00:25,00 |
| 28 | Henriksen,Jørn | Hell on Wheels | 16:35,00 + 00:54,00 |
| 29 | Lund,Bernt Simen | Hell on Wheels | 16:35,00 + 00:54,00 |
| 30 | Limo,Jørn | Øverbygd Elektro AS | 16:35,00 + 00:54,00 |
| 31 | Schneider,Arild | Statens vegvesen | 16:36,00 + 00:55,00 |
| 32 | Lillevik,Bjørn | Jægervatnet il sykkel | 16:37,00 + 00:56,00 |
| 33 | Gjerdrum,Flemming | NOTEAM | 16:37,00 + 00:56,00 |
| 34 | Emaus,Håvar | Kaldfornia Sportsklubb | 16:37,00 + 00:56,00 |
| 35 | Mathisen,Jon H. | Team studio | 16:38,00 + 00:57,00 |
| 36 | Frengen,Frode | JM Hansen AS | 16:41,00 + 01:00,00 |
| 37 | jensen,inge | Tromsø ck | 16:41,00 + 01:00,00 |
| 38 | Birkelund,Rolf | Nordreisa IL.Sykkel | 16:41,00 + 01:00,00 |
| 39 | Fjellstad,Per-Einar | Nordreisa IL, sykkel | 16:41,00 + 01:00,00 |
| 40 | Hermansen,Bjørn | UIT-bil | 16:42,00 + 01:01,00 |
| 41 | Olsen,Bjørn Olav | Nordreisa IL, sykkel | 16:42,00 + 01:01,00 |
| 42 | Mortensen,Stein - Arne | tcyk | 16:42,00 + 01:01,00 |
| 43 | Sørensen,Sigmunn | tcyk | 16:42,00 + 01:01,00 |
| 44 | Meland,Tom | Nord Kapitalforvaltning AS | 16:44,00 + 01:03,00 |
| 45 | Lyngedal,Stein | NOTEAM | 16:44,00 + 01:03,00 |
| 46 | Klingan,Alf kåre | Tromsø taxi | 16:44,00 + 01:03,00 |
| 47 | Hartvigsen,Helge | Tromsø Cykleklubb | 16:45,00 + 01:04,00 |
| 48 | Gamst,Ivar | Tromsø taxi | 16:45,00 + 01:04,00 |
| 49 | Rasmussen,Jan-Oddvar | Tromsø Sykkelklubb | 16:45,00 + 01:04,00 |
| 50 | Lorentsen,Halgrim | Kvaløya Rør | 16:45,00 + 01:04,00 |
| 51 | Solvang,Jens | Consto | 16:45,00 + 01:04,00 |
| 52 | Andreassen,Knut helge | Kurbadet | 16:45,00 + 01:04,00 |
| 53 | Aspenes,Bjørn Erik | All Service Tromsø AS | 16:45,00 + 01:04,00 |
| 54 | Alvik,Richard | Tcyk/ t | 16:45,00 + 01:04,00 |
| 55 | Larsen,Kurt-Kåre | If Bedriftsidrettslag | 16:46,00 + 01:05,00 |
| 56 | Skogli,Kjell Oddvar | Maxbo Nysted | 16:47,00 + 01:06,00 |
| 57 | Olsen,Tommy | Stiftelsen Norsk Energifagsent | 17:02,00 + 01:21,00 |
| 58 | Hagensen,Jan-Erik | Senjack | 17:03,00 + 01:22,00 |
| 59 | Aleksandersen,Ulf | Senja CK | 17:03,00 + 01:22,00 |
| 60 | Sletvold,Tormod Eilertsen | NOTEAM | 17:04,00 + 01:23,00 |
| 61 | Spissøy,Eirik | Senja Sykkelklubb | 17:04,00 + 01:23,00 |
| 62 | Fjellheim,Rune | Sirpmá VS/Sirma IL | 17:05,00 + 01:24,00 |
| 63 | Nybakken,Bjørn-Erik | tcyk | 17:05,00 + 01:24,00 |
| 64 | Aas,Kåre | Krill5 | 17:05,00 + 01:24,00 |
| 65 | Helle,Roar | Senja CK/Hærstaben | 17:06,00 + 01:25,00 |
| 66 | Brandvoll,Jon-Eiliv | BarSK | 17:07,00 + 01:26,00 |
| 67 | Nilsen,Rune | BarSK | 17:07,00 + 01:26,00 |
| 68 | Eriksen,Ingemar | JOWA | 17:08,00 + 01:27,00 |
| 69 | Bruvold,Jan | G-Sport K1 Langnes | 17:09,00 + 01:28,00 |
| 70 | Hansen,Jan Inge | Hærstaben / Bardu IL sykkel | 17:09,00 + 01:28,00 |
| 71 | Munch-Ellingsen,Jens | NOTEAM | 17:09,00 + 01:28,00 |
| 72 | Eidesen,Roger | Team Biltrend | 17:11,00 + 01:30,00 |
| 73 | Hansen,Bjørn | Avinor | 17:38,00 + 01:57,00 |
| 74 | Urdal,Torjar | Team studio | 17:54,00 + 02:13,00 |
| 75 | Hemmingsen,Bjørn-Are | Lufttransport | 17:54,00 + 02:13,00 |
| 76 | Nerdal,Ivar | NOTEAM | 17:59,00 + 02:18,00 |
| 77 | Gundersen,Knut-Erik | NOTEAM | 18:33,00 + 02:52,00 |
| 78 | Sandør,Johan Birger | Maxbo Nysted | 18:38,00 + 02:57,00 |
| 79 | Engen,John-Einar | Maaru Så Maaru | 18:52,00 + 03:11,00 |
| 80 | Brox,Oddbjørn | NOTEAM | 18:52,00 + 03:11,00 |
| 81 | johannessen,stig morten | Flisekompaniet | 20:13,00 + 04:32,00 |
| 82 | Kristensen,Kjetil | Øverbygd Elektro AS | 20:58,00 + 05:17,00 |
| 83 | Eidesen,Tor | Team Biltrend | 37:16,00 + 21:35,00 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
24.08.13 20:53:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit