| Mellomtid : TK Prøven K40-49 Seljelvnes Rundetid: 16:05,00 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lillegård,Aid Schei | Tromsø Cykleklubb/Thon Hotels | 16:05,00 + 00:00,00 |
| 2 | Aas,Inger-Lise | TJ Racingteam | 16:05,00 + 00:00,00 |
| 3 | Løvås,Rita | Jowa Sykkelteam | 16:36,00 + 00:31,00 |
| 4 | Rikardsen,Oddveig | TCK | 16:42,00 + 00:37,00 |
| 5 | Davidsson,Annicka | tcyk | 16:43,00 + 00:38,00 |
| 6 | Holmsæter,Elisabeth | Jowa Sykkel | 16:45,00 + 00:40,00 |
| 7 | vassbotn,mona | Troms Kraft | 16:46,00 + 00:41,00 |
| 8 | Holmer,Lise | narvik ck | 16:47,00 + 00:42,00 |
| 9 | Kjellstad,Siv Tone Jensen | UNN bedrift | 17:14,00 + 01:09,00 |
| 10 | Alexandersen,Beate | NOTEAM | 17:14,00 + 01:09,00 |
| 11 | Nerdal,Nina | TUIL | 18:00,00 + 01:55,00 |
| 12 | Edvardsen,Lena | Stakkevollan skole | 19:43,00 + 03:38,00 |
| 13 | Forfang,Merethe | SpareBank 1 Nord-Norge | 20:10,00 + 04:05,00 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
24.08.13 20:53:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit