| Startliste Tromsø Løpeklubb | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Land | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Aders,Hilde | K 18-49 | Nor | 17:00:00 | 34 |
| 235 | Albrigtsen,Rune | M 18-49 | Nor | 17:00:00 | 25 |
| 214 | Borch,Bjørnar Leithe | M 18-49 | Nor | 17:00:00 | 3 |
| 242 | Hübscher,Tobias | M 18-49 | Ger | 17:00:00 | 32 |
| 254 | Iversen,Jon-Geir | M 18-49 | Nor | 17:00:00 | 44 |
| 228 | Jensen,Inge | M 50+ | Nor | 17:00:00 | 18 |
| 212 | Kim,Jung Im | K 18-49 | Kor | 17:00:00 | 1 |
| 213 | Nordfjell,Maria | K 18-49 | Swe | 17:00:00 | 2 |
| 221 | Nyberg,Joel | M 18-49 | Swe | 17:00:00 | 11 |
| 240 | Ryvoll,Johnny Ivar | M 18-49 | Nor | 17:00:00 | 30 |
| 239 | Ryvoll,Trygve Andre | M 12-14 | Nor | 17:00:00 | 29 |
| 253 | Sollid,Viktoria | K 18-49 | Nor | 17:00:00 | 43 |
| 317 | Sørensen,Stig Are | M 50+ | Nor | 17:00:00 | 108 |
| 236 | Ytrehus,Ingunn | K 50+ | Nor | 17:00:00 | 26 |
| 320 | Ørjavik,Ola | M 15-17 | Nor | 17:00:00 | 111 |
23.08.13 12:17:00 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit