| Resultatliste M 18-49 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bie,Maximilian | Il Pioner Friidrett | 17:26,0 + 00:00,0 |
| 2 | Krane Heimdal,Eivind | Bardu Il | 17:58,7 + 00:32,7 |
| 3 | Bergan,Håvard | Lødingen Il | 18:02,5 + 00:36,5 |
| 4 | Farstad,Eirik | Burfjord Il Sykkel | 18:17,4 + 00:51,4 |
| 5 | Strømholt,Rune | Tromsø Skiklubb Langrenn | 18:21,4 + 00:55,4 |
| 6 | Ulriksen,Kristian | Sparebank 1 Nord- Norge | 18:25,6 + 00:59,6 |
| 7 | Frost,Edvin | Ntg | 18:31,9 + 01:05,9 |
| 8 | Arild,Andreas | Hammerfest Skiklubb | 18:54,9 + 01:28,9 |
| 9 | Ryvoll,Johnny Ivar | Tromsø Løpeklubb | 19:12,5 + 01:46,5 |
| 10 | Johansen,Rune Morten | Ksat B.i.l | 19:15,0 + 01:49,0 |
| 11 | Hovland,Torgeir Sulen | Ntg | 19:15,4 + 01:49,4 |
| 12 | Ofstad,Henning | Ntg | 19:22,1 + 01:56,1 |
| 13 | Nyberg,Joel | Tromsø Løpeklubb | 19:47,1 + 02:21,1 |
| 14 | Iversen,Jon-Geir | Tromsø Løpeklubb | 20:16,5 + 02:50,5 |
| 15 | Larsen,Esben | Dnb Bedrift | 20:22,3 + 02:56,3 |
| 16 | Nyvoll,Michael | Inventum Tromsø As | 20:22,4 + 02:56,4 |
| 17 | Kolstrøm,Thomas Philip | Ullsfjord SK | 20:25,1 + 02:59,1 |
| 18 | Bakkejord,Frode | Bjerkvik If | 20:39,2 + 03:13,2 |
| 19 | Albrigtsen,Rune | Tromsø Løpeklubb | 20:46,1 + 03:20,1 |
| 20 | Valøy,Elias Rene | Tromsø Skiklubb Langrenn | 20:55,7 + 03:29,7 |
| 21 | Næs,Martin | Team Arild | 21:11,6 + 03:45,6 |
| 22 | Hovem,Finn Dag | Tromsø Løpeklubb/troms Kraft | 21:12,2 + 03:46,2 |
| 23 | Panagiotopoulos,Nikolaos | Noteam | 21:13,1 + 03:47,1 |
| 24 | Nordmo,Tore | Brann Og Redning | 21:18,6 + 03:52,6 |
| 25 | Nergaard,Anders | Northern Runners | 21:30,4 + 04:04,4 |
| 26 | Johnsen,Raymond | Nordpolen Futsal Forening | 21:36,3 + 04:10,3 |
| 27 | Skodvin,Torbjørn Øygard | Noteam | 21:42,2 + 04:16,2 |
| 28 | Ryberg,Tobias | Noteam | 21:49,9 + 04:23,9 |
| 29 | Hübscher,Tobias | Tromsø Løpeklubb | 21:56,3 + 04:30,3 |
| 30 | Horn,Kjell H | Senja Ski | 22:09,3 + 04:43,3 |
| 31 | Martinsen,Pål Reidar | Dølaski | 22:16,8 + 04:50,8 |
| 32 | Larsen,Nils Andre | Noteam | 22:19,7 + 04:53,7 |
| 33 | Leikvin,Øyvind | Svalbard Hestesenter | 22:22,6 + 04:56,6 |
| 34 | Borch,Bjørnar Leithe | Tromsø Løpeklubb | 23:17,3 + 05:51,3 |
| 35 | Haakonsen,Børge | Tromsø Kampsportsenter | 23:32,2 + 06:06,2 |
| 36 | Thorstensen,Lars | Ntg | 23:38,5 + 06:12,5 |
| 37 | Montgomerie,Matthew | Nordic Crane Nord | 23:43,5 + 06:17,5 |
| 38 | Nordmo,Lars | Noteam | 23:56,1 + 06:30,1 |
| 39 | Hansen,Tom | Uit B.i.l | 24:01,7 + 06:35,7 |
| 40 | Akselsen,Tom Ove | Vadsø Skiklubb | 24:15,2 + 06:49,2 |
| 41 | Solberg,Jan Harald | Northern Runners | 24:25,6 + 06:59,6 |
| 42 | Vik,Jørgen | Osterøy Il | 24:33,4 + 07:07,4 |
| 43 | Knutsen D.,Thomas | Unn | 25:06,3 + 07:40,3 |
| 44 | Jankov,Aleksander | Bardu | 25:16,0 + 07:50,0 |
| 45 | Jakobsen,Odd | Noteam | 25:34,3 + 08:08,3 |
| 46 | Bjørkmann,Morten | Northern Runners | 26:19,0 + 08:53,0 |
| 47 | Hall,Bjørn Allan | Northern Runners | 27:35,4 + 10:09,4 |
| 48 | Nilssen,Per-Ola | Herbjørn Nilssen As Bil | 27:57,5 + 10:31,5 |
| 49 | Gundersen,Lars | Cominor Tromsø Bil | 28:08,3 + 10:42,3 |
| 50 | Bakkelund,Per Erling | Noteam | 30:11,8 + 12:45,8 |
| 51 | Repvik,Ronny | Noteam | 30:42,2 + 13:16,2 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
24.08.13 07:23:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit