| Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bie,Maximilian | Il Pioner Friidrett | 17:26,0 +00:00,0 |
| 2 | Krane Heimdal,Eivind | Bardu Il | 17:58,7 +00:32,7 |
| 3 | Bergan,Håvard | Lødingen Il | 18:02,5 +00:36,5 |
| 4 | Farstad,Eirik | Burfjord Il Sykkel | 18:17,4 +00:51,4 |
| 5 | Strømholt,Rune | Tromsø Skiklubb Langrenn | 18:21,4 +00:55,4 |
| 6 | Ulriksen,Kristian | Sparebank 1 Nord- Norge | 18:25,6 +00:59,6 |
| 7 | Frost,Edvin | Ntg | 18:31,9 +01:05,9 |
| 8 | Arild,Andreas | Hammerfest Skiklubb | 18:54,9 +01:28,9 |
| 9 | Ryvoll,Johnny Ivar | Tromsø Løpeklubb | 19:12,5 +01:46,5 |
| 10 | Johansen,Rune Morten | Ksat B.i.l | 19:15,0 +01:49,0 |
| 11 | Hovland,Torgeir Sulen | Ntg | 19:15,4 +01:49,4 |
| 12 | Ofstad,Henning | Ntg | 19:22,1 +01:56,1 |
| 13 | Ørjavik,Ola | Tromsø Løpeklubb | 19:26,9 +02:00,9 |
| 14 | Melseth,William Nymo | Boif | 19:27,6 +02:01,6 |
| 15 | Espnes,Egil | Senja Ski | 19:38,9 +02:12,9 |
| 16 | Vatne,Kristian | Tromsø Skiklubb Langrenn | 19:43,5 +02:17,5 |
| 17 | Nyberg,Joel | Tromsø Løpeklubb | 19:47,1 +02:21,1 |
| 18 | Olsen,Sindre Raade | Ntg Tromsø/tromsø Skiskytterla | 19:48,3 +02:22,3 |
| 19 | Helgaas,Erling | Ntg | 20:05,8 +02:39,8 |
| 20 | Netland Andersen,Jon Kristian | Bardu Il | 20:07,3 +02:41,3 |
| 21 | Iversen,Jon-Geir | Tromsø Løpeklubb | 20:16,5 +02:50,5 |
| 22 | Larsen,Esben | Dnb Bedrift | 20:22,3 +02:56,3 |
| 23 | Nyvoll,Michael | Inventum Tromsø As | 20:22,4 +02:56,4 |
| 24 | Horn,Lasse B | Senja Ski | 20:23,9 +02:57,9 |
| 25 | Kolstrøm,Thomas Philip | Ullsfjord SK | 20:25,1 +02:59,1 |
| 26 | Torbergsen,Sindre | Ntg | 20:26,5 +03:00,5 |
| 27 | Melseth,Adrian Nymo | Boif | 20:32,9 +03:06,9 |
| 28 | Bentzen,Martin | Ntg | 20:37,0 +03:11,0 |
| 29 | Bakkejord,Frode | Bjerkvik If | 20:39,2 +03:13,2 |
| 30 | Norum,Terje | Motek As | 20:44,8 +03:18,8 |
| 31 | Albrigtsen,Rune | Tromsø Løpeklubb | 20:46,1 +03:20,1 |
| 32 | Valøy,Elias Rene | Tromsø Skiklubb Langrenn | 20:55,7 +03:29,7 |
| 33 | Andersen Storm,Espolin | Til | 20:58,3 +03:32,3 |
| 34 | Ryvoll,Trygve Andre | Tromsø Løpeklubb | 21:10,4 +03:44,4 |
| 35 | Næs,Martin | Team Arild | 21:11,6 +03:45,6 |
| 36 | Hovem,Finn Dag | Tromsø Løpeklubb/troms Kraft | 21:12,2 +03:46,2 |
| 37 | Panagiotopoulos,Nikolaos | Noteam | 21:13,1 +03:47,1 |
| 38 | Nordmo,Tore | Brann Og Redning | 21:18,6 +03:52,6 |
| 39 | Nergaard,Anders | Northern Runners | 21:30,4 +04:04,4 |
| 40 | Johnsen,Raymond | Nordpolen Futsal Forening | 21:36,3 +04:10,3 |
| 41 | Bernhardsen,Håvard Vaeng | Bul Tromsø | 21:39,0 +04:13,0 |
| 42 | Benonisen,Robin | Tromsø Skiklubb Langrenn | 21:41,7 +04:15,7 |
| 43 | Skodvin,Torbjørn Øygard | Noteam | 21:42,2 +04:16,2 |
| 44 | Ryberg,Tobias | Noteam | 21:49,9 +04:23,9 |
| 45 | Anfinsen,Torstein | Ntg | 21:54,1 +04:28,1 |
| 46 | Lind,Jakob Solli | Bul Tromsø | 21:54,3 +04:28,3 |
| 47 | Hübscher,Tobias | Tromsø Løpeklubb | 21:56,3 +04:30,3 |
| 48 | Bernhardsen,Vegard Vaeng | Bul Tromsø | 22:07,3 +04:41,3 |
| 49 | Horn,Kjell H | Senja Ski | 22:09,3 +04:43,3 |
| 50 | Martinsen,Pål Reidar | Dølaski | 22:16,8 +04:50,8 |
| 51 | Larsen,Nils Andre | Noteam | 22:19,7 +04:53,7 |
| 52 | Leikvin,Øyvind | Svalbard Hestesenter | 22:22,6 +04:56,6 |
| 53 | Rånes,Roy S. | Tuil | 22:37,9 +05:11,9 |
| 54 | Sundheim,August Aasmo | Tromsø Skiklubb | 22:55,6 +05:29,6 |
| 55 | Ringjord,Markus | Team Ringjord | 23:04,3 +05:38,3 |
| 56 | Vaadal,Sigurd Vangberg | Tromsø Skiskytterlag | 23:13,3 +05:47,3 |
| 57 | Jensen,Inge | Tromsø Løpeklubb | 23:17,1 +05:51,1 |
| 58 | Borch,Bjørnar Leithe | Tromsø Løpeklubb | 23:17,3 +05:51,3 |
| 59 | Haakonsen,Børge | Tromsø Kampsportsenter | 23:32,2 +06:06,2 |
| 60 | Thorstensen,Lars | Ntg | 23:38,5 +06:12,5 |
| 61 | Montgomerie,Matthew | Nordic Crane Nord | 23:43,5 +06:17,5 |
| 62 | Nordmo,Lars | Noteam | 23:56,1 +06:30,1 |
| 63 | Pedersen,Gunnar Lauritz | Lørenskog Friidrettslag | 24:00,0 +06:34,0 |
| 64 | Hansen,Tom | Uit B.i.l | 24:01,7 +06:35,7 |
| 65 | Akselsen,Tom Ove | Vadsø Skiklubb | 24:15,2 +06:49,2 |
| 66 | Solberg,Jan Harald | Northern Runners | 24:25,6 +06:59,6 |
| 67 | Vik,Jørgen | Osterøy Il | 24:33,4 +07:07,4 |
| 68 | Harbitz,Alf | Tromsø Skøyteklubb | 24:40,9 +07:14,9 |
| 69 | Krudtå,Bendik | Boif | 25:00,4 +07:34,4 |
| 70 | Knutsen D.,Thomas | Unn | 25:06,3 +07:40,3 |
| 71 | Jankov,Aleksander | Bardu | 25:16,0 +07:50,0 |
| 72 | Jakobsen,Odd | Noteam | 25:34,3 +08:08,3 |
| 73 | Sørensen,Stig Are | Tromsø Løpeklubb | 25:43,4 +08:17,4 |
| 74 | Grønli,Simen | Tskl | 25:58,0 +08:32,0 |
| 75 | Raade Olsen,Vemund | Tromsø Skiskytterlag | 25:59,2 +08:33,2 |
| 76 | Bjørkmann,Morten | Northern Runners | 26:19,0 +08:53,0 |
| 77 | Nyhus,Eivind | Bardu Il | 26:29,9 +09:03,9 |
| 78 | Kronstad Sundstrøm,Erik | Noteam | 27:10,1 +09:44,1 |
| 79 | Svendsen,Gustav | Ntg | 27:20,8 +09:54,8 |
| 80 | Hall,Bjørn Allan | Northern Runners | 27:35,4 +10:09,4 |
| 81 | Johansen,Hans Roar | Northern Runners | 27:55,9 +10:29,9 |
| 82 | Nilssen,Per-Ola | Herbjørn Nilssen As Bil | 27:57,5 +10:31,5 |
| 83 | Gundersen,Lars | Cominor Tromsø Bil | 28:08,3 +10:42,3 |
| 84 | Tøllefsen,Emil | Hamna Il | 28:09,9 +10:43,9 |
| 85 | Heimdal,Halvor | Bardu Il | 29:25,1 +11:59,1 |
| 86 | Bakkelund,Per Erling | Noteam | 30:11,8 +12:45,8 |
| 87 | Repvik,Ronny | Noteam | 30:42,2 +13:16,2 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
24.08.13 07:23:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit