| Startliste Bodø Ck | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dverset,Kristoffer Brasetvik | M15-16 | 09:19:00 | 3194149 | |
| 28 | Dähn Wiland,Gabriel | M15-16 | 09:28:00 | 3198744 | |
| 13 | Grande,Ingrid | K11-12 | 09:08:00 | 3524592 | |
| 71 | Haukås,Bente | KvSenior | 09:56:00 | ||
| 74 | Haukås,Geir Magne | MennSen | 09:57:00 | ||
| 9 | Johannesen,Emil Dybfest | M11-12 | 09:05:00 | 3198553 | |
| 41 | Knutli,Tom Roar | MennSen | 09:43:00 | ||
| 46 | Lillevik,Anders | MennSen | 09:48:00 | 3194388 | |
| 11 | Lillevik,Emma | K11-12 | 09:06:00 | 3195716 | |
| 50 | Schjem,Andreas | MennJunior | 09:52:00 | 3455987 | |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
14.06.13 23:40:31 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit