| Resultatliste Tromsø Ck | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Amundsen,Espen Thijssen | M30-39 | 2:26:04,49 +01:54,86 |
| 5 | Amundsen,Trond | M50-59 | 2:40:07,33 +12:15,14 |
| 1 | Bjørn,Arve Guddingsmo | M17-19 | 2:26:01,91 +00:00,00 |
| 16 | Bjørn,Einar | M40-49 | 2:26:07,00 +01:56,68 |
| 33 | Brattli,Dag | M40-49 | 2:40:08,52 +15:58,20 |
| 2 | Brenna,Edvard Karlsen | G15 | 1:35:42,36 +00:28,52 |
| 3 | Brenna,Henrik Karlsen | G15 | 1:40:27,10 +05:13,26 |
| 16 | Danielsen,Andreas | M30-39 | 2:29:01,00 +04:51,37 |
| 1 | Edvardsen,Tore | G15 | 1:35:13,83 +00:00,00 |
| 1 | Edøy,Sigbjørn | G16 | 1:20:59,56 +00:00,00 |
| 17 | Eidesen,Dag | M40-49 | 2:26:07,37 +01:57,05 |
| 5 | Eikrem,Daniel | M20-29 | 2:26:07,56 +00:10,65 |
| 1 | Frekhaug,Henrik Eikrem | G13 | 1:05:22,39 +00:00,00 |
| 5 | Guddingsmo,Vibeke | Trim | 39:33,31 +21:03,18 |
| 6 | Guddingsmo Bjørn,Even | Trim | 39:33,66 +21:03,53 |
| 9 | Hansen,Bengt Frode | M40-49 | 2:26:01,55 +01:51,23 |
| 27 | Hanssen,Stig | M40-49 | 2:40:04,64 +15:54,32 |
| 13 | Hausner,Lasse | M30-39 | 2:27:49,90 +03:40,27 |
| 7 | Hausner,Ole Remi | M20-29 | 2:26:11,32 +00:14,41 |
| 3 | Jakobsen,Hanne Klo | Trim | 29:58,25 +11:28,12 |
| 2 | Jensen,Inge | M40-49 | 2:25:57,40 +01:47,08 |
| 8 | Jensen,Stian | M20-29 | 2:33:54,55 +07:57,64 |
| 14 | Kristoffersen,Trond | M40-49 | 2:26:04,11 +01:53,79 |
| 12 | Kræmer,Kjetil | M40-49 | 2:26:03,56 +01:53,24 |
| 2 | Langhaug,Madelene | J16 | 1:05:49,00 +09:35,67 |
| 2 | Leknessund,Andreas | G14 | 53:18,93 +00:10,75 |
| 4 | Leknessund,Arild | M40-49 | 2:25:59,07 +01:48,75 |
| 1 | Leknessund,Oda | J16 | 56:13,33 +00:00,00 |
| 8 | Lund,Jan | M40-49 | 2:26:00,84 +01:50,52 |
| 38 | Lund,Jørn | M40-49 | 2:59:07,12 +34:56,80 |
| 2 | Martinsen,Anders | M17-19 | 2:26:02,05 +00:00,14 |
| 1 | Myhr,Gard Edvard | G14 | 53:08,18 +00:00,00 |
| 1 | Myhr,Synnøve Karoline | K17-19 | 2:40:07,39 +00:00,00 |
| 4 | Ness,Torgeir | M50-59 | 2:40:05,00 +12:12,81 |
| 6 | Ottesen,Trond Åge | M30-39 | 2:26:01,22 +01:51,59 |
| 1 | Ovanger,Hans Are | M50-59 | 2:27:52,19 +00:00,00 |
| 2 | Skog,Øyvind Hoe | G16 | 1:20:59,67 +00:00,11 |
| 5 | Slåtto,Magnar | M40-49 | 2:25:59,19 +01:48,87 |
| 7 | Soleng,Trond | M40-49 | 2:25:59,56 +01:49,24 |
| 19 | Sollid,Snorre Manskow | M40-49 | 2:27:51,70 +03:41,38 |
| 7 | Solvang,Rolf Helge | M50-59 | 2:40:08,00 +12:15,81 |
| 2 | Steene,Erik | M30-39 | 2:25:57,70 +01:48,07 |
| 21 | Steensrud,Tor | M40-49 | 2:33:23,15 +09:12,83 |
| 1 | Viklund,Jakob | G10 | 24:15,58 +00:00,00 |
| 18 | Vis,Svein Arild | M40-49 | 2:26:36,00 +02:25,68 |
| 1 | W. Setting,Alexander | G12 | 24:16,00 +00:00,00 |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
09.06.13 23:35:14 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit