| Resultatliste Tromsø Ck | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Benjaminsen,Kristian | G16 | 16:47,21 +01:13,49 |
| 1 | Bjørn,Arve Guddingsmo | M17-19 | 20:13,14 +00:00,00 |
| 3 | Bjørn,Einar | M40-49 | 19:50,33 +00:45,43 |
| 1 | Edvardsen,Tore | G15 | 19:35,69 +00:00,00 |
| 3 | Edøy,Sigbjørn | G16 | 16:03,17 +00:29,45 |
| 2 | Frekhaug,Henrik Eikrem | G13 | 12:43,41 +00:08,74 |
| 2 | Langhaug,Madelene | J16 | 20:42,64 +02:53,02 |
| 2 | Leknessund,Andreas | G14 | 10:59,00 +00:29,97 |
| 1 | Leknessund,Oda | J16 | 17:49,62 +00:00,00 |
| 2 | Martinsen,Anders | M17-19 | 21:57,92 +01:44,78 |
| 1 | Myhr,Gard Edvard | G14 | 10:29,03 +00:00,00 |
| 1 | Myhr,Synnøve Karoline | K17-19 | 18:17,03 +00:00,00 |
| 6 | Ottesen,Trond Åge | M30-39 | 22:03,10 +03:12,16 |
| 2 | Ovanger,Hans Are | M50-59 | 22:04,76 +01:42,16 |
| DNS | Ramsvik,Audun | M17-19 | 00:00,00 |
| 1 | Skog,Øyvind Hoe | G16 | 15:33,72 +00:00,00 |
| 5 | Slåtto,Magnar | M40-49 | 22:05,40 +03:00,50 |
| 1 | Steene,Erik | M30-39 | 18:50,94 +00:00,00 |
| 1 | Viklund,Jakob | G10 | 06:13,67 +00:00,00 |
| 1 | W. Setting,Alexander | G12 | 06:20,75 +00:00,00 |
08.06.13 14:42:34 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit