| Resultatliste Trim | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Abada,Zakaria | Nordic Choice Hotels | 1:08:19 | |
| Amundsen,Lotte | Nordic Choice Hotels | 39:10 | |
| Andersen,Egil LInge | - | 25:44 | |
| Andersen,Gry Moberg | SK Baune | 30:32 | |
| Anfinset,Ragnhild | Il Bjarg/bsc | 46:45 | |
| Angeltveit,Sigrunn H. | Hsy Ytrebygda | 25:10 | |
| Anglevik,Irina | Kca Deutag | 40:10 | |
| Aronsen,Marie | Nordic Choice Hotels | 1:17:44 | |
| Aronsen,Vivi | Nordic Choice Hotels | 1:17:45 | |
| Aune,Håvard | Team Mollier | 46:01 | |
| Balsnes,Herman | SK Baune | 25:50 | |
| Balsnes,Jørgen | SK Baune | 28:40 | |
| Bauge,Aksel | SK Baune | 26:28 | |
| Berg,Noah | Nordic Choice Hotels | 1:08:17 | |
| Berg,Ørjan | Nordic Choice Hotels | 1:08:18 | |
| Bjerga,Magrethe | Techconsult | 28:59 | |
| Bjerke,Frode | Team Karlsmarka | 34:14 | |
| Breivik,Ida Minquan | SK Baune | 31:37 | |
| Brynestad,Ronny | SK Sting | 24:19 | |
| Børnes,Aurora Heien | SK Baune | 54:47 | |
| Børnes,Sunniva | SK Baune | 31:40 | |
| Dahl,Siw | Adecco | 37:47 | |
| Davidsen,Marthe | SK Baune | 37:03 | |
| Duda,?ukasz | Adecco | 29:02 | |
| Eggen,Giske | Nordic Choice Hotels | 25:14 | |
| Eide,Charlotte | SK Baune | 1:00:30 | |
| Einarsen,Morten | Nnrsk | 42:11 | |
| Erstad,Johanne-Marie | Øystese Il | 40:11 | |
| Fadnes,Inge | SK Baune | 28:53 | |
| Fadnes,Julie | SK Baune | 33:31 | |
| Fjelltveit,Per Gunnar | - | 25:15 | |
| Furnes,Egil | SK Baune | 19:53 | |
| Furnes,Ståle | SK Baune | 19:30 | |
| Fürst,Martin | Adecco | 35:35 | |
| Føllesdal,Jane | SK Sting | 40:17 | |
| Føllesdal,Ketil | SK Sting | 40:32 | |
| Gilja,Martin | SK Baune | 21:47 | |
| Gilja,Anders | SK Baune | 27:00 | |
| Graue-Einarsen,Andrine | Nnrsk | 42:11 | |
| Gravdal,Bjørg | Noteam | 28:18 | |
| Grotle,Katrine | Adecco | 52:52 | |
| Gulbrandsen,Trygve K | Kca Deutag | 28:23 | |
| Hage,Øystein | Nymark | 25:46 | |
| Halvorsen,Ronny | Kca Deutag | 31:14 | |
| Haugland,Didrik Bloch | Sib | 23:03 | |
| Haugland,Margrethe Bloch | Nymark | 24:24 | |
| Haugse,Johannes Urne | Techconsult | 48:25 | |
| Heldal,Ingar audun | Sats | 38:21 | |
| Helland,Mette Jacobsen | - | 53:37 | |
| Hellevik,Henrik | SK Baune | 21:12 | |
| Hestad,Lina Birgitte | SK Baune | 27:17 | |
| Hjellvik,Kjersti | Statoil | 34:37 | |
| Hjellvik,Petter Dahl | Evry | 27:16 | |
| Hjortland,Kjartan | Sprek Og Blid Os | 29:18 | |
| Hodneland,Eline | Adecco | 52:10 | |
| Hodneland,Thea | Adecco | 52:05 | |
| Hodneland,Øyvind | Adecco | 52:45 | |
| Hoff,Børje | Baune | 35:00 | |
| Hoff,Henrik | SK Baune | 34:58 | |
| Holte,Kenneth | Noteam | 25:35 | |
| Holte,Veronica | Hetlevikåsens Helter | 59:55 | |
| Husby,Siri | Nordic Choice Hotels | 28:59 | |
| Håheim,Lars | - | 28:54 | |
| Iversen,Stine | SK Baune | 32:41 | |
| Johannessen,Thomas N. | Akersolutions | 21:15 | |
| Kalvik,Kristin | SK Baune | 54:56 | |
| Kartveit,Kenneth | Ceragon Networks | 48:04 | |
| Kizakam,Sofian | SK Baune | 30:34 | |
| Klubben,Johanne | - | 28:39 | |
| Knutsen,Geir | Kca Deutag | 31:10 | |
| Kolbeinsen,Atle | Dnb Klubben | 39:34 | |
| Kolstad,Jonatan Riise | SK Baune | 24:17 | |
| Kristoffersen,Rita | Baune | 37:08 | |
| Krogseth,John | Kca Deutag | 30:14 | |
| Kronheim,Sofie Mjelva | Noteam | 29:15 | |
| Krüger,Melisa | SK Baune | 52:07 | |
| Kvicksson,Stine | - | 26:51 | |
| Kvinge,Isak Thorsheim | Nordic Choice Hotels | 1:18:09 | |
| Landro,Anngunn | Baune | 31:59 | |
| Landås,Tord Andreas | SK Baune | 27:36 | |
| Larsen,Hege Skare | Nordic Choice Hotels | 35:44 | |
| Larsen,Therese | Techconsult | 28:49 | |
| Laurtizen,Kristin | Adecco | 37:47 | |
| Leathem,Johanne | SK Baune | 55:00 | |
| Lerøy,Bjarte Renberg | Adecco | 27:41 | |
| Lesniak,Artur | Adecco | 32:09 | |
| Ludvigsen,Mona | SK Baune | 45:26 | |
| Lunde,Åsne | Kca Deutag | 32:45 | |
| Lysebo,Anna Lan | SK Baune | 24:47 | |
| Løvik,Åsmund | Kca Deutag | 24:45 | |
| Malde,Oda Kjellevold | SK Baune | 41:21 | |
| Marås,Håkon | Melkesyre | 33:37 | |
| Melkevik,Lars | Nordic Choice Hotels | 37:16 | |
| Mjøs,Camilla | Skandiabanken | 26:59 | |
| Moberg,Karl-Erik | - | 34:51 | |
| Moberg,Malene | SK Baune | 26:07 | |
| Moberg,Maren | - | 29:42 | |
| Moberg,May | SK Baune | 33:30 | |
| Moe,Anne-Mette | - | 31:43 | |
| Morken,Frank | Kca Deutag | 25:52 | |
| Muri,Ronny | Kca Deutag | 23:23 | |
| MykkeltvedT,Bjørnar | SK Baune | 23:05 | |
| Mykkeltvedt,Ludvig | SK Baune | 30:09 | |
| Myntevik,Magnus | SK Baune | 29:43 | |
| Myntevik,Vebjørn | SK Baune | 29:37 | |
| Myntevik,Vetle | SK Baune | 25:25 | |
| Narlcoh,Marcin | Adecco | 33:04 | |
| Niemczyk,Marcin | Adecco | 28:10 | |
| Nilsen,Christopher Hope | Team Volvat | 29:16 | |
| Nilsen,Ronny | Team Volvat | 29:17 | |
| Nordahl,Isak Bødker | SK Baune | 38:21 | |
| Norman,Simen | SK Baune | 28:01 | |
| Norman,Sindre | SK Baune | 28:01 | |
| Nygaard,Jacob Fløisand | SK Baune | 29:27 | |
| Nygaard,Liva Johanne F. | Noteam | 43:57 | |
| Nymark,Rønnaug | Nordic Choice Hotels | 37:51 | |
| Nystad,Agnes | Noteam | 41:57 | |
| Nystad,Ulrik | SK Baune | 26:57 | |
| Næss,Maria | SK Baune | 34:41 | |
| Nøtsund,Anne-Christin | K.g.jebsen Skipsrede | 27:56 | |
| Olsen,Jan Eirik | Team Mollier | 46:37 | |
| Otterlei,Heidi | SK Baune | 45:05 | |
| Otterlei,Thea | SK Baune | 37:15 | |
| Overå,Ragnhild | SK Baune | 1:00:39 | |
| Ovnerud,Torbjørn | - | 27:51 | |
| Parmar,Ashwin | Kca Deutag | 38:52 | |
| Pedersen,Simen Eilif | SK Baune | 28:20 | |
| Petzel,Karola | Opil | 35:56 | |
| Phlprasat,Yuvadee | Adecco | 58:08 | |
| Piri,Angela | Adecco | 27:43 | |
| Rastum,Benjamin | SK Baune | 21:25 | |
| Rusinov,Vladimir | Kca Deutag | 38:45 | |
| Rønnestad,Anders | - | 34:46 | |
| Raadal,Anders | SK Baune | 26:43 | |
| Raadal,Staale | SK Baune | 25:29 | |
| Sandberg,Asbjørn | SK Baune | 17:50 | |
| Schrøder,Haakon B. | Varegg - Team Melkes | 25:56 | |
| Schrøder,Lotte | Varegg - Team Melkes | 31:12 | |
| Schwarz,Daniel | Adecco | 35:31 | |
| Senneset,Kristin | Il Bjarg/bsc | 46:47 | |
| Simonsen,Stine | SK Baune | 43:12 | |
| Sira,Tollef | Team Mollier | 45:58 | |
| Sivertsen,Jarle | Kca Deutag | 29:19 | |
| Sivertsen,Magne | Kca Deutag | 40:17 | |
| Sjo,Andreas Bøe | SK Baune | 20:47 | |
| Sjo,Fredrik | SK Baune | 24:44 | |
| Sjo,Thomas Bøe | SK Baune | 23:06 | |
| Sjo,Vidar | SK Baune | 27:39 | |
| Skaflestad,Mona | Hjemmesykepleien Ytr | 39:10 | |
| Skjerven,Ulrik Skare | Nordic Choice Hotels | 35:43 | |
| Skråmestø,Natalie | SK Baune | 54:49 | |
| Sletteland,Johnny | Team Acos | 30:18 | |
| Sletteland,Mathilda | - | 30:17 | |
| Spikkeland,Ole Kristian | - | 1:20:00 | |
| Spikkeland,Sigrun H | - | 1:25:00 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 25:20 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 35:33 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 41:34 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 44:17 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 29:13 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 35:52 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 28:50 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 24:06 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 30:03 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 28:53 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 41:59 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 25:06 | |
| Stenseth,Stian | Kca Deutag | 21:09 | |
| Storum,Asbjørn | Kca Deutag | 38:07 | |
| Sundal,Ann Helen | Nordic Choice Hotels | 47:43 | |
| Sundfør,Sienna Pambou | - | 37:00 | |
| Sundfør,Veronica Pambou | - | 37:01 | |
| Svantesvold,Nina Britt | Techconsult | 43:51 | |
| Sælen,Gunnar | SK Bergen Sparta | 25:04 | |
| Sæle,Nina | Nordic Choice Hotels | 32:02 | |
| Sætre,Jon Temesgen Overå | SK Baune | 21:45 | |
| Sætre,Liv Hannah Overå | SK Baune | 35:11 | |
| Søfteland,Eirk | - | 35:36 | |
| Sørevik,Anders | SK Baune | 26:59 | |
| Takvam,Idunn Kalvik | SK Baune | 47:11 | |
| Takvam,Åsmund Kalvik | SK Baune | 37:31 | |
| Telle,Benedicte H | - | 35:52 | |
| Thomassen,Marit Urne | Techconsult | 48:27 | |
| Thorbjørnsen,Unni | Nordic Choice Hotels | 36:02 | |
| Thorsheim,Ingrid | Nordic Choice Hotels | 1:18:09 | |
| Thorsnes,Alf Thomas | Nordic Choice Hotels | 35:59 | |
| Thygesen,Ine K. | SK Baune | 32:12 | |
| Tobias,Maria Grotle | Adecco | 52:13 | |
| Tollefsen,Amalie | - | 28:49 | |
| Toniak,Aleksandra | Adecco | 48:10 | |
| Tordal,Katrine | Nordic Choice Hotels | 39:11 | |
| Trandal,Therese | Skandiabanken | 35:09 | |
| Trygg-Andersen,Kari-Anne | - | 32:11 | |
| Trygg-Andersen,Lars | - | 35:27 | |
| Trygg-Andersen,Petter | - | 32:46 | |
| Trygg-Andersen,Rune | - | 41:36 | |
| Valvatne,Ann-Therese | Kca Deutag | 34:23 | |
| Veien,Kristi Anne | - | 30:21 | |
| Vetaas,Eva Camilla | SK Sting | 26:07 | |
| Vågane,Eldfrid | Techconsult | 38:20 | |
| Wergeland,Frida Bernes | SK Baune | 41:02 | |
| Wergeland,Mathias Bernes | SK Baune | 42:09 | |
| Waage,Stig | Adecco | 26:08 | |
| Aarland,Jørgen | Baune | 31:11 | |
| Aarland,Solveig | Delfana | 53:38 | |
| Åsvang,Anne-Grethe Øksnes | - | 1:31:00 | |
| Åsvang,Vidar | - | 1:19:39 |
Tillegg og fratrekk i tid
Startnr:1496 : t
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
25.05.13 17:48:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen