Resultatliste Menn 35-39 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kiserud,Yngve | Bfg Bergen | 24:20 + 00:00 |
2 | Sundland,Jon Are | Il Fri | 27:26 + 03:06 |
3 | Nilsen,Ørjan | Fjellgeitene | 27:28 + 03:08 |
4 | Skaten,Geir | Gular | 28:22 + 04:02 |
5 | Andersen,Jonny | Dnb | 28:57 + 04:37 |
6 | Haug,Thomas | Noteam | 30:18 + 05:58 |
7 | Helgesen,Stian | - | 31:23 + 07:03 |
8 | Gerhardsen,Atle Larsen | Bck | 31:28 + 07:08 |
9 | Hordvik,Stian | Thommesen | 31:37 + 07:17 |
10 | Nesse,Haagen | Fjellgeitene | 33:16 + 08:56 |
11 | Tøsdal,Andreas Bye | Hasunds Hund | 33:50 + 09:30 |
12 | Pettersen,Raymond | Knowit | 33:57 + 09:37 |
13 | Søderstrøm,Fredrik | Accuracy Bil | 34:00 + 09:40 |
14 | Grønningsæter,Erik | Cowi | 34:36 + 10:16 |
15 | Engeli,Lars | Fjellgeitene | 34:58 + 10:38 |
16 | Richardsen,Cato | - | 35:05 + 10:45 |
17 | Carlson,Stig | Slank Bakfra! | 35:14 + 10:54 |
18 | Brakstad,Frode Emil | Inntrykk Da | 35:32 + 11:12 |
19 | Syvertsen,Erik | Bergen Fallskjermklu | 36:01 + 11:41 |
20 | Erstad,Roger | Varegg/fjellgeitene | 36:43 + 12:23 |
21 | Kihl,Roy A. | Fjellgeitene | 37:04 + 12:44 |
22 | Kirkeli,Frode | - | 37:33 + 13:13 |
23 | Bjørsvik,Leif Egil | Hsi | 37:53 + 13:33 |
24 | Pile,Sveinung | Adecco | 38:20 + 14:00 |
25 | Moi,Torbjørn | Videonor As | 39:40 + 15:20 |
26 | Hopland,Robert | Accuracy Bil | 39:58 + 15:38 |
27 | Sveen,Steinar Magne Sleveland | Varegg Team Melkesyr | 41:03 + 16:43 |
28 | Soutzo,Wyatt | Team Canada | 52:17 + 27:57 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
25.05.13 17:48:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen