Resultatliste Menn 23-34 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ludvigsen,Thorbjørn Thorsen | Bfg Bergen | 22:23 + 00:00 |
2 | Haugsnes,Eirik Dagssønn | Il Pioner | 23:36 + 01:13 |
3 | Hovind-Angermund,Stian, | Varegg Il | 23:47 + 01:24 |
4 | Een,Arild | Voss Il | 24:21 + 01:58 |
5 | Linde,Lorentz Erland | - | 25:59 + 03:36 |
6 | Holsen,Vegard | Førde Il | 27:08 + 04:45 |
7 | Børsheim,Ronny, Grundseth | Fana Kajakklubb | 27:21 + 04:58 |
8 | Haugen,Svein Arne | Multiconsult | 27:26 + 05:03 |
9 | Christophersen,Knut | - | 27:44 + 05:21 |
10 | Magnussen,Jonas | Ask | 28:14 + 05:51 |
11 | Simmenes,Helge | - | 28:31 + 06:08 |
12 | Oppedal,Mattias | Fana Langrenn | 28:48 + 06:25 |
13 | Nitter,Lars Jacob | Vik Il | 29:13 + 06:50 |
14 | Brunstad,Fredrik Wilhelm | Bergens Medisinerne | 29:21 + 06:58 |
15 | Oliver,Oliver | Team Melkesyre | 29:31 + 07:08 |
16 | Midtsæter,Henrik | Lovstafetten Bergen | 29:33 + 07:10 |
17 | Aarekol,Jakob | Cowi | 29:45 + 07:22 |
18 | Vik,Heine | Reinertsen Bil | 29:54 + 07:31 |
19 | Taranger,Bjørn Tore K | Bfg Bergen | 30:02 + 07:39 |
20 | Angermund,Henrik | Varegg | 30:10 + 07:47 |
21 | Seljenes,Jørgen | Adecco | 30:12 + 07:49 |
22 | Steinsland,Mats | - | 31:08 + 08:45 |
23 | Søyland,Thor-Andre | Fitfactory | 31:22 + 08:59 |
24 | Mollandsøy,Mats | - | 31:25 + 09:02 |
25 | Hatling,John Fredrik | Adecco | 31:43 + 09:20 |
26 | Ølness,Thomas Myrvold | Søfteland Friidrett | 31:57 + 09:34 |
27 | Bruvik,Jon Sigurd | Team Blsm | 32:59 + 10:36 |
28 | Askeland,Alf-Kåre | - | 33:08 + 10:45 |
29 | Grinde,Lars | - | 33:14 + 10:51 |
30 | kleivane,bjarne | Samnanger Il | 33:24 + 11:01 |
31 | Tvedt,Martin | Henriks | 33:30 + 11:07 |
32 | Lunde,Roger | Feios | 33:47 + 11:24 |
33 | Haugland,Øistein | Noteam | 34:21 + 11:58 |
33 | Bentzen,Martin | Fjellgeit Trim & Slim Klubb | 34:21 + 11:58 |
35 | Myhre,Yngve | Uskedal Il | 34:29 + 12:06 |
36 | Koch,Peter | Beast | 34:38 + 12:15 |
37 | Søvde,Øyvind | - | 34:41 + 12:18 |
38 | Nodrhus,Ole Gunnar | Fana Langrenn | 35:01 + 12:38 |
39 | Mohn,Heine | Knowit | 35:03 + 12:40 |
40 | Carlson,Christian | +90kg | 35:16 + 12:53 |
41 | Mjell,Tor Lien | - | 36:04 + 13:41 |
42 | Farestveit,Jan Petter | - | 36:21 + 13:58 |
43 | Ripa,Javier | Ceragon Networks | 36:29 + 14:06 |
44 | Storebø,Roald | - | 36:39 + 14:16 |
44 | Skoglund,Daniel | Statoil | 36:39 + 14:16 |
44 | Midtun,Torbjørn | - | 36:39 + 14:16 |
47 | Selsvik,Lars | Bøffelklubben | 37:49 + 15:26 |
48 | Rebnord,Eirk Wilberg | Preventiv Kardiologi | 38:10 + 15:47 |
49 | Alnes,Severin | - | 39:05 + 16:42 |
50 | Solbakken,Asle Solbakken | Kanfa Aragon | 40:35 + 18:12 |
51 | Angeltveit,Endre | - | 41:31 + 19:08 |
52 | sundbrei,stein ove | Bøffelklubben | 48:32 + 26:09 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
25.05.13 17:48:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen