Resultatliste Kvinner Løype: 2 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Haugland,Margrethe Bloch | Nymark | 24:24 +00:00 | |
Lysebo,Anna Lan | SK Baune | 24:47 +00:23 | |
Angeltveit,Sigrunn H. | Hsy Ytrebygda | 25:10 +00:46 | |
Eggen,Giske | Nordic Choice Hotels | 25:14 +00:50 | |
Schrøder,Haakon B. | Varegg - Team Melkes | 25:56 +01:32 | |
Vetaas,Eva Camilla | SK Sting | 26:07 +01:43 | |
Moberg,Malene | SK Baune | 26:07 +01:43 | |
Kvicksson,Stine | - | 26:51 +02:27 | |
Mjøs,Camilla | Skandiabanken | 26:59 +02:35 | |
Hestad,Lina Birgitte | SK Baune | 27:17 +02:53 | |
Piri,Angela | Adecco | 27:43 +03:19 | |
Nøtsund,Anne-Christin | K.g.jebsen Skipsrede | 27:56 +03:32 | |
Klubben,Johanne | - | 28:39 +04:15 | |
Tollefsen,Amalie | - | 28:49 +04:25 | |
Larsen,Therese | Techconsult | 28:49 +04:25 | |
Fadnes,Inge | SK Baune | 28:53 +04:29 | |
Husby,Siri | Nordic Choice Hotels | 28:59 +04:35 | |
Moberg,Maren | - | 29:42 +05:18 | |
Sletteland,Mathilda | - | 30:17 +05:53 | |
Veien,Kristi Anne | - | 30:21 +05:57 | |
Andersen,Gry Moberg | SK Baune | 30:32 +06:08 | |
Kizakam,Sofian | SK Baune | 30:34 +06:10 | |
Schrøder,Lotte | Varegg - Team Melkes | 31:12 +06:48 | |
Breivik,Ida Minquan | SK Baune | 31:37 +07:13 | |
Børnes,Sunniva | SK Baune | 31:40 +07:16 | |
Moe,Anne-Mette | - | 31:43 +07:19 | |
Sæle,Nina | Nordic Choice Hotels | 32:02 +07:38 | |
Trygg-Andersen,Kari-Anne | - | 32:11 +07:47 | |
Thygesen,Ine K. | SK Baune | 32:12 +07:48 | |
Iversen,Stine | SK Baune | 32:41 +08:17 | |
Lunde,Åsne | Kca Deutag | 32:45 +08:21 | |
Moberg,May | SK Baune | 33:30 +09:06 | |
Fadnes,Julie | SK Baune | 33:31 +09:07 | |
Valvatne,Ann-Therese | Kca Deutag | 34:23 +09:59 | |
Næss,Maria | SK Baune | 34:41 +10:17 | |
Trandal,Therese | Skandiabanken | 35:09 +10:45 | |
Sætre,Liv Hannah Overå | SK Baune | 35:11 +10:47 | |
Søfteland,Eirk | - | 35:36 +11:12 | |
Larsen,Hege Skare | Nordic Choice Hotels | 35:44 +11:20 | |
Telle,Benedicte H | - | 35:52 +11:28 | |
Petzel,Karola | Opil | 35:56 +11:32 | |
Thorbjørnsen,Unni | Nordic Choice Hotels | 36:02 +11:38 | |
Sundfør,Sienna Pambou | - | 37:00 +12:36 | |
Sundfør,Veronica Pambou | - | 37:01 +12:37 | |
Davidsen,Marthe | SK Baune | 37:03 +12:39 | |
Kristoffersen,Rita | Baune | 37:08 +12:44 | |
Otterlei,Thea | SK Baune | 37:15 +12:51 | |
Nymark,Rønnaug | Nordic Choice Hotels | 37:51 +13:27 | |
Vågane,Eldfrid | Techconsult | 38:20 +13:56 | |
Amundsen,Lotte | Nordic Choice Hotels | 39:10 +14:46 | |
Skaflestad,Mona | Hjemmesykepleien Ytr | 39:10 +14:46 | |
Tordal,Katrine | Nordic Choice Hotels | 39:11 +14:47 | |
Anglevik,Irina | Kca Deutag | 40:10 +15:46 | |
Erstad,Johanne-Marie | Øystese Il | 40:11 +15:47 | |
Føllesdal,Jane | SK Sting | 40:17 +15:53 | |
Wergeland,Frida Bernes | SK Baune | 41:02 +16:38 | |
Malde,Oda Kjellevold | SK Baune | 41:21 +16:57 | |
Graue-Einarsen,Andrine | Nnrsk | 42:11 +17:47 | |
Simonsen,Stine | SK Baune | 43:12 +18:48 | |
Otterlei,Heidi | SK Baune | 45:05 +20:41 | |
Ludvigsen,Mona | SK Baune | 45:26 +21:02 | |
Anfinset,Ragnhild | Il Bjarg/bsc | 46:45 +22:21 | |
Senneset,Kristin | Il Bjarg/bsc | 46:47 +22:23 | |
Takvam,Idunn Kalvik | SK Baune | 47:11 +22:47 | |
Sundal,Ann Helen | Nordic Choice Hotels | 47:43 +23:19 | |
Toniak,Aleksandra | Adecco | 48:10 +23:46 | |
Thomassen,Marit Urne | Techconsult | 48:27 +24:03 | |
Hodneland,Thea | Adecco | 52:05 +27:41 | |
Krüger,Melisa | SK Baune | 52:07 +27:43 | |
Hodneland,Eline | Adecco | 52:10 +27:46 | |
Helland,Mette Jacobsen | - | 53:37 +29:13 | |
Aarland,Solveig | Delfana | 53:38 +29:14 | |
Børnes,Aurora Heien | SK Baune | 54:47 +30:23 | |
Skråmestø,Natalie | SK Baune | 54:49 +30:25 | |
Kalvik,Kristin | SK Baune | 54:56 +30:32 | |
Leathem,Johanne | SK Baune | 55:00 +30:36 | |
Phlprasat,Yuvadee | Adecco | 58:08 +33:44 | |
Holte,Veronica | Hetlevikåsens Helter | 59:55 +35:31 | |
Eide,Charlotte | SK Baune | 1:00:30 +36:06 | |
Overå,Ragnhild | SK Baune | 1:00:39 +36:15 | |
Aronsen,Marie | Nordic Choice Hotels | 1:17:44 +53:20 | |
Aronsen,Vivi | Nordic Choice Hotels | 1:17:45 +53:21 | |
Thorsheim,Ingrid | Nordic Choice Hotels | 1:18:09 +53:45 | |
Spikkeland,Sigrun H | - | 1:25:00 +1:00:36 | |
Åsvang,Anne-Grethe Øksnes | - | 1:31:00 +1:06:36 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
25.05.13 17:48:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen