Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ludvigsen,Thorbjørn Thorsen | Bfg Bergen | 22:23 +00:00 |
2 | Haugsnes,Eirik Dagssønn | Il Pioner | 23:36 +01:13 |
3 | Hovind-Angermund,Stian, | Varegg Il | 23:47 +01:24 |
4 | Aarvik,Stian Øvergaard | Gneist Il | 24:12 +01:49 |
5 | Kiserud,Yngve | Bfg Bergen | 24:20 +01:57 |
6 | Een,Arild | Voss Il | 24:21 +01:58 |
7 | Linde,Lorentz Erland | - | 25:59 +03:36 |
8 | Slethaug,Sverre Morten | Team Drevelin | 26:22 +03:59 |
9 | Instanes,Daniel May | Cowi | 26:46 +04:23 |
10 | Øvre-Helland,Sondre | Tif Viking | 26:54 +04:31 |
11 | Holsen,Vegard | Førde Il | 27:08 +04:45 |
12 | Andersen,Mats Mjøs | Varegg | 27:10 +04:47 |
13 | Børsheim,Ronny, Grundseth | Fana Kajakklubb | 27:21 +04:58 |
14 | Sundland,Jon Are | Il Fri | 27:26 +05:03 |
Haugen,Svein Arne | Multiconsult | 27:26 +05:03 | |
16 | Nilsen,Ørjan | Fjellgeitene | 27:28 +05:05 |
17 | Christophersen,Knut | - | 27:44 +05:21 |
18 | Haaheim,Lars Olaf | Varegg | 28:13 +05:50 |
19 | Magnussen,Jonas | Ask | 28:14 +05:51 |
20 | Esperås,Alv Ole | Il Fri | 28:18 +05:55 |
21 | Skaten,Geir | Gular | 28:22 +05:59 |
22 | Simmenes,Helge | - | 28:31 +06:08 |
23 | Færø,Magnus-Johan | Aks 77 | 28:43 +06:20 |
24 | Oppedal,Mattias | Fana Langrenn | 28:48 +06:25 |
25 | Hatling,Fredrik Øverland | Fana Il | 28:53 +06:30 |
26 | Andersen,Jonny | Dnb | 28:57 +06:34 |
27 | Skagseth,Olvar Hauso | Tif Viking | 28:58 +06:35 |
28 | Hordnes,Terje | Bfg Bergen | 29:11 +06:48 |
29 | Nitter,Lars Jacob | Vik Il | 29:13 +06:50 |
30 | Riis,Jens | - | 29:20 +06:57 |
31 | Brunstad,Fredrik Wilhelm | Bergens Medisinerne | 29:21 +06:58 |
32 | Komnæs,Kasper Rønning | - | 29:24 +07:01 |
33 | Vange,Ståle Pegorer | Varaldsøy Il | 29:27 +07:04 |
34 | Odland,Øyvind | Nore Neset Il | 29:30 +07:07 |
35 | Oliver,Oliver | Team Melkesyre | 29:31 +07:08 |
36 | Midtsæter,Henrik | Lovstafetten Bergen | 29:33 +07:10 |
37 | Lofthus,Arnstein | Øystese Il | 29:37 +07:14 |
38 | Mossestad,Freddy | Team Melkesyre | 29:39 +07:16 |
Styrvoll,Kjetil | Opptur | 29:39 +07:16 | |
40 | Aarekol,Jakob | Cowi | 29:45 +07:22 |
41 | Berland,Asbjørn | Samnanger Il | 29:51 +07:28 |
42 | Johannesen,Arne | Techconsult | 29:53 +07:30 |
43 | Vik,Heine | Reinertsen Bil | 29:54 +07:31 |
44 | Taranger,Bjørn Tore K | Bfg Bergen | 30:02 +07:39 |
45 | Hansen,Niels Saaby | - | 30:08 +07:45 |
46 | Angermund,Henrik | Varegg | 30:10 +07:47 |
47 | Seljenes,Jørgen | Adecco | 30:12 +07:49 |
48 | Klanderud,Tore | Varegg | 30:13 +07:50 |
49 | Bongom,Bjørn Harald | Fjellgeitene | 30:18 +07:55 |
Haug,Thomas | Noteam | 30:18 +07:55 | |
51 | Færø,Einar | Eikanger Il | 30:35 +08:12 |
52 | Andersen,John A | Varegg | 30:37 +08:14 |
53 | Seliussen,Morten | Bfg Bergen | 30:41 +08:18 |
54 | Svihus,Årstein | Varegg | 30:45 +08:22 |
55 | Landøy,Jan Ove | Bergen Politi Il | 30:51 +08:28 |
56 | Ludvigsen,Bjarne | Team Melkesyre | 30:58 +08:35 |
57 | Steinsland,Mats | - | 31:08 +08:45 |
58 | Søyland,Thor-Andre | Fitfactory | 31:22 +08:59 |
59 | Helgesen,Stian | - | 31:23 +09:00 |
60 | Nes,Espen Segrov | Fana Il | 31:24 +09:01 |
61 | Mollandsøy,Mats | - | 31:25 +09:02 |
62 | Haga,Eirik Spangelo | Nore Neset I.l. | 31:26 +09:03 |
63 | Gerhardsen,Atle Larsen | Bck | 31:28 +09:05 |
64 | Steinsland,Tommy | - | 31:35 +09:12 |
65 | Hordvik,Stian | Thommesen | 31:37 +09:14 |
66 | Hatling,John Fredrik | Adecco | 31:43 +09:20 |
67 | fimreite,stian | Run | 31:48 +09:25 |
68 | Tonning,Gullak | Hydro BILHøyanger | 31:51 +09:28 |
69 | Ølness,Thomas Myrvold | Søfteland Friidrett | 31:57 +09:34 |
70 | Rye,Birger | Fana Il | 32:02 +09:39 |
71 | Bjørndal,Arne | Lysekloster Il | 32:05 +09:42 |
72 | Mjelde,Øyvind Brakvatne | Osterøy Il | 32:06 +09:43 |
73 | Instanes,Bjørn | Cowi | 32:10 +09:47 |
74 | Tennebek,Ludvig | Bfg Bergen | 32:16 +09:53 |
75 | Sætersdal,Rasmus Aarskog | Drevelin Aktiv | 32:27 +10:04 |
76 | Seim,Bjarte | Noteam | 32:33 +10:10 |
77 | Clausen,Claus | Askøy Stk | 32:46 +10:23 |
78 | Frederich,Jarle | - | 32:48 +10:25 |
79 | Reigstad,Vigdis Gauphollm | Fri Il | 32:49 +10:26 |
80 | Bruvik,Jon Sigurd | Team Blsm | 32:59 +10:36 |
81 | Werner,Jan Wilhelm | Bergen Triathlon Clu | 33:00 +10:37 |
82 | Bjarkø,Arild | Nord Østerdal Ok | 33:02 +10:39 |
83 | Tverlid,Harald | Bkk Bil | 33:04 +10:41 |
84 | Askeland,Alf-Kåre | - | 33:08 +10:45 |
85 | Lien,Per Oddvar | Kyrkjebø Il | 33:09 +10:46 |
86 | Gabrielsen,Magnus | Konkurransetilsynet | 33:12 +10:49 |
87 | Grinde,Lars | - | 33:14 +10:51 |
88 | Nesse,Haagen | Fjellgeitene | 33:16 +10:53 |
89 | Tronstad,Morten | Varegg Team Melkesyr | 33:21 +10:58 |
90 | kleivane,bjarne | Samnanger Il | 33:24 +11:01 |
91 | Tvedt,Martin | Henriks | 33:30 +11:07 |
92 | Lavik,Tor Kristian | Åsane/hordvik Skytte | 33:36 +11:13 |
93 | Morken,Jan Frode | Team Melkesyre | 33:41 +11:18 |
94 | Mæland,Sjur Georg | Cowi Bil | 33:42 +11:19 |
95 | Nordland,Leif | Hsi | 33:43 +11:20 |
96 | Bjørseth,Tom | Lerøy Kajakklubb | 33:46 +11:23 |
97 | Lunde,Roger | Feios | 33:47 +11:24 |
98 | Tøsdal,Andreas Bye | Hasunds Hund | 33:50 +11:27 |
99 | Molland,Leif | Aks 77 | 33:54 +11:31 |
Øvsthus,Øystein | Mjøsdalen I.l | 33:54 +11:31 | |
101 | Pettersen,Raymond | Knowit | 33:57 +11:34 |
102 | Sætersdal,Christian | Drevelin Aktiv | 33:58 +11:35 |
103 | Søderstrøm,Fredrik | Accuracy Bil | 34:00 +11:37 |
104 | Porten,John Kenneth | Embl | 34:08 +11:45 |
105 | Lyngnes,Gunnar | - | 34:19 +11:56 |
106 | Kanebog,Ragnvald | Techconsult | 34:20 +11:57 |
107 | Bentzen,Martin | Fjellgeit Trim & Slim Klubb | 34:21 +11:58 |
Haugland,Øistein | Noteam | 34:21 +11:58 | |
109 | Juvik,Lars | Ba | 34:25 +12:02 |
110 | Myhre,Yngve | Uskedal Il | 34:29 +12:06 |
111 | Grønningsæter,Erik | Cowi | 34:36 +12:13 |
112 | Koch,Peter | Beast | 34:38 +12:15 |
113 | Søvde,Øyvind | - | 34:41 +12:18 |
114 | Magnussen,Christian | F.l.opp | 34:47 +12:24 |
115 | Engeli,Lars | Fjellgeitene | 34:58 +12:35 |
116 | Nodrhus,Ole Gunnar | Fana Langrenn | 35:01 +12:38 |
117 | Jensen,Lyder | - | 35:02 +12:39 |
118 | Mohn,Heine | Knowit | 35:03 +12:40 |
119 | Richardsen,Cato | - | 35:05 +12:42 |
Seliussen,André | Gneist | 35:05 +12:42 | |
121 | Rød,Ove | - | 35:10 +12:47 |
122 | Carlson,Stig | Slank Bakfra! | 35:14 +12:51 |
123 | Carlson,Christian | +90kg | 35:16 +12:53 |
124 | Matre,Tarjei Styve | Aks-77 | 35:17 +12:54 |
125 | Rygh,Lars Jørgen | - | 35:19 +12:56 |
126 | Knapskog,Fredrik | Sotra Sportsklubb | 35:28 +13:05 |
127 | Sørhøy,Sondre | Team Melkesyre | 35:31 +13:08 |
128 | Brakstad,Frode Emil | Inntrykk Da | 35:32 +13:09 |
129 | Sørhøy,Frode | Varegg Team Melkesyr | 35:34 +13:11 |
Løvik,Bård | Ceragon Networks | 35:34 +13:11 | |
131 | Borch,Bjørnar Leithe | Tromsø Løpeklubb | 35:46 +13:23 |
132 | Tvedt,Øystein | Tcm-Da | 35:53 +13:30 |
133 | Syvertsen,Erik | Bergen Fallskjermklu | 36:01 +13:38 |
134 | Mjell,Tor Lien | - | 36:04 +13:41 |
135 | Kleppe,Bjørn Helge | Mjøsdalen I.l | 36:08 +13:45 |
136 | Espedal,Trond Arne | Ceragon Networks | 36:10 +13:47 |
Thomassen,Erik | Ba | 36:10 +13:47 | |
138 | Dahl,Christopher N. | Team F.l.opp | 36:18 +13:55 |
139 | Farestveit,Jan Petter | - | 36:21 +13:58 |
140 | Ripa,Javier | Ceragon Networks | 36:29 +14:06 |
141 | Skoglund,Daniel | Statoil | 36:39 +14:16 |
Storebø,Roald | - | 36:39 +14:16 | |
Midtun,Torbjørn | - | 36:39 +14:16 | |
144 | Erstad,Roger | Varegg/fjellgeitene | 36:43 +14:20 |
145 | Haukeland,Bjørn , | Søvik Velforening | 36:59 +14:36 |
146 | Tombre,Ove | Il Fri | 37:01 +14:38 |
147 | Hansen,Rolf Kahrs | Bck | 37:03 +14:40 |
148 | Kihl,Roy A. | Fjellgeitene | 37:04 +14:41 |
149 | Hanstveit,Birger Normann | Mjøsdalen | 37:05 +14:42 |
150 | Larsen,Trond | Smiles Ahead | 37:09 +14:46 |
151 | Kyte,Alexander | Vangen Squashklubb | 37:20 +14:57 |
152 | Knutsen,Lars Olav | - | 37:21 +14:58 |
153 | Aunebakk,Magne | - | 37:24 +15:01 |
154 | Kristensen,Alexander, | - | 37:27 +15:04 |
155 | hjemdal,erlend | Activ 365 | 37:29 +15:06 |
156 | Kirkeli,Frode | - | 37:33 +15:10 |
157 | Bertelsen,Rickhard | Mjøsdalen I.l | 37:38 +15:15 |
158 | Selsvik,Lars | Bøffelklubben | 37:49 +15:26 |
159 | Vonen,Rasmus Njølstad | Il Varegg | 37:52 +15:29 |
160 | Bjørsvik,Leif Egil | Hsi | 37:53 +15:30 |
161 | Hansen,Anders Strømblad | Gneist Il | 37:58 +15:35 |
162 | Rebnord,Eirk Wilberg | Preventiv Kardiologi | 38:10 +15:47 |
163 | Pile,Sveinung | Adecco | 38:20 +15:57 |
164 | Larsen,Øystein Tombre | Varegg Team Melkesyr | 38:23 +16:00 |
165 | Rutle,Trond | Il Fri | 38:37 +16:14 |
166 | Høgheim,Alexander Dahl | Ran Seilforening | 38:46 +16:23 |
167 | Alnes,Severin | - | 39:05 +16:42 |
168 | Hansen,Ove | Ironove | 39:06 +16:43 |
169 | Hauso,Morten | Bfg Bergen | 39:29 +17:06 |
170 | Moi,Torbjørn | Videonor As | 39:40 +17:17 |
171 | Lunde,Alex | Hillkillers | 39:51 +17:28 |
172 | Hopland,Robert | Accuracy Bil | 39:58 +17:35 |
173 | Rajendram,Dushyanthan | - | 40:03 +17:40 |
174 | Brunvoll,Jon | F.l.opp | 40:04 +17:41 |
175 | Rasmussen,Svein | Il Fenring | 40:16 +17:53 |
176 | Søraa,Dan A Westermann | Søvik Velforening | 40:21 +17:58 |
177 | Kristensen,Glenn | Fana Il | 40:29 +18:06 |
178 | Solbakken,Asle Solbakken | Kanfa Aragon | 40:35 +18:12 |
179 | Haustveit,Svein | Ceragon Networks | 40:42 +18:19 |
180 | Sveen,Steinar Magne Sleveland | Varegg Team Melkesyr | 41:03 +18:40 |
181 | Tjønn,Leif Åge | Techconsult | 41:13 +18:50 |
182 | Angeltveit,Endre | - | 41:31 +19:08 |
183 | Løyland,Dag Olav | Frøya | 42:08 +19:45 |
184 | Anglevik,Roger | Fri | 42:19 +19:56 |
185 | Weum,Frode | - | 42:25 +20:02 |
186 | Tjønn,Tobias Nordtveit | Techconsult | 42:26 +20:03 |
187 | Ystanes,Svein | Skyss | 42:28 +20:05 |
188 | Larsen,Thor-Jacob, | Team Melkesyre | 42:57 +20:34 |
189 | Tysse,Steinar | Mjøsdalen I.l | 43:42 +21:19 |
190 | Knudsen,Frank Ivan | Hardnger Pil | 45:16 +22:53 |
191 | Hauso,Arne | Voss Il Nordisk | 45:21 +22:58 |
192 | Skorpholm,Stein | Team Melkesyre | 46:02 +23:39 |
193 | Sæther,Helge | Statoil | 46:53 +24:30 |
194 | sundbrei,stein ove | Bøffelklubben | 48:32 +26:09 |
195 | Nordhus,Gunnar | Aks 77 | 48:35 +26:12 |
196 | Hermansen,Trond | Humlesyra | 49:18 +26:55 |
197 | Soutzo,Wyatt | Team Canada | 52:17 +29:54 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
25.05.13 17:48:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen