Nr | Navn | Store steinen | Mål |
---|---|---|---|
1 | Joachim L. Tonning Baune | 06:11(1) | 17:04 +00:00 10:53(1) |
2 | Bjart Are Hellen Btc | 06:11(1) | 17:38 +00:34 11:27(2) |
3 | Nikolai Hydle Rivedal Veritas Bil | 06:13(3) | 18:04 +01:00 11:51(3) |
4 | Helge Sandbrekken Csc Bil | 06:51(9) | 19:15 +02:11 12:24(4) |
5 | Ledig Startnr NOTEAM | 06:43(6) | 19:25 +02:21 12:42(6) |
6 | Per-Christian Færøvik Grieg SK Baune | 06:36(4) | 19:26 +02:22 12:50(9) |
7 | Christar Lone Statoil Bil | 06:49(8) | 19:32 +02:28 12:43(8) |
8 | Olav Sivertsen Mønstre Fana Il | 07:11(17) | 19:40 +02:36 12:29(5) |
9 | Frank Ove Bu - | 07:12(19) | 19:54 +02:50 12:42(6) |
10 | Olav Arne Myskja Ceragon Networks | 07:13(21) | 20:11 +03:07 12:58(11) |
11 | Jérôme Ruzzin Bio | 06:48(7) | 20:20 +03:16 13:32(15) |
12 | Ledig Startnr NOTEAM | 06:38(5) | 20:22 +03:18 13:44(19) |
13 | Ledig Startnr NOTEAM | 06:52(10) | 20:23 +03:19 13:31(14) |
14 | Stein-Ove Adriansen - | 06:53(11) | 20:26 +03:22 13:33(16) |
15 | Stian Tufte Norwegian Petroleum | 07:07(16) | 20:29 +03:25 13:22(12) |
16 | Ledig Startnr NOTEAM | 07:34(24) | 20:30 +03:26 12:56(10) |
17 | Tore Leikvoll Bergen Politi Idrett | 07:20(22) | 20:50 +03:46 13:30(13) |
18 | Ledig Startnr NOTEAM | 07:05(15) | 20:51 +03:47 13:46(20) |
19 | Rolf Vidar Leirvåg - | 07:04(14) | 21:14 +04:10 14:10(22) |
Nils Anfinset Il Bjarg/bsc | 07:01(13) | 21:14 +04:10 14:13(23) | |
21 | Johan Utne Poppe Team Acos | 07:40(28) | 21:22 +04:18 13:42(17) |
22 | Alexander Lundervold Gfg | 07:42(29) | 21:25 +04:21 13:43(18) |
23 | Lars Bjarne Klævold Ceragon Networks | 07:38(26) | 21:29 +04:25 13:51(21) |
24 | Sahin Kiscam Sme | 48:04(114) | 21:31 +04:27 -26:33(114) |
25 | Andreas Kårstad Berge - | 07:11(17) | 21:37 +04:33 14:26(26) |
26 | Terje Gjerstad Team Acos | 06:56(12) | 21:58 +04:54 15:02(35) |
27 | Aksel Mjelstad - | 07:43(30) | 22:01 +04:57 14:18(24) |
28 | Jørgen Christensen Drevelin Aktiv | 07:52(36) | 22:11 +05:07 14:19(25) |
29 | Gunnar Frøland Baune | 07:12(19) | 22:13 +05:09 15:01(34) |
30 | John Arvid Nilsen - | 07:47(33) | 22:14 +05:10 14:27(27) |
31 | Ledig Startnr NOTEAM | 07:27(23) | 22:25 +05:21 14:58(33) |
32 | Henrik Andersen Adecco | 08:07(49) | 22:42 +05:38 14:35(28) |
33 | Ledig Startnr NOTEAM | 07:54(38) | 22:49 +05:45 14:55(32) |
34 | Arvid Morvik Varegg Team Melkesyr | 08:03(46) | 22:51 +05:47 14:48(30) |
35 | Fredrik Kirkøen SK Baune | 07:53(37) | 23:02 +05:58 15:09(36) |
36 | Ledig Startnr NOTEAM | 07:34(24) | 23:11 +06:07 15:37(47) |
37 | Christian Bakke Team Acos | 08:02(43) | 23:14 +06:10 15:12(37) |
38 | Ledig Startnr NOTEAM | 07:45(31) | 23:18 +06:14 15:33(43) |
39 | Per Verner Aase Ceragon Networks | 08:29(61) | 23:21 +06:17 14:52(31) |
40 | Endre Skagen - | 08:38(65) | 23:22 +06:18 14:44(29) |
41 | Ledig Startnr NOTEAM | 07:55(39) | 23:23 +06:19 15:28(42) |
42 | Tom Tysnes Trane | 08:06(47) | 23:25 +06:21 15:19(39) |
43 | Petter Christensen Drevelin Aktiv | 08:06(47) | 23:26 +06:22 15:20(40) |
44 | Ledig Startnr NOTEAM | 08:15(55) | 23:30 +06:26 15:15(38) |
45 | Ole Christian L. Hansen SK Baune | 08:09(50) | 23:33 +06:29 15:24(41) |
46 | Arne Sivertsen - | 08:10(52) | 23:44 +06:40 15:34(45) |
47 | Sigbjørn Fjelland - | 08:09(50) | 23:45 +06:41 15:36(46) |
48 | Jan Ove Skau Ceragon Networks | 08:11(53) | 23:57 +06:53 15:46(49) |
49 | Asgeir Frimanslund Myskja Ceragon Networks | 08:00(42) | 24:02 +06:58 16:02(51) |
50 | Ledig Startnr NOTEAM | 08:24(57) | 24:07 +07:03 15:43(48) |
51 | Geir Erik Gundersen - | 07:59(41) | 24:15 +07:11 16:16(56) |
52 | Ulrik Hellen Tif Viking | 08:02(43) | 24:16 +07:12 16:14(55) |
53 | Ledig Startnr NOTEAM | 08:48(69) | 24:21 +07:17 15:33(43) |
54 | Brage Hellen Tif Viking | 07:39(27) | 24:25 +07:21 16:46(63) |
55 | Raymond Carlson Linnto | 07:50(35) | 24:27 +07:23 16:37(60) |
56 | Rune Andreassen - | 08:30(63) | 24:29 +07:25 15:59(50) |
57 | Oddvar Lotsberg Statoil Bil | 07:47(33) | 24:37 +07:33 16:50(65) |
58 | Stian Dammer Hordaland Politidist | 07:56(40) | 24:46 +07:42 16:50(65) |
59 | Michael Michael Forland | 08:11(53) | 24:54 +07:50 16:43(62) |
60 | Ledig Startnr NOTEAM | 08:45(67) | 24:57 +07:53 16:12(54) |
61 | Sigurd Anfinset Il Bjarg/bsc | 08:56(72) | 24:59 +07:55 16:03(52) |
62 | Bjarne Heldal Ceragon Networks | 08:25(58) | 25:02 +07:58 16:37(60) |
63 | Trond Liane Statsbygg | 08:15(55) | 25:10 +08:06 16:55(67) |
64 | Ledig Startnr NOTEAM | 08:46(68) | 25:11 +08:07 16:25(58) |
65 | Olav Birkeland Ceragon Networks | 08:30(63) | 25:18 +08:14 16:48(64) |
66 | Ledig Startnr NOTEAM | 08:02(43) | 25:30 +08:26 17:28(74) |
67 | Kjartan Gundersen - | 07:45(31) | 25:42 +08:38 17:57(79) |
68 | Harald Reigstad Ceragon Networks | 08:42(66) | 25:50 +08:46 17:08(69) |
69 | Ledig Startnr NOTEAM | 08:29(61) | 25:51 +08:47 17:22(72) |
70 | Mikal Lund Ceragon Networks | 09:24(79) | 25:54 +08:50 16:30(59) |
71 | Hallvard Anfinset Il Bjarg/bsc | 08:26(60) | 26:04 +09:00 17:38(75) |
72 | Øystein Walle Ceragon Networks | 09:09(77) | 26:27 +09:23 17:18(71) |
73 | Henning Slettestøl Fagerhult | 10:08(88) | 26:30 +09:26 16:22(57) |
74 | Ledig Startnr NOTEAM | 09:07(75) | 26:34 +09:30 17:27(73) |
75 | Sigurd Henning Henriksen Il Fri | 08:54(71) | 26:41 +09:37 17:47(76) |
76 | Jone Svihus - | 08:53(70) | 26:45 +09:41 17:52(78) |
77 | Ledig Startnr NOTEAM | 09:33(82) | 26:50 +09:46 17:17(70) |
78 | Nicholas Mccourt Løvstakken Fk | 08:25(58) | 26:52 +09:48 18:27(83) |
79 | Ledig Startnr NOTEAM | 10:06(87) | 27:13 +10:09 17:07(68) |
80 | Einar Westermann Søraa Søvik Velforening | 09:22(78) | 27:35 +10:31 18:13(80) |
81 | Gunnar Lorens Lien Bkk Bil | 11:36(103) | 27:44 +10:40 16:08(53) |
82 | Ledig Startnr NOTEAM | 09:07(75) | 27:54 +10:50 18:47(84) |
83 | Ronny Meyer Techconsult | 09:05(74) | 27:57 +10:53 18:52(86) |
84 | Ledig Startnr NOTEAM | 09:51(86) | 28:05 +11:01 18:14(81) |
85 | Jens Rongved Aker Solutions Bil | 10:26(91) | 28:17 +11:13 17:51(77) |
86 | Ledig Startnr NOTEAM | 09:43(84) | 28:32 +11:28 18:49(85) |
87 | Morten Heggebø Team Mollier | 09:03(73) | 28:42 +11:38 19:39(89) |
88 | Stig Mjelstad - | 10:26(91) | 28:45 +11:41 18:19(82) |
89 | Ole Andre Espedal Ceragon Networks | 09:41(83) | 28:57 +11:53 19:16(88) |
90 | Eirik bjerke otterå - | 09:28(81) | 29:20 +12:16 19:52(90) |
91 | Terje Bødtker Fana I.l | 10:26(91) | 29:40 +12:36 19:14(87) |
92 | Martin Bødtker Fana I.l. | 10:25(90) | 30:32 +13:28 20:07(91) |
93 | joseph ryan - | 09:45(85) | 30:38 +13:34 20:53(94) |
94 | Ledig Startnr NOTEAM | 10:22(89) | 31:13 +14:09 20:51(93) |
95 | Ledig Startnr NOTEAM | 11:02(97) | 31:45 +14:41 20:43(92) |
96 | Ledig Startnr NOTEAM | 11:03(98) | 31:59 +14:55 20:56(95) |
97 | Ledig Startnr NOTEAM | 11:41(104) | 33:10 +16:06 21:29(97) |
98 | Ledig Startnr NOTEAM | 11:45(105) | 33:11 +16:07 21:26(96) |
99 | Magnus Njølstad Vonen SK Baune | 11:19(100) | 33:44 +16:40 22:25(98) |
100 | Erlend Johannesen Team Mollier | 10:33(94) | 34:27 +17:23 23:54(101) |
101 | Knut Fjeldsgaard Kokkos I.l. | 11:35(102) | 35:16 +18:12 23:41(99) |
102 | Ledig Startnr NOTEAM | 11:31(101) | 35:32 +18:28 24:01(102) |
103 | Lars Nes Mæland Cowi Bil | 12:18(108) | 36:03 +18:59 23:45(100) |
104 | Per Juvik - | 09:25(80) | 36:45 +19:41 27:20(107) |
105 | Svein Hugo Ones Ceragon Networks | 12:32(110) | 36:54 +19:50 24:22(103) |
106 | Steve Knutzen Team Mollier | 10:45(95) | 37:15 +20:11 26:30(106) |
107 | Ledig Startnr NOTEAM | 12:14(107) | 37:18 +20:14 25:04(104) |
108 | Ledig Startnr NOTEAM | 11:05(99) | 38:40 +21:36 27:35(109) |
109 | Ledig Startnr NOTEAM | 12:48(112) | 38:43 +21:39 25:55(105) |
110 | tommy André Pettersen - | 12:18(108) | 39:41 +22:37 27:23(108) |
111 | Ledig Startnr NOTEAM | 12:04(106) | 40:15 +23:11 28:11(110) |
112 | Ulrik Myklebust Cappelen-Dahl Baune | 10:56(96) | 41:19 +24:15 30:23(112) |
113 | Ledig Startnr NOTEAM | 12:34(111) | 41:39 +24:35 29:05(111) |
114 | Jon Arne Ulvøen Kondis | 15:04(113) | 55:43 +38:39 40:39(113) |
25.05.13 15:20:10 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Synnylven il