Nr | Navn | Nedre stasjon | Montana | Store steinen | Gjerdet | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thorbjørn Thorsen Ludvigsen Bfg Bergen | 05:10(2) | 07:58(1) 02:48(2) | 13:24(1) 05:26(1) | 20:50(1) 07:26(1) | 22:23 +00:00 01:33(2) |
2 | Eirik Dagssønn Haugsnes Il Pioner | 05:11(3) | 08:00(3) 02:49(3) | 13:52(3) 05:52(4) | 21:55(2) 08:03(2) | 23:36 +01:13 01:41(4) |
3 | Stian, Hovind-Angermund Varegg Il | 05:11(3) | 07:58(1) 02:47(1) | 13:27(2) 05:29(2) | 21:58(3) 08:31(5) | 23:47 +01:24 01:49(7) |
4 | Stian Øvergaard Aarvik Gneist Il | 05:16(5) | 08:19(4) 03:03(5) | 14:10(4) 05:51(3) | 22:27(4) 08:17(4) | 24:12 +01:49 01:45(5) |
5 | Yngve Kiserud Bfg Bergen | 05:19(6) | 08:19(4) 03:00(4) | 14:19(5) 06:00(6) | 00:00 | 24:20 +01:57 24:20(171) |
6 | Arild Een Voss Il | 05:31(7) | 08:34(6) 03:03(5) | 14:33(6) 05:59(5) | 22:49(5) 08:16(3) | 24:21 +01:58 01:32(1) |
7 | Lorentz Erland Linde - | 05:32(9) | 08:47(7) 03:15(7) | 15:09(7) 06:22(7) | 23:58(6) 08:49(6) | 25:59 +03:36 02:01(28) |
8 | Sverre Morten Slethaug Team Drevelin | 05:31(7) | 08:51(8) 03:20(9) | 15:18(8) 06:27(9) | 24:33(7) 09:15(10) | 26:22 +03:59 01:49(7) |
9 | Daniel May Instanes Cowi | 05:47(12) | 09:15(11) 03:28(13) | 15:52(11) 06:37(11) | 24:51(8) 08:59(7) | 26:46 +04:23 01:55(17) |
10 | Sondre Øvre-Helland Tif Viking | 05:56(18) | 09:13(10) 03:17(8) | 15:39(9) 06:26(8) | 24:57(9) 09:18(12) | 26:54 +04:31 01:57(21) |
11 | Vegard Holsen Førde Il | 06:01(24) | 09:23(13) 03:22(10) | 15:54(12) 06:31(10) | 25:13(10) 09:19(14) | 27:08 +04:45 01:55(17) |
12 | Mats Mjøs Andersen Varegg | 05:59(22) | 09:27(16) 03:28(13) | 16:06(13) 06:39(12) | 25:17(11) 09:11(8) | 27:10 +04:47 01:53(14) |
13 | Ronny, Grundseth Børsheim Fana Kajakklubb | 06:12(28) | 09:35(19) 03:23(11) | 16:17(15) 06:42(13) | 25:32(12) 09:15(10) | 27:21 +04:58 01:49(7) |
14 | Jon Are Sundland Il Fri | 05:59(22) | 09:31(18) 03:32(17) | 16:13(14) 06:42(13) | 25:36(13) 09:23(15) | 27:26 +05:03 01:50(10) |
Svein Arne Haugen Multiconsult | 05:55(16) | 09:28(17) 03:33(19) | 16:22(18) 06:54(17) | 25:40(14) 09:18(12) | 27:26 +05:03 01:46(6) | |
16 | Ørjan Nilsen Fjellgeitene | 05:48(13) | 09:21(12) 03:33(19) | 16:21(17) 07:00(19) | 25:49(15) 09:28(16) | 27:28 +05:05 01:39(3) |
17 | Knut Christophersen - | 06:14(31) | 09:49(24) 03:35(21) | 16:39(20) 06:50(15) | 25:50(16) 09:11(8) | 27:44 +05:21 01:54(16) |
18 | Lars Olaf Haaheim Varegg | 05:34(10) | 08:57(9) 03:23(11) | 15:48(10) 06:51(16) | 26:00(17) 10:12(35) | 28:13 +05:50 02:13(57) |
19 | Jonas Magnussen Ask | 06:07(27) | 09:43(23) 03:36(22) | 16:45(21) 07:02(21) | 26:18(19) 09:33(19) | 28:14 +05:51 01:56(19) |
20 | Alv Ole Esperås Il Fri | 05:56(18) | 09:25(14) 03:29(15) | 16:20(16) 06:55(18) | 26:10(18) 09:50(22) | 28:18 +05:55 02:08(40) |
21 | Helge Simmenes - | 05:55(16) | 09:25(14) 03:30(16) | 16:26(19) 07:01(20) | 26:25(20) 09:59(24) | 28:31 +06:08 02:06(36) |
22 | Magnus-Johan Færø Aks 77 | 06:04(26) | 09:49(24) 03:45(30) | 17:06(25) 07:17(29) | 26:40(21) 09:34(20) | 28:43 +06:20 02:03(30) |
23 | Jonny Andersen Dnb | 05:56(18) | 09:37(20) 03:41(23) | 16:54(23) 07:17(29) | 26:54(22) 10:00(26) | 28:57 +06:34 02:03(30) |
24 | Olvar Hauso Skagseth Tif Viking | 06:45(60) | 10:26(43) 03:41(23) | 17:28(32) 07:02(21) | 27:00(24) 09:32(18) | 28:58 +06:35 01:58(24) |
25 | Terje Hordnes Bfg Bergen | 05:49(14) | 09:37(20) 03:48(32) | 16:48(22) 07:11(24) | 26:59(23) 10:11(34) | 29:11 +06:48 02:12(52) |
26 | Jens Riis - | 06:19(34) | 10:02(28) 03:43(26) | 17:15(26) 07:13(26) | 27:12(25) 09:57(23) | 29:20 +06:57 02:08(40) |
27 | Kasper Rønning Komnæs - | 06:32(47) | 10:04(30) 03:32(17) | 17:16(28) 07:12(25) | 27:25(27) 10:09(31) | 29:24 +07:01 01:59(25) |
28 | Ståle Pegorer Vange Varaldsøy Il | 06:20(35) | 10:09(34) 03:49(35) | 17:15(26) 07:06(23) | 27:34(29) 10:19(38) | 29:27 +07:04 01:53(14) |
29 | Øyvind Odland Nore Neset Il | 05:57(21) | 09:39(22) 03:42(25) | 17:04(24) 07:25(39) | 27:13(26) 10:09(31) | 29:30 +07:07 02:17(72) |
30 | Oliver Oliver Team Melkesyre | 07:03(77) | 10:47(58) 03:44(28) | 18:05(46) 07:18(31) | 27:35(30) 09:30(17) | 29:31 +07:08 01:56(19) |
31 | Arnstein Lofthus Øystese Il | 06:14(31) | 10:07(33) 03:53(39) | 17:26(31) 07:19(33) | 27:26(28) 10:00(26) | 29:37 +07:14 02:11(47) |
32 | Freddy Mossestad Team Melkesyre | 06:28(41) | 10:23(42) 03:55(45) | 17:38(35) 07:15(28) | 27:37(32) 09:59(24) | 29:39 +07:16 02:02(29) |
Kjetil Styrvoll Opptur | 06:37(52) | 10:28(45) 03:51(36) | 17:51(42) 07:23(38) | 27:39(33) 09:48(21) | 29:39 +07:16 02:00(27) | |
34 | Jakob Aarekol Cowi | 06:35(49) | 10:18(37) 03:43(26) | 17:36(33) 07:18(31) | 27:36(31) 10:00(26) | 29:45 +07:22 02:09(42) |
35 | Arne Johannesen Techconsult | 06:27(39) | 10:21(40) 03:54(43) | 17:42(37) 07:21(35) | 27:49(34) 10:07(30) | 29:53 +07:30 02:04(32) |
36 | Heine Vik Reinertsen Bil | 06:23(36) | 10:16(36) 03:53(39) | 17:43(38) 07:27(41) | 27:57(37) 10:14(36) | 29:54 +07:31 01:57(21) |
37 | Bjørn Tore K Taranger Bfg Bergen | 06:03(25) | 09:59(26) 03:56(49) | 17:20(29) 07:21(35) | 27:51(35) 10:31(41) | 30:02 +07:39 02:11(47) |
38 | Niels Saaby Hansen - | 06:48(66) | 10:32(48) 03:44(28) | 17:45(40) 07:13(26) | 27:54(36) 10:09(31) | 30:08 +07:45 02:14(61) |
39 | Jørgen Seljenes Adecco | 06:13(29) | 10:06(32) 03:53(39) | 17:37(34) 07:31(44) | 28:02(39) 10:25(39) | 30:12 +07:49 02:10(45) |
40 | Tore Klanderud Varegg | 06:27(39) | 10:18(37) 03:51(36) | 17:44(39) 07:26(40) | 27:59(38) 10:15(37) | 30:13 +07:50 02:14(61) |
41 | Bjørn Harald Bongom Fjellgeitene | 06:24(37) | 10:12(35) 03:48(32) | 17:39(36) 07:27(41) | 28:11(40) 10:32(42) | 30:18 +07:55 02:07(38) |
42 | Einar Færø Eikanger Il | 06:29(44) | 10:26(43) 03:57(50) | 18:02(44) 07:36(47) | 28:31(44) 10:29(40) | 30:35 +08:12 02:04(32) |
43 | John A Andersen Varegg | 07:07(81) | 11:04(63) 03:57(50) | 18:23(54) 07:19(33) | 28:28(42) 10:05(29) | 30:37 +08:14 02:09(42) |
44 | Morten Seliussen Bfg Bergen | 06:16(33) | 10:03(29) 03:47(31) | 17:24(30) 07:21(35) | 28:26(41) 11:02(61) | 30:41 +08:18 02:15(65) |
45 | Årstein Svihus Varegg | 06:28(41) | 10:19(39) 03:51(36) | 17:53(43) 07:34(45) | 28:30(43) 10:37(43) | 30:45 +08:22 02:15(65) |
46 | Bjarne Ludvigsen Team Melkesyre | 06:46(61) | 10:53(61) 04:07(60) | 18:20(52) 07:27(41) | 29:07(46) 10:47(51) | 30:58 +08:35 01:51(12) |
47 | Mats Steinsland - | 06:36(50) | 10:29(46) 03:53(39) | 18:04(45) 07:35(46) | 28:56(45) 10:52(53) | 31:08 +08:45 02:12(52) |
48 | Thor-Andre Søyland Fitfactory | 06:36(50) | 10:39(52) 04:03(56) | 18:15(47) 07:36(47) | 29:11(47) 10:56(58) | 31:22 +08:59 02:11(47) |
49 | Stian Helgesen - | 06:47(63) | 10:48(59) 04:01(54) | 18:35(60) 07:47(56) | 29:12(48) 10:37(43) | 31:23 +09:00 02:11(47) |
50 | Mats Mollandsøy - | 05:36(11) | 10:04(30) 04:28(98) | 18:19(51) 08:15(82) | 29:14(49) 10:55(57) | 31:25 +09:02 02:11(47) |
51 | Eirik Spangelo Haga Nore Neset I.l. | 06:37(52) | 10:40(53) 04:03(56) | 18:32(56) 07:52(60) | 29:17(50) 10:45(48) | 31:26 +09:03 02:09(42) |
52 | Atle Larsen Gerhardsen Bck | 07:11(87) | 11:06(66) 03:55(45) | 18:48(61) 07:42(53) | 29:31(52) 10:43(45) | 31:28 +09:05 01:57(21) |
53 | Tommy Steinsland - | 06:42(57) | 10:44(55) 04:02(55) | 18:34(59) 07:50(59) | 29:20(51) 10:46(50) | 31:35 +09:12 02:15(65) |
54 | John Fredrik Hatling Adecco | 06:30(46) | 10:38(50) 04:08(61) | 18:31(55) 07:53(61) | 29:37(56) 11:06(64) | 31:43 +09:20 02:06(36) |
55 | stian fimreite Run | 06:52(71) | 10:46(57) 03:54(43) | 18:22(53) 07:36(47) | 29:36(55) 11:14(67) | 31:48 +09:25 02:12(52) |
56 | Gullak Tonning Hydro BILHøyanger | 07:03(77) | 11:09(69) 04:06(59) | 18:57(63) 07:48(57) | 29:46(59) 10:49(52) | 31:51 +09:28 02:05(34) |
57 | Thomas Myrvold Ølness Søfteland Friidrett | 06:37(52) | 10:37(49) 04:00(53) | 18:15(47) 07:38(51) | 29:33(54) 11:18(68) | 31:57 +09:34 02:24(92) |
58 | Birger Rye Fana Il | 06:50(69) | 10:45(56) 03:55(45) | 18:33(57) 07:48(57) | 29:43(58) 11:10(66) | 32:02 +09:39 02:19(76) |
59 | Arne Bjørndal Lysekloster Il | 06:41(56) | 10:38(50) 03:57(50) | 18:17(50) 07:39(52) | 29:39(57) 11:22(69) | 32:05 +09:42 02:26(100) |
60 | Øyvind Brakvatne Mjelde Osterøy Il | 06:13(29) | 10:01(27) 03:48(32) | 17:47(41) 07:46(55) | 29:32(53) 11:45(81) | 32:06 +09:43 02:34(121) |
61 | Bjørn Instanes Cowi | 06:54(72) | 11:11(71) 04:17(75) | 19:17(68) 08:06(66) | 30:00(60) 10:43(45) | 32:10 +09:47 02:10(45) |
62 | Rasmus Aarskog Sætersdal Drevelin Aktiv | 07:11(87) | 11:25(78) 04:14(71) | 19:02(64) 07:37(50) | 30:05(61) 11:03(62) | 32:27 +10:04 02:22(88) |
63 | Claus Clausen Askøy Stk | 07:17(95) | 11:29(82) 04:12(66) | 19:41(79) 08:12(74) | 30:33(64) 10:52(53) | 32:46 +10:23 02:13(57) |
64 | Jarle Frederich - | 07:13(90) | 11:30(84) 04:17(75) | 19:25(71) 07:55(62) | 30:32(63) 11:07(65) | 32:48 +10:25 02:16(70) |
65 | Jon Sigurd Bruvik Team Blsm | 06:26(38) | 10:21(40) 03:55(45) | 18:33(57) 08:12(74) | 30:31(62) 11:58(92) | 32:59 +10:36 02:28(108) |
66 | Jan Wilhelm Werner Bergen Triathlon Clu | 07:08(83) | 11:29(82) 04:21(80) | 19:40(78) 08:11(72) | 30:40(67) 11:00(59) | 33:00 +10:37 02:20(81) |
67 | Arild Bjarkø Nord Østerdal Ok | 06:44(59) | 10:59(62) 04:15(72) | 19:03(65) 08:04(64) | 30:34(65) 11:31(73) | 33:02 +10:39 02:28(108) |
68 | Harald Tverlid Bkk Bil | 07:03(77) | 11:26(80) 04:23(85) | 19:39(77) 08:13(77) | 30:39(66) 11:00(59) | 33:04 +10:41 02:25(96) |
69 | Alf-Kåre Askeland - | 06:43(58) | 10:52(60) 04:09(63) | 19:22(70) 08:30(98) | 31:09(74) 11:47(82) | 33:08 +10:45 01:59(25) |
70 | Per Oddvar Lien Kyrkjebø Il | 07:11(87) | 11:35(89) 04:24(88) | 19:59(89) 08:24(86) | 30:52(68) 10:53(56) | 33:09 +10:46 02:17(72) |
71 | Magnus Gabrielsen Konkurransetilsynet | 07:31(111) | 11:52(102) 04:21(80) | 20:16(92) 08:24(86) | 31:00(70) 10:44(47) | 33:12 +10:49 02:12(52) |
72 | Lars Grinde - | 07:18(96) | 11:26(80) 04:08(61) | 19:36(76) 08:10(70) | 31:00(70) 11:24(71) | 33:14 +10:51 02:14(61) |
73 | Haagen Nesse Fjellgeitene | 06:32(47) | 10:43(54) 04:11(65) | 18:52(62) 08:09(68) | 30:54(69) 12:02(94) | 33:16 +10:53 02:22(88) |
74 | Morten Tronstad Varegg Team Melkesyr | 07:10(86) | 11:19(75) 04:09(63) | 19:16(67) 07:57(63) | 31:14(75) 11:58(92) | 33:21 +10:58 02:07(38) |
75 | bjarne kleivane Samnanger Il | 07:13(90) | 11:25(78) 04:12(66) | 20:40(102) 09:15(127) | 31:32(83) 10:52(53) | 33:24 +11:01 01:52(13) |
76 | Martin Tvedt Henriks | 00:00 | 11:30(84) 11:30(168) | 19:43(81) 08:13(77) | 31:15(76) 11:32(74) | 33:30 +11:07 02:15(65) |
77 | Tor Kristian Lavik Åsane/hordvik Skytte | 07:15(93) | 11:32(87) 04:17(75) | 19:43(81) 08:11(72) | 31:17(77) 11:34(76) | 33:36 +11:13 02:19(76) |
78 | Jan Frode Morken Team Melkesyre | 06:51(70) | 11:04(63) 04:13(70) | 19:09(66) 08:05(65) | 31:05(72) 11:56(88) | 33:41 +11:18 02:36(132) |
79 | Sjur Georg Mæland Cowi Bil | 07:26(107) | 11:48(99) 04:22(82) | 20:14(91) 08:26(91) | 31:37(86) 11:23(70) | 33:42 +11:19 02:05(34) |
80 | Leif Nordland Hsi | 06:28(41) | 10:31(47) 04:03(56) | 18:16(49) 07:45(54) | 31:07(73) 12:51(123) | 33:43 +11:20 02:36(132) |
81 | Tom Bjørseth Lerøy Kajakklubb | 07:53(132) | 12:09(116) 04:16(73) | 20:23(96) 08:14(81) | 31:27(79) 11:04(63) | 33:46 +11:23 02:19(76) |
82 | Andreas Bye Tøsdal Hasunds Hund | 06:58(73) | 11:10(70) 04:12(66) | 19:34(75) 08:24(86) | 31:30(81) 11:56(88) | 33:50 +11:27 02:20(81) |
83 | Leif Molland Aks 77 | 07:55(134) | 12:25(130) 04:30(100) | 20:42(103) 08:17(85) | 31:27(79) 10:45(48) | 33:54 +11:31 02:27(104) |
Øystein Øvsthus Mjøsdalen I.l | 06:49(67) | 11:05(65) 04:16(73) | 19:20(69) 08:15(82) | 31:25(78) 12:05(96) | 33:54 +11:31 02:29(111) | |
85 | Raymond Pettersen Knowit | 07:22(104) | 11:42(95) 04:20(78) | 19:49(85) 08:07(67) | 31:30(81) 11:41(79) | 33:57 +11:34 02:27(104) |
86 | Christian Sætersdal Drevelin Aktiv | 07:15(93) | 11:45(98) 04:30(100) | 19:58(88) 08:13(77) | 31:33(84) 11:35(77) | 33:58 +11:35 02:25(96) |
87 | Fredrik Søderstrøm Accuracy Bil | 00:00 | 11:07(67) 11:07(167) | 19:33(73) 08:26(91) | 31:36(85) 12:03(95) | 34:00 +11:37 02:24(92) |
88 | John Kenneth Porten Embl | 06:59(75) | 11:22(76) 04:23(85) | 19:54(87) 08:32(99) | 31:51(89) 11:57(90) | 34:08 +11:45 02:17(72) |
89 | Gunnar Lyngnes - | 06:49(67) | 11:15(74) 04:26(95) | 19:28(72) 08:13(77) | 31:44(87) 12:16(102) | 34:19 +11:56 02:35(127) |
90 | Ragnvald Kanebog Techconsult | 07:09(85) | 11:34(88) 04:25(89) | 19:49(85) 08:15(82) | 31:46(88) 11:57(90) | 34:20 +11:57 02:34(121) |
91 | Lars Juvik Ba | 07:55(134) | 12:25(130) 04:30(100) | 20:34(101) 08:09(68) | 32:04(91) 11:30(72) | 34:25 +12:02 02:21(86) |
92 | Yngve Myhre Uskedal Il | 07:02(76) | 11:14(73) 04:12(66) | 19:42(80) 08:28(94) | 31:57(90) 12:15(101) | 34:29 +12:06 02:32(115) |
93 | Erik Grønningsæter Cowi | 07:21(101) | 11:41(94) 04:20(78) | 20:24(97) 08:43(103) | 32:12(94) 11:48(83) | 34:36 +12:13 02:24(92) |
94 | Peter Koch Beast | 07:08(83) | 11:38(91) 04:30(100) | 19:48(84) 08:10(70) | 32:08(92) 12:20(105) | 34:38 +12:15 02:30(112) |
95 | Øyvind Søvde - | 07:44(127) | 12:09(116) 04:25(89) | 20:21(94) 08:12(74) | 32:26(97) 12:05(96) | 34:41 +12:18 02:15(65) |
96 | Christian Magnussen F.l.opp | 07:18(96) | 11:44(97) 04:26(95) | 20:27(99) 08:43(103) | 32:09(93) 11:42(80) | 34:47 +12:24 02:38(136) |
97 | Lars Engeli Fjellgeitene | 06:46(61) | 11:08(68) 04:22(82) | 19:33(73) 08:25(90) | 32:17(95) 12:44(117) | 34:58 +12:35 02:41(141) |
98 | Lyder Jensen - | 06:47(63) | 11:12(72) 04:25(89) | 19:46(83) 08:34(101) | 32:24(96) 12:38(113) | 35:02 +12:39 02:38(136) |
99 | Heine Mohn Knowit | 07:20(99) | 11:42(95) 04:22(82) | 20:08(90) 08:26(91) | 32:28(98) 12:20(105) | 35:03 +12:40 02:35(127) |
100 | Cato Richardsen - | 07:33(112) | 11:58(104) 04:25(89) | 20:26(98) 08:28(94) | 32:42(99) 12:16(102) | 35:05 +12:42 02:23(90) |
André Seliussen Gneist | 07:52(130) | 12:26(133) 04:34(107) | 21:37(131) 09:11(125) | 33:15(108) 11:38(78) | 35:05 +12:42 01:50(10) | |
102 | Ove Rød - | 08:05(143) | 12:44(140) 04:39(112) | 21:13(121) 08:29(96) | 32:46(100) 11:33(75) | 35:10 +12:47 02:24(92) |
103 | Stig Carlson Slank Bakfra! | 07:38(121) | 12:17(124) 04:39(112) | 20:46(106) 08:29(96) | 32:55(102) 12:09(98) | 35:14 +12:51 02:19(76) |
104 | Christian Carlson +90kg | 07:33(112) | 12:15(122) 04:42(120) | 21:01(113) 08:46(105) | 32:53(101) 11:52(86) | 35:16 +12:53 02:23(90) |
105 | Tarjei Styve Matre Aks-77 | 06:38(55) | 11:36(90) 04:58(134) | 20:54(109) 09:18(134) | 33:04(104) 12:10(99) | 35:17 +12:54 02:13(57) |
106 | Lars Jørgen Rygh - | 07:47(129) | 12:28(136) 04:41(119) | 21:06(117) 08:38(102) | 33:00(103) 11:54(87) | 35:19 +12:56 02:19(76) |
107 | Fredrik Knapskog Sotra Sportsklubb | 07:34(115) | 12:11(120) 04:37(110) | 20:58(110) 08:47(107) | 33:16(109) 12:18(104) | 35:28 +13:05 02:12(52) |
108 | Sondre Sørhøy Team Melkesyre | 07:36(117) | 12:09(116) 04:33(105) | 20:33(100) 08:24(86) | 33:10(106) 12:37(112) | 35:31 +13:08 02:21(86) |
109 | Frode Emil Brakstad Inntrykk Da | 07:37(120) | 12:15(122) 04:38(111) | 21:17(123) 09:02(119) | 33:07(105) 11:50(85) | 35:32 +13:09 02:25(96) |
110 | Frode Sørhøy Varegg Team Melkesyr | 07:43(126) | 12:09(116) 04:26(95) | 20:42(103) 08:33(100) | 33:14(107) 12:32(109) | 35:34 +13:11 02:20(81) |
Bård Løvik Ceragon Networks | 06:58(73) | 11:38(91) 04:40(114) | 20:51(108) 09:13(126) | 33:16(109) 12:25(107) | 35:34 +13:11 02:18(75) | |
112 | Bjørnar Leithe Borch Tromsø Løpeklubb | 07:38(121) | 12:13(121) 04:35(108) | 21:06(117) 08:53(113) | 33:19(111) 12:13(100) | 35:46 +13:23 02:27(104) |
113 | Øystein Tvedt Tcm-Da | 07:21(101) | 12:06(111) 04:45(124) | 21:31(129) 09:25(136) | 33:20(112) 11:49(84) | 35:53 +13:30 02:33(116) |
114 | Erik Syvertsen Bergen Fallskjermklu | 07:20(99) | 12:06(111) 04:46(128) | 21:03(115) 08:57(115) | 33:45(117) 12:42(115) | 36:01 +13:38 02:16(70) |
115 | Tor Lien Mjell - | 07:36(117) | 12:01(107) 04:25(89) | 20:48(107) 08:47(107) | 33:26(113) 12:38(113) | 36:04 +13:41 02:38(136) |
116 | Bjørn Helge Kleppe Mjøsdalen I.l | 07:21(101) | 11:54(103) 04:33(105) | 20:44(105) 08:50(111) | 33:29(114) 12:45(119) | 36:08 +13:45 02:39(139) |
117 | Trond Arne Espedal Ceragon Networks | 07:33(112) | 12:05(109) 04:32(104) | 21:01(113) 08:56(114) | 33:37(115) 12:36(110) | 36:10 +13:47 02:33(116) |
Erik Thomassen Ba | 07:56(137) | 12:25(130) 04:29(99) | 21:13(121) 08:48(110) | 33:39(116) 12:26(108) | 36:10 +13:47 02:31(113) | |
119 | Christopher N. Dahl Team F.l.opp | 07:27(108) | 12:07(113) 04:40(114) | 20:59(111) 08:52(112) | 33:58(120) 12:59(128) | 36:18 +13:55 02:20(81) |
120 | Jan Petter Farestveit - | 00:00 | 11:59(105) 11:59(170) | 21:09(119) 09:10(124) | 33:55(119) 12:46(120) | 36:21 +13:58 02:26(100) |
121 | Javier Ripa Ceragon Networks | 07:42(125) | 12:22(127) 04:40(114) | 21:27(126) 09:05(121) | 34:03(122) 12:36(110) | 36:29 +14:06 02:26(100) |
122 | Daniel Skoglund Statoil | 07:05(80) | 11:49(100) 04:44(123) | 21:04(116) 09:15(127) | 33:51(118) 12:47(121) | 36:39 +14:16 02:48(153) |
Roald Storebø - | 07:53(132) | 12:33(138) 04:40(114) | 21:19(124) 08:46(105) | 34:12(123) 12:53(125) | 36:39 +14:16 02:27(104) | |
Torbjørn Midtun - | 08:02(141) | 12:27(134) 04:25(89) | 21:29(128) 09:02(119) | 34:13(124) 12:44(117) | 36:39 +14:16 02:26(100) | |
125 | Roger Erstad Varegg/fjellgeitene | 06:47(63) | 11:23(77) 04:36(109) | 20:21(94) 08:58(117) | 34:01(121) 13:40(140) | 36:43 +14:20 02:42(144) |
126 | Bjørn , Haukeland Søvik Velforening | 07:07(81) | 11:30(84) 04:23(85) | 20:17(93) 08:47(107) | 34:15(125) 13:58(148) | 36:59 +14:36 02:44(146) |
127 | Rolf Kahrs Hansen Bck | 07:52(130) | 12:32(137) 04:40(114) | 21:33(130) 09:01(118) | 34:28(126) 12:55(126) | 37:03 +14:40 02:35(127) |
128 | Roy A. Kihl Fjellgeitene | 07:34(115) | 12:19(125) 04:45(124) | 21:28(127) 09:09(123) | 34:51(131) 13:23(138) | 37:04 +14:41 02:13(57) |
129 | Trond Larsen Smiles Ahead | 07:22(104) | 12:21(126) 04:59(136) | 21:37(131) 09:16(130) | 34:44(128) 13:07(129) | 37:09 +14:46 02:25(96) |
130 | Alexander Kyte Vangen Squashklubb | 07:39(124) | 12:22(127) 04:43(122) | 21:37(131) 09:15(127) | 34:46(129) 13:09(131) | 37:20 +14:57 02:34(121) |
131 | Lars Olav Knutsen - | 07:38(121) | 12:23(129) 04:45(124) | 21:39(134) 09:16(130) | 34:48(130) 13:09(131) | 37:21 +14:58 02:33(116) |
132 | Magne Aunebakk - | 07:18(96) | 12:03(108) 04:45(124) | 21:00(112) 08:57(115) | 34:43(127) 13:43(141) | 37:24 +15:01 02:41(141) |
133 | Alexander, Kristensen - | 00:00 | 11:49(100) 11:49(169) | 21:40(135) 09:51(146) | 34:54(133) 13:14(133) | 37:27 +15:04 02:33(116) |
134 | erlend hjemdal Activ 365 | 07:57(138) | 12:44(140) 04:47(130) | 22:01(137) 09:17(133) | 34:53(132) 12:52(124) | 37:29 +15:06 02:36(132) |
135 | Frode Kirkeli - | 07:29(109) | 12:53(143) 05:24(155) | 22:18(139) 09:25(136) | 35:05(135) 12:47(121) | 37:33 +15:10 02:28(108) |
136 | Rickhard Bertelsen Mjøsdalen I.l | 08:07(146) | 13:07(148) 05:00(137) | 22:23(142) 09:16(130) | 35:05(135) 12:42(115) | 37:38 +15:15 02:33(116) |
137 | Lars Selsvik Bøffelklubben | 07:23(106) | 12:05(109) 04:42(120) | 21:11(120) 09:06(122) | 34:56(134) 13:45(143) | 37:49 +15:26 02:53(156) |
138 | Rasmus Njølstad Vonen Il Varegg | 05:52(15) | 12:08(114) 06:16(164) | 22:23(142) 10:15(161) | 35:38(139) 13:15(134) | 37:52 +15:29 02:14(61) |
139 | Leif Egil Bjørsvik Hsi | 07:55(134) | 12:51(142) 04:56(132) | 22:21(141) 09:30(139) | 35:19(138) 12:58(127) | 37:53 +15:30 02:34(121) |
140 | Anders Strømblad Hansen Gneist Il | 05:07(1) | 12:08(114) 07:01(165) | 22:20(140) 10:12(158) | 35:38(139) 13:18(136) | 37:58 +15:35 02:20(81) |
141 | Eirk Wilberg Rebnord Preventiv Kardiologi | 07:13(90) | 11:59(105) 04:46(128) | 21:22(125) 09:23(135) | 35:07(137) 13:45(143) | 38:10 +15:47 03:03(158) |
142 | Sveinung Pile Adecco | 07:29(109) | 12:27(134) 04:58(134) | 22:17(138) 09:50(145) | 35:45(141) 13:28(139) | 38:20 +15:57 02:35(127) |
143 | Øystein Tombre Larsen Varegg Team Melkesyr | 08:15(149) | 13:07(148) 04:52(131) | 22:45(145) 09:38(140) | 35:52(142) 13:07(129) | 38:23 +16:00 02:31(113) |
144 | Alexander Dahl Høgheim Ran Seilforening | 06:29(44) | 11:40(93) 05:11(143) | 21:49(136) 10:09(155) | 36:03(144) 14:14(153) | 38:46 +16:23 02:43(145) |
145 | Severin Alnes - | 08:10(148) | 13:21(153) 05:11(143) | 23:08(150) 09:47(143) | 36:25(145) 13:17(135) | 39:05 +16:42 02:40(140) |
146 | Ove Hansen Ironove | 07:58(139) | 13:04(145) 05:06(140) | 22:33(144) 09:29(138) | 35:52(142) 13:19(137) | 39:06 +16:43 03:14(166) |
147 | Torbjørn Moi Videonor As | 08:02(141) | 13:04(145) 05:02(139) | 22:52(147) 09:48(144) | 36:56(146) 14:04(149) | 39:40 +17:17 02:44(146) |
148 | Robert Hopland Accuracy Bil | 07:46(128) | 12:56(144) 05:10(142) | 22:59(148) 10:03(151) | 37:17(148) 14:18(155) | 39:58 +17:35 02:41(141) |
149 | Dushyanthan Rajendram - | 08:28(153) | 13:45(158) 05:17(148) | 23:37(155) 09:52(148) | 37:29(149) 13:52(146) | 40:03 +17:40 02:34(121) |
150 | Jon Brunvoll F.l.opp | 08:29(154) | 13:25(154) 04:56(132) | 23:16(153) 09:51(146) | 37:29(149) 14:13(151) | 40:04 +17:41 02:35(127) |
151 | Svein Rasmussen Il Fenring | 08:08(147) | 13:30(155) 05:22(153) | 23:13(151) 09:43(142) | 37:09(147) 13:56(147) | 40:16 +17:53 03:07(161) |
152 | Dan A Westermann Søraa Søvik Velforening | 08:01(140) | 13:20(151) 05:19(150) | 23:14(152) 09:54(149) | 37:35(151) 14:21(156) | 40:21 +17:58 02:46(148) |
