Nr | Navn | Nedre stasjon | Montana | N/A | Gjerdet | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten Marathon Melkevik Il Gular | 05:33(1) | 09:01(1) 03:28(1) | 00:00 | 25:04(1) 25:04(38) | 27:03 +00:00 01:59(1) |
2 | Therese Sjursen Bfg Bergen | 06:19(3) | 10:02(2) 03:43(2) | 17:17(1) 07:15(1) | 27:15(2) 09:58(1) | 29:27 +02:24 02:12(3) |
3 | Elise Vikne - | 06:18(2) | 10:13(3) 03:55(3) | 17:42(2) 07:29(2) | 28:38(3) 10:56(5) | 31:00 +03:57 02:22(12) |
4 | Eli Anne Dvergsdal Åsane Fotball Damer | 00:00 | 10:39(4) 10:39(36) | 18:31(3) 07:52(6) | 29:19(4) 10:48(2) | 31:36 +04:33 02:17(5) |
5 | Margunn Bye Tøsdal - | 06:44(4) | 10:46(5) 04:02(4) | 18:34(4) 07:48(5) | 29:23(5) 10:49(3) | 31:38 +04:35 02:15(4) |
6 | Torun Øvergaard Aarvik Bfg Bergen | 06:56(6) | 11:06(6) 04:10(7) | 18:50(5) 07:44(3) | 29:43(6) 10:53(4) | 32:07 +05:04 02:24(15) |
7 | Caroline Ertsås Christie - | 07:17(11) | 11:21(10) 04:04(5) | 19:07(6) 07:46(4) | 30:49(8) 11:42(11) | 32:56 +05:53 02:07(2) |
8 | Anne Marit Skjeie Sprek Og Blid Os | 07:20(13) | 11:37(12) 04:17(10) | 19:45(10) 08:08(9) | 30:47(7) 11:02(6) | 33:06 +06:03 02:19(7) |
9 | Anita Iversen Lilleskare - | 06:56(6) | 11:08(7) 04:12(8) | 19:12(7) 08:04(8) | 30:50(9) 11:38(10) | 33:10 +06:07 02:20(8) |
10 | Mari Løvik Ceragon Networks | 07:05(9) | 11:14(9) 04:09(6) | 19:31(8) 08:17(10) | 30:54(10) 11:23(9) | 33:12 +06:09 02:18(6) |
11 | Line Skrepstad Bsi Friluft | 07:41(17) | 12:05(16) 04:24(11) | 20:08(12) 08:03(7) | 31:29(11) 11:21(8) | 33:49 +06:46 02:20(8) |
12 | Thea Johanne Slethaug Fana Langrenn | 06:56(6) | 11:09(8) 04:13(9) | 19:43(9) 08:34(13) | 31:38(12) 11:55(14) | 34:07 +07:04 02:29(19) |
13 | Sara-Rebekka Færø Linde - | 06:53(5) | 11:22(11) 04:29(12) | 19:56(11) 08:34(13) | 31:47(13) 11:51(13) | 34:08 +07:05 02:21(10) |
14 | Nancy Sommer Varegg | 07:31(15) | 12:03(15) 04:32(13) | 20:28(13) 08:25(11) | 32:12(14) 11:44(12) | 34:35 +07:32 02:23(13) |
15 | Laila Unneland Il Fri | 07:59(24) | 12:33(19) 04:34(14) | 21:03(15) 08:30(12) | 32:14(15) 11:11(7) | 34:37 +07:34 02:23(13) |
16 | Caroline Angeltvedt Johannesen Åsane Sykkelklubb | 07:22(14) | 12:00(14) 04:38(15) | 20:53(14) 08:53(15) | 33:24(17) 12:31(18) | 36:00 +08:57 02:36(23) |
17 | Grethe Jørgensen Radøy Il | 07:18(12) | 12:09(17) 04:51(24) | 21:13(17) 09:04(19) | 33:12(16) 11:59(15) | 36:02 +08:59 02:50(32) |
18 | Liva Helleland Vik Il | 07:07(10) | 11:59(13) 04:52(25) | 21:08(16) 09:09(21) | 33:40(18) 12:32(19) | 36:11 +09:08 02:31(21) |
19 | Gro Brodahl Frederich - | 00:00 | 12:34(20) 12:34(37) | 21:43(21) 09:09(21) | 34:01(19) 12:18(17) | 36:26 +09:23 02:25(16) |
20 | Grethe Albrektsen St.olav Bil | 07:42(18) | 12:30(18) 04:48(20) | 21:25(18) 08:55(16) | 34:05(20) 12:40(22) | 36:38 +09:35 02:33(22) |
21 | Kristin Madsen Klokkeide - | 07:53(22) | 12:36(21) 04:43(16) | 21:41(20) 09:05(20) | 34:19(21) 12:38(20) | 36:47 +09:44 02:28(18) |
Hege Olsen - | 07:54(23) | 12:38(22) 04:44(19) | 22:12(27) 09:34(29) | 34:22(22) 12:10(16) | 36:47 +09:44 02:25(16) | |
23 | Andrine Øverland Hating Fana Il | 08:01(26) | 12:44(26) 04:43(16) | 21:45(23) 09:01(18) | 34:36(23) 12:51(24) | 36:57 +09:54 02:21(10) |
24 | Anna Ersland Hsi | 08:00(25) | 12:50(28) 04:50(21) | 22:12(27) 09:22(25) | 34:50(24) 12:38(20) | 37:33 +10:30 02:43(28) |
25 | Eva Jellestad Bergen Kommune | 07:51(21) | 12:41(25) 04:50(21) | 22:08(26) 09:27(26) | 35:06(25) 12:58(25) | 37:44 +10:41 02:38(24) |
26 | Stine Mari H. Taule Kyrkjebø | 08:06(29) | 13:01(29) 04:55(28) | 22:20(29) 09:19(23) | 35:08(26) 12:48(23) | 37:51 +10:48 02:43(28) |
27 | Julie Roll Tørnqvist Fana Il | 08:02(28) | 12:45(27) 04:43(16) | 21:43(21) 08:58(17) | 35:24(28) 13:41(29) | 37:53 +10:50 02:29(19) |
28 | Dina Dæhli Il Gular | 07:44(19) | 12:38(22) 04:54(27) | 21:58(24) 09:20(24) | 35:13(27) 13:15(27) | 37:55 +10:52 02:42(27) |
29 | Kine Tofte Ims Bøffelklubben | 07:45(20) | 12:38(22) 04:53(26) | 22:05(25) 09:27(26) | 35:29(29) 13:24(28) | 38:15 +11:12 02:46(30) |
30 | Linn Seliussen Gneist | 07:40(16) | 00:00 | 21:38(19) 21:38(37) | 35:55(30) 14:17(33) | 38:36 +11:33 02:41(26) |
31 | Hanne Liland - | 08:01(26) | 13:02(30) 05:01(29) | 22:29(30) 09:27(26) | 36:19(31) 13:50(31) | 39:17 +12:14 02:58(35) |
32 | Sigrun Molland Aks 77 | 09:00(34) | 13:50(32) 04:50(21) | 23:34(32) 09:44(30) | 36:39(32) 13:05(26) | 39:19 +12:16 02:40(25) |
33 | Hege Ommedal Varegg Team Melkesyr | 08:27(30) | 13:44(31) 05:17(30) | 23:33(31) 09:49(31) | 37:20(33) 13:47(30) | 40:11 +13:08 02:51(33) |
34 | Cecilie Cecilie Christensen | 09:01(35) | 14:20(35) 05:19(31) | 24:25(33) 10:05(32) | 38:27(34) 14:02(32) | 41:16 +14:13 02:49(31) |
35 | kjersti asora sveen Varegg Team Melkesyr | 08:50(32) | 14:17(34) 05:27(32) | 24:30(34) 10:13(33) | 39:42(35) 15:12(35) | 42:42 +15:39 03:00(37) |
36 | Diana Hagelin Hwh Bil | 08:29(31) | 14:16(33) 05:47(33) | 25:41(35) 11:25(34) | 40:46(36) 15:05(34) | 43:43 +16:40 02:57(34) |
37 | Hilde Annine Hasselberg - | 08:55(33) | 15:00(36) 06:05(34) | 26:32(36) 11:32(35) | 42:25(37) 15:53(36) | 45:23 +18:20 02:58(35) |
38 | Rebekka skavhellen Fana Il-Skøyter | 09:49(36) | 16:28(37) 06:39(35) | 30:16(37) 13:48(36) | 52:32(38) 22:16(37) | 56:14 +29:11 03:42(38) |
25.05.13 15:20:08 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Synnylven il