Nr | Navn | Nedre stasjon | Montana | Store steinen | Gjerdet | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John A Andersen Varegg | 07:07(2) | 11:04(1) 03:57(1) | 18:23(1) 07:19(1) | 28:28(1) 10:05(1) | 30:37 +00:00 02:09(1) |
2 | Ludvig Tennebek Bfg Bergen | 07:01(1) | 11:11(2) 04:10(2) | 19:04(2) 07:53(2) | 29:55(2) 10:51(2) | 32:16 +01:39 02:21(3) |
3 | Tom Bjørseth Lerøy Kajakklubb | 07:53(4) | 12:09(3) 04:16(3) | 20:23(3) 08:14(3) | 31:27(3) 11:04(3) | 33:46 +03:09 02:19(2) |
4 | Ove Rød - | 08:05(5) | 12:44(5) 04:39(4) | 21:13(4) 08:29(4) | 32:46(4) 11:33(4) | 35:10 +04:33 02:24(4) |
5 | Rolf Kahrs Hansen Bck | 07:52(3) | 12:32(4) 04:40(5) | 21:33(5) 09:01(5) | 34:28(5) 12:55(5) | 37:03 +06:26 02:35(5) |
6 | Gunnar Nordhus Aks 77 | 09:26(6) | 15:27(6) 06:01(6) | 26:27(6) 11:00(6) | 44:32(6) 18:05(6) | 48:35 +17:58 04:03(6) |
25.05.13 15:20:07 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Synnylven il